| 排名 | 島嶼名稱 | 面積(萬km2) | 地理位置 | 島嶼類型 |
| 1 | 格陵蘭島 | 216.6 | 北美洲東北,北冰洋與大西洋之間 | 大陸島 |
| 2 | 新幾內亞島(伊里安島) | 78.5 | 太平洋西部,澳大利亞以北 | 大陸島 |
| 3 | 加里曼丹島(婆羅洲) | 74.3 | 東南亞馬來群島中部 | 大陸島 |
| 4 | 馬達加斯加島 | 58.7 | 印度洋西部,非洲東南部 | 大陸島 |
| 5 | 巴芬島 | 50.7 | 加拿大北極群島 | 大陸島 |
| 6 | 蘇門答臘島 | 44.3 | 東南亞,馬來群島西部 | 大陸島(火山弧) |
| 7 | 本州島 | 22.7 | 日本列島中部,日本主島 | 大陸島(火山弧) |
| 8 | 維多利亞島 | 21.7 | 加拿大北極群島 | 大陸島 |
| 9 | 大不列顛島 | 20.9 | 歐洲西北,英國主體 | 大陸島 |
| 10 | 埃爾斯米爾島 | 19.6 | 加拿大北極群島最北端 | 大陸島 |
| 11 | 蘇拉威西島 | 17.4 | 東南亞,馬來群島中部 | 大陸島(火山弧) |
| 12 | 新西蘭南島 | 15.04 | 大洋洲,新西蘭南部 | 大陸島 |
| 13 | 爪哇島 | 13.8 | 東南亞,馬來群島南部 | 大陸島(火山弧) |
| 14 | 新西蘭北島 | 11.3 | 大洋洲,新西蘭北部 | 大陸島 |
| 15 | 呂宋島 | 10.9 | 菲律賓群島北部 | 大陸島(火山弧) |
| 16 | 紐芬蘭島 | 10.8 | 加拿大東北部,大西洋 | 大陸島 |
| 17 | 古巴島 | 10.5 | 加勒比海西北部,大安的列斯群島 | 大陸島 |
| 18 | 冰島 | 10.1 | 北大西洋,歐洲西北方 | 火山島 |
| 19 | 棉蘭老島(民答那峨島) | 9.46 | 菲律賓群島南部 | 大陸島(火山弧) |
| 20 | 愛爾蘭島 | 8.44 | 歐洲西北部,大西洋 | 大陸島 |
| 21 | 新地島 | 8.26 | 俄羅斯北冰洋群島 | 大陸島 |
| 22 | 北海道島 | 7.79 | 日本列島北部 | 大陸島(火山弧) |
| 23 | 海地島(伊斯帕尼奧拉島) | 7.39 | 加勒比海,波多黎各以西 | 大陸島 |
| 24 | 火地島 | 7.32 | 南美洲南部,分屬阿根廷/智利 | 大陸島 |
| 25 | 薩哈林島(庫頁島) | 7.24 | 俄羅斯遠東,鄂霍次克海與日本海之間 | 大陸島 |
| 26 | 班克斯島 | 7.0 | 加拿大北極群島 | 大陸島 |
| 27 | 斯里蘭卡島 | 6.56 | 印度洋北部,印度以南 | 大陸島 |
| 28 | 塔斯馬尼亞島 | 6.45 | 澳大利亞東南部,太平洋與印度洋之間 | 大陸島 |
| 29 | 德文島 | 5.52 | 加拿大北極群島 | 大陸島 |
| 30 | 亞歷山大島(亞歷山大一世島) | 4.9 | 南極洲西北部,別林斯高晉海 | 大陸島 |
| 31 | 阿克塞爾海伯格島 | 4.31 | 加拿大北極群島 | 大陸島 |
| 32 | 梅爾維爾島 | 4.21 | 加拿大北極群島 | 大陸島 |
| 33 | 南安普頓島 | 4.12 | 加拿大北部,哈得孫灣 | 大陸島 |
| 34 | 斯匹次卑爾根島 | 3.9 | 北冰洋,斯瓦爾巴群島 | 大陸島 |
| 35 | 九州島 | 3.67 | 日本列島西南部 | 大陸島(火山弧) |
注意:1、以上全部都是主體島嶼(主島本體)面積,不含附屬小島;2、面積以通用地理統(tǒng)計為準,部分島嶼存在小幅測量差異。