AI 2000年度學者榜單涵蓋20個核心主題領(lǐng)域和一些新興領(lǐng)域,榜單旨在通過AMiner學術(shù)數(shù)據(jù)在全球范圍內(nèi)遴選過去十年人工智能學科最有影響力、最具活力的頂級學者,每一年的過去10年中來自各領(lǐng)域前10名的學者被評為“AI 2000最具影響力學者”。
2022年全球最具影響力人工智能學者榜單發(fā)布。在地區(qū)分布方面,美國入選學者數(shù)量達到1146人次,占全球的57.3%,中國位居全球第二,上榜人數(shù)為232人,較2022增長了4.5%,其次是英國、德國和加拿大等國家。在機構(gòu)分布方面,谷歌是全球入選學者最多的機構(gòu),其次是Meta和微軟,我國清華大學和阿里巴巴均躋身前20強。
華人學者方面,2022年AI 2000 榜單中共有628位華人學者上榜,全球占比超過3成,其中在國內(nèi)任職的華人占人占37%,在美國任職的占49%。子領(lǐng)域?qū)W者分布上,美國在在絕大多數(shù)子領(lǐng)域的入選學者數(shù)量最多,而我國在多媒體和物聯(lián)網(wǎng)兩個子領(lǐng)域的上榜學者數(shù)量處于領(lǐng)先地位,分別為 36人和 29人。
| 姓名 | 公司 |
| 經(jīng)典AI (AAAI/IJCAI) | |
| Sergey Ioffe | Google Research |
| Christian Szegedy | |
| Vincent Vanhoucke | |
| 孫茂松 (Maosong Sun) | 清華大學計算機科學與技術(shù)系智能技術(shù)與系統(tǒng)實驗室 |
| Hado Philip Van Hasselt | 倫敦大學學院 |
| 大衛(wèi)·席爾瓦 (David Silver) | Google DeepMindComputer Science Department, University College London |
| 劉知遠 (Zhiyuan Liu) | 清華大學計算機科學與技術(shù)系智能技術(shù)與國家重點實驗室清華大學計算機系自然語言處理實驗室 |
| Arthur Guez | Google DeepMind |
| 聶飛平 (Feiping Nie) | 西北工業(yè)大學光電與智能研究院 |
| 楊易 (Yi Yang) | 浙江大學計算機科學與技術(shù)學院 |
| 機器學習 | |
| Karen Simonyan | Inflection AI |
| Andrew Zisserman | Department of Engineering Science, University of Oxford |
| Tomá? Mikolov | Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics, Czech Technical University |
| Ilya Sutskever | OpenAI |
| Greg S. Corrado | Google Research |
| Jeffrey Dean | |
| Jakob Uszkoreit | Inceptive |
| Kai Chen | Google Inc. |
| Quoc Viet Le | |
| Lukasz Kaiser | CNRSOpenAI |
| 計算機視覺 | |
| 何愷明 (Kaiming He) | Facebook AI Research |
| 孫劍 (Jian Sun) | 曠視科技 |
| 張祥雨 (Xiangyu Zhang) | 曠視研究院 |
| 任少卿 (Shaoqing Ren) | NIO |
AI2000排名榜數(shù)據(jù)會動態(tài)更新,以上為2012-2021年的數(shù)據(jù),參考指標為人工智能學者的引用值。實時信息可查看網(wǎng)站:https://www.aminer.cn/ai2000,以網(wǎng)站為準。
| 姓名 | 目前工作單位/職稱職務(wù) | 研究方向 |
| 張超 | 清華大學副教授 | AI與安全、軟件分析、虛擬化等技術(shù) |
| Hao Zhou | 清華大學 | 經(jīng)典AI(AAAI/IJCAI) |
| 賈珈 | 清華大學長聘副教授 | 情感計算、人機語音交互 |
| 邱劍濤 | 清華大學類腦計算研究中心博士 | 計算架構(gòu)、類腦計算和系統(tǒng)調(diào)度 |
| 裘捷中 | 清華大學計算機科學與技術(shù)系博士生 | 圖表示學習、大規(guī)模預(yù)訓練 |
| 王勁濤 | 清華大學電子工程系教授 | 無線光異構(gòu)融合通信、AI增強的智能通信信號處理技術(shù) |
| 弋力 | 清華大學交叉信息研究院助理教授 | 三維計算機視覺、三維深度學習、機器人感知 |
| 劉勇攀 | 清華大學電子工程系教授 | 專用領(lǐng)域人工智能芯片及架構(gòu) |
| YuxiaoDong | 清華大學 | 表示學習、圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、知識圖譜和數(shù)據(jù)挖掘 |
| 楊錚 | 清華大學軟件學院副教授 | 物聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) |
| 姓名 | 目前工作單位/職稱職務(wù) | 研究方向 |
| 李飛飛 | 阿里巴巴達摩院數(shù)據(jù)庫首席科學家 | 【人工智能】數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和大規(guī)模數(shù)據(jù)管理 |
| 周國睿 | 阿里巴巴算法工程師 | 大規(guī)模機器學習、自然語言處理、計算廣告 |
| 曾凱 | 阿里巴巴達摩院智能計算實驗室高級技術(shù)專家 | 大規(guī)模分布式系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng) |
| 夏立雪 | 阿里巴巴計算平臺事業(yè)部高級研發(fā)工程師 | 深度學習算法的硬件設(shè)計優(yōu)化 |
| Mingdong Ou | 阿里巴巴工程師 | 數(shù)據(jù)挖掘 |
| Mingyang Li | 阿里巴巴自動駕駛事業(yè)部總監(jiān) | 計算機視覺、機器人 |
| Pichao Wang | 阿里巴巴集團(美國)公司達摩院高級算法工程師 | 計算機視覺、機器學習 |
| 肖文聰 | 阿里巴巴PAI團隊的人工智能系統(tǒng)開發(fā)人員 | 深度學習系統(tǒng)、大規(guī)模集群資源管理 |
| 魏學超 | 阿里巴巴工程師 | 智能芯片 |
由清華大學AMiner聯(lián)合北京智源人工智能研究院、清華-中國工程院知識智能聯(lián)合研究中心共同...
2023年谷歌研究學者計劃名單正式公布,本年度的計劃涉及算法與優(yōu)化、地理科學研究、健康研究...
科睿唯安2022年度全球“高被引科學家”名單出爐,遴選全球高校、研究機構(gòu)和商業(yè)組織中對所在...