比亞迪汽車掌握電池、電機(jī)、電控等新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù),構(gòu)建起乘用車、商用車、叉車三大完整產(chǎn)品體系。在乘用車領(lǐng)域,布局DM混動(dòng)、EV純電兩大技術(shù)路線產(chǎn)品系列,并打造出王朝、海洋、騰勢(shì)、仰望、方程豹、領(lǐng)匯等品牌譜系。下文將為你解析比亞迪全系車型,一同看看比亞迪新能源汽車車型有哪些吧。
| 品牌 | 定位/優(yōu)勢(shì) | 適合人群 | 參考價(jià)格 |
| 王朝 | 中式美學(xué)/穩(wěn)重實(shí)用/全能覆蓋 | 家庭用戶/日常通勤/追求高性價(jià)比 | 7-35萬(wàn) |
| 海洋 | 年輕潮流/科技先鋒/設(shè)計(jì)前衛(wèi) | 年輕首購(gòu)族/城市通勤/女性用戶 | 7-25萬(wàn) |
| 騰勢(shì) | 中高端豪華/科技安全/宜商宜家 | 中產(chǎn)家庭/商務(wù)人士/品質(zhì)升級(jí)用戶 | 25-60萬(wàn) |
| 仰望 | 百萬(wàn)級(jí)奢華旗艦/硬核黑科技 | 高凈值人群/技術(shù)發(fā)燒友/頂奢出行 | 65-100萬(wàn)以上 |
| 方程豹 | 硬派越野/專業(yè)戶外/可城可野 | 越野愛(ài)好者/戶外玩家/個(gè)性化用戶 | 28-60萬(wàn) |
| 領(lǐng)匯 | 極致補(bǔ)能/實(shí)用耐用/成本友好 | 出租車/網(wǎng)約車/租賃/公務(wù)用車/B端營(yíng)運(yùn) | 9.58萬(wàn)起 |
比亞迪王朝系列始于2013年,作為比亞迪銷量主力,王朝系列以中國(guó)朝代命名,涵蓋秦、漢、唐、宋、元、夏六大產(chǎn)品矩陣,覆蓋A級(jí)轎車到全尺寸SUV/MPV,主打成熟混動(dòng)/純電技術(shù)與家用實(shí)用性。
| 系列 | 定位 | 適合人群 | 參考價(jià)格 |
| 秦 | 緊湊型/中型轎車 | 首購(gòu)族/網(wǎng)約車司機(jī)/預(yù)算敏感家庭 | 7-15萬(wàn) |
| 漢 | 中大型旗艦轎車 | 商務(wù)人士/追求質(zhì)感中產(chǎn)家庭 | 17-30萬(wàn) |
| 唐 | 中大型-全尺寸7座SUV | 多孩家庭/自駕游愛(ài)好者/7座剛需 | 25-35萬(wàn) |
| 宋 | 緊湊型/中型SUV | 年輕家庭/城市通勤主力/首臺(tái)SUV | 10-20萬(wàn) |
| 元 | A0級(jí)-A級(jí)小型SUV | 都市青年/女性車主/家庭第二輛車 | 7-15萬(wàn) |
| 夏 | 中大型豪華MPV | 多孩大家庭/商務(wù)接待/高端家用 | 20-30萬(wàn) |
比亞迪海洋系列以海洋美學(xué)設(shè)計(jì)為核心,覆蓋海豹、海獅、海鷗、海豚四大產(chǎn)品家族,專注純電與插混市場(chǎng),覆蓋了從A00級(jí)小車到中大型SUV的廣泛市場(chǎng),滿足年輕用戶對(duì)顏值、科技與操控的需求。
| 系列 | 核心定位 | 適合人群 | 參考價(jià)格 |
| 海豹 | 中型/運(yùn)動(dòng)轎跑/GT | 追求駕駛樂(lè)趣的年輕人/性能控 | 10-25萬(wàn) |
| 海獅 | 緊湊型/中型SUV | 年輕家庭/科技愛(ài)好者/首臺(tái)家用車 | 10-25萬(wàn) |
| 海鷗 | A00級(jí)純電微型車 | 城市通勤/新手或家庭第二輛車 | 7-9萬(wàn) |
| 海豚 | A0級(jí)精品純電兩廂 | 年輕用戶/都市白領(lǐng)/女性車主 | 8-13萬(wàn) |
比亞迪商用車主打零排放、低運(yùn)營(yíng)成本、智能化,產(chǎn)品覆蓋K9、K8、K7、K6、K8S等全系列純電動(dòng)公交客車,C8、C7、C6等全系列純電動(dòng)客運(yùn)客車,T4、T5、T6、T7等純電動(dòng)物流卡車等車型產(chǎn)品,其純電動(dòng)大巴和旅游客車業(yè)內(nèi)聞名。
比亞迪叉車定位全鋰電、零排放、長(zhǎng)壽命、智能高效,替代內(nèi)燃/鉛酸叉車,擁有完整的叉車整車生產(chǎn)線,主要生產(chǎn)平衡重式、托盤式、前移式、牽引式系列純電動(dòng)叉車,產(chǎn)品覆蓋從0.8噸到10噸的廣泛載重范圍,滿足室內(nèi)外各種復(fù)雜工況。