以上數(shù)據(jù)來源于“國家文物局”公布的“國家級(jí)博物館”名單,數(shù)據(jù)截止至2021年12月30日,共566家國家三級(jí)博物館,表格僅供您參考。如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)及時(shí)反饋。
| 序號(hào) | 名稱 | 所在地區(qū) | 博物館等級(jí) |
|---|---|---|---|
| 廣州市鄧世昌紀(jì)念館 | 廣東省 | 無 | |
| 廣州十三行博物館 | 廣東省 | 國家三級(jí)(行業(yè)) | |
| 北京智化寺 | 北京市 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 八七會(huì)議會(huì)址紀(jì)念館 | 湖北省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 佛山市清暉園 | 廣東省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 南寧孔廟博物館 | 廣西 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 保定古蓮花池 | 河北省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 渡江戰(zhàn)役總前委舊址紀(jì)念館 | 安徽省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 孟良崮戰(zhàn)役紀(jì)念館 | 山東省 | 國家三級(jí)(行業(yè)) | |
| 桂林市靖江王陵博物館 | 廣西 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 重慶大韓民國臨時(shí)政府舊址陳列館 | 重慶市 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 廣州貨幣金融博物館 | 廣東省 | 國家三級(jí)(行業(yè)) | |
| 新四軍黃橋戰(zhàn)役紀(jì)念館 | 江蘇省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 陸軍講武堂歷史博物館 | 云南省 | 國家三級(jí)(博物館) | |
| 中國人民解放軍海軍誕生地紀(jì)念館 | 江蘇省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 求雨山文化名人紀(jì)念館 | 江蘇省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 洛陽隋唐大運(yùn)河博物館 | 河南省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 南寧昆侖關(guān)戰(zhàn)役舊址博物館 | 廣西 | 國家三級(jí)(行業(yè)) | |
| 義烏市博物館 | 浙江省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 西安市臨潼區(qū)博物館 | 陜西省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 東莞市袁崇煥紀(jì)念園 | 廣東省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 廣元皇澤寺 | 四川省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 漢中民俗博物館 | 陜西省 | 國家三級(jí)(非國有) | |
| 合浦縣博物館 | 廣西 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 深圳客家民俗博物館 | 廣東省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 南山博物館 | 廣東省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 嘉蔭神州恐龍博物館 | 黑龍江 | 國家三級(jí)(行業(yè)) | |
| 北京奧運(yùn)博物館 | 北京市 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 中共淮海戰(zhàn)役總前委舊址紀(jì)念館 | 安徽省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 周口市關(guān)帝廟 | 河南省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 內(nèi)江市張大千紀(jì)念館 | 四川省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 丁日昌紀(jì)念館 | 廣東省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 臨沂市銀雀山漢墓竹簡博物館 | 山東省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 史可法紀(jì)念館 | 江蘇省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 北京市大葆臺(tái)西漢墓博物館 | 北京市 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 勉縣武侯祠博物館 | 陜西省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 黔南州民族博物館 | 貴州省 | 國家三級(jí)(行業(yè)) | |
| 重慶大圓祥博物館 | 重慶市 | 國家三級(jí)(非國有) | |
| 八路軍桂林辦事處紀(jì)念館 | 廣西 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 武穴市博物館 | 湖北省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 桐鄉(xiāng)市博物館 | 浙江省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 東莞市錢幣博物館 | 廣東省 | 國家三級(jí)(非國有) | |
| 揭陽市博物館 | 廣東省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 蘇州生肖郵票博物館 | 江蘇省 | 國家三級(jí)(非國有) | |
| 上海工藝美術(shù)博物館 | 上海市 | 國家三級(jí)(非國有) | |
| 廣州市洪秀全故居紀(jì)念館 | 廣東省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 賀蘭山自然博物館 | 寧夏 | 國家三級(jí)(行業(yè)) | |
| 上海市銀行博物館 | 上海市 | 國家三級(jí)(非國有) | |
| 北京市西周燕都遺址博物館 | 北京市 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 崇州市博物館 | 四川省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 青島道路交通博物館 | 山東省 | 國家三級(jí)(行業(yè)) | |
| 海寧市博物館 | 浙江省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 上海市金山區(qū)博物館 | 上海市 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 廣西自然資源檔案博物館 | 廣西 | 國家三級(jí) | |
| 中共中央政治局榜羅會(huì)議紀(jì)念館 | 甘肅省 | 國家三級(jí) | |
| 三明市建寧中央蘇區(qū)反“圍剿”紀(jì)念館 | 福建省 | 國家級(jí) | |
| 奢香博物館 | 貴州省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 江門市新會(huì)區(qū)博物館 | 廣東省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 鐘祥市博物館 | 湖北省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 東山縣博物館 | 福建省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 諸暨市博物館 | 浙江省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 麻田八路軍總部紀(jì)念館 | 山西省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 靖遠(yuǎn)縣博物館 | 甘肅省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 天門市博物館 | 湖北省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 恩施市博物館 | 湖北省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 中南民族大學(xué)民族學(xué)博物館 | 湖北省 | 國家三級(jí)(行業(yè)) | |
| 湯陰岳飛紀(jì)念館 | 河南省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 菏澤市抗日紀(jì)念館 | 山東省 | 國家三級(jí)(行業(yè)) | |
| 城子崖遺址博物館 | 山東省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 方志敏紀(jì)念館 | 江西省 | 國家三級(jí)(行業(yè)) | |
| 桐鄉(xiāng)市豐子愷紀(jì)念館 | 浙江省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 無錫信利博物館 | 江蘇省 | 國家三級(jí)(非國有) | |
| 哈爾濱錢幣博物館 | 黑龍江 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 遠(yuǎn)東林木博物館 | 黑龍江 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 本溪市博物館 | 遼寧省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 大連武術(shù)文化博物館 | 遼寧省 | 國家三級(jí) | |
| 哈爾濱中國書法文化博物館 | 黑龍江 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 甘肅天慶博物館 | 甘肅省 | 國家三級(jí)(非國有) | |
| 寶雞先秦陵園博物館 | 陜西省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 四川易園園林藝術(shù)博物館 | 四川省 | 國家三級(jí)(非國有) | |
| 丹江口市博物館 | 湖北省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 青島市革命烈士紀(jì)念館 | 山東省 | 國家三級(jí)(行業(yè)) | |
| 李鴻章故居陳列館 | 安徽省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 寧??h十里紅妝博物館 | 浙江省 | 國家三級(jí)(非國有) | |
| 新沂市博物館 | 江蘇省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 鐵嶺市博物館 | 遼寧省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 留法勤工儉學(xué)運(yùn)動(dòng)紀(jì)念館 | 河北省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 天津梁啟超紀(jì)念館 | 天津市 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 北京工藝美術(shù)博物館 | 北京市 | 國家三級(jí)(行業(yè)) | |
| 城頭山古文化遺址博物館 | 湖南省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 大連貝殼博物館 | 遼寧省 | 國家三級(jí) | |
| 錦州市蕭軍紀(jì)念館 | 遼寧省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 木壘哈薩克自治縣民族歷史博物館 | 新疆 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 互助土族自治縣博物館 | 青海省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 旬陽市博物館 | 陜西省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 祿豐恐龍博物館 | 云南省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 東莞蠔崗遺址博物館 | 廣東省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 十堰市鄖陽博物館 | 湖北省 | 國家三級(jí)(文物) | |
| 淮北市劉開渠紀(jì)念館 | 安徽省 | 國家三級(jí)(行業(yè)) | |
| 寶應(yīng)博物館 | 江蘇省 | 國家三級(jí)(文物) |
以上數(shù)據(jù)來源于“國家文物局”公布的“國家級(jí)博物館”名單,數(shù)據(jù)截止至2021年12月30日,共566家國家三級(jí)博物館,表格僅供您參考。如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)及時(shí)反饋。