国产精彩在线视频,午夜精品久久久久久久,九九艹久久偷,780激情网,久久精品三级视频,国产A级视频综合网,久久大香蕉在线,二三四精品区,男女精品久久久

品牌知名度調(diào)研問卷>>

2025中國上市公司碳排放排行榜 2025中國企業(yè)碳排放榜100強(qiáng)

本文章由注冊(cè)用戶 你有上榜嗎 上傳提供 2026-04-03 ★★ 評(píng)論 發(fā)布 糾錯(cuò)/刪除 版權(quán)聲明 0
中國人民大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)院、中創(chuàng)碳投科技有限公司、《財(cái)經(jīng)》雜志聯(lián)合發(fā)布了2025中國上市公司碳排放排行榜,榜單分為總量榜和碳效榜兩份名單,其中,總量榜由華能國際位居首位,碳排放量為36474.7萬噸,碳效榜由中國建筑位居首位,碳效為8.47萬元/噸。下面一起來看2025中國企業(yè)碳排放榜100強(qiáng)名單詳情。
2025中國企業(yè)碳排放榜解讀
美食

榜單聚焦的百家上市公司,其2024年碳排放總量為51.34億噸,排放量最高的十家企業(yè),其碳排放總量約占榜單的38%。根據(jù)國際能源署報(bào)告,2024年中國碳排放總量為126億噸,百家上榜上市公司的排放量占比達(dá)40.75%。

2024年度百家上市公司的碳排放量仍集中于1000萬-2000萬噸,區(qū)間企業(yè)數(shù)量從2023年的34家降至32家;2000萬-3000萬噸區(qū)間從19家增至23家,而3000萬-4000萬噸區(qū)間從14家縮減至10家,表明中等排放規(guī)模企業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化;3億噸以上的高排放群體保持穩(wěn)定,仍有兩家企業(yè)位列此區(qū)間,電力、水泥等傳統(tǒng)高碳行業(yè)占據(jù)主導(dǎo)。

2025中國上市公司碳排放排行榜
2025中國百家上市公司碳排放總量榜
排名 證券代碼 證券名稱 所屬行業(yè) 2024年?duì)I業(yè)收入 2024年度碳排放量 2024年度碳效
/ / / / (億元) (萬噸) (元/噸)
1 600011.SH 華能國際 電力 2455.5 36474.7 673.2
2 600795.SH 國電電力 電力 1791.8 31463.3 569.5
3 601991.SH 大唐發(fā)電 電力 1234.7 21092.6 585.4
4 601088.SH 中國神華 煤炭 3383.5 19937 1697.1
5 600585.SH 海螺水泥 水泥 910.3 18216.1 499.7
6 600027.SH 華電國際 電力 1129.9 17713 637.9
7 601857.SH 中國石油 石化 29379.8 17046 17235.6
8 600028.SH 中國石化 石化 30745.6 16795 18306.4
9 03323.HK 中國建材 水泥 1813 16713 1084.8
10 600023.SH 浙能電力 電力 880 15181.6 579.7
11 000877.SZ 天山股份 水泥 870 14660.5 593.4
12 00836.HK 華潤電力 電力 983.8 14645 671.8
13 601600.SH 中國鋁業(yè) 有色 2370.7 11640 2036.7
14 600019.SH 寶鋼股份 鋼鐵 3221.2 10622 3032.5
15 01378.HK 中國宏橋 有色 1561.7 9556.1 1634.2
16 600578.SH 京能電力 電力 354.3 9233.8 383.7
17 000539.SZ 粵電力 A 電力 571.6 8592.5 665.2
18 00267.HK 中信股份 綜合 7528.7 6457.1 11659.6
19 002608.SZ 江蘇國信 電力 369.3 5914.7 624.4
20 000709.SZ 河鋼股份 鋼鐵 1216.2 5405 2250.1
21 600346.SH 恒力石化 石化 2364 5392 4384.3
22 000600.SZ 建投能源 電力 235.2 5240 448.8
23 600863.SH 內(nèi)蒙華電 電力 222.9 5189.3 429.6
24 00002.HK 中電控股 電力 858.1 5069.2 1692.7
25 02380.HK 中國電力 電力 542.1 5030.2 1077.7
26 601992.SH 金隅集團(tuán) 水泥 1107.1 5024.8 2203.3
27 000401.SZ 冀東水泥 水泥 252.9 4968.1 509
28 600886.SH 國投電力 電力 578.2 4882.2 1184.3
29 601898.SH 中煤能源 煤炭 1894 4708 4022.9
30 600021.SH 上海電力 電力 427.3 4626.7 923.6
31 000543.SZ 皖能電力 電力 300.9 4581.2 656.9
32 000898.SZ 鞍鋼股份 鋼鐵 1051 4539.4 2315.3
33 001286.SZ 陜西能源 電力 231.6 4515.8 512.8
34 000959.SZ 首鋼股份 鋼鐵 1083.1 4422.5 2449.1
35 01313.HK 華潤建材科技 水泥 230.4 4034.7 571
36 600642.SH 申能股份 電力 296.2 3721 796
37 000767.SZ 晉控電力 電力 166.7 3720.9 448
38 600808.SH 馬鋼股份 鋼鐵 818.2 3685.7 2219.8
39 000708.SZ 中信特鋼 鋼鐵 1092 3561.2 3066.5
40 600157.SH 永泰能源 煤炭 283.6 3545.9 799.7
41 600941.SH 中國移動(dòng) 通信 10407.6 3246 32062.8
42 000966.SZ 長源電力 電力 173.9 3195.1 544.3
43 600010.SH 包鋼股份 鋼鐵 680.9 3182.7 2139.3
44 600801.SH 華新水泥 水泥 342.2 3062.2 1117.4
45 000301.SZ 東方盛虹 石化 1376.7 3010.2 4573.7
46 002493.SZ 榮盛石化 石化 3264.8 2939.4 11106.9
47 600029.SH 南方航空 航空 1742.2 2927.1 5952.2
48 00691.HK 山水水泥 水泥 145.1 2812.2 516
49 600309.SH 萬華化學(xué) 化工 1820.7 2803 6495.5
50 601111.SH 中國國航 航空 1667 2788.2 5978.7
51 000807.SZ 云鋁股份 有色 544.5 2771 1965
52 600022.SH 山東鋼鐵 鋼鐵 820.9 2698.8 3041.8
53 000983.SZ 山西焦煤 煤炭 452.9 2670 1696.3
54 601668.SH 中國建筑 建筑 21871.5 2583.1 84670.3
55 000027.SZ 深圳能源 電力 412.1 2557 1611.8
56 600115.SH 中國東航 航空 1321.2 2397.1 5511.6
57 001896.SZ 豫能控股 電力 121.6 2395.1 507.5
58 600726.SH 華電能源 電力 181.5 2285.7 794.1
59 600188.SH 兗礦能源 煤炭 1391.2 2280.6 6100.4
60 601919.SH 中遠(yuǎn)???/td> 航運(yùn) 2338.6 2211.2 10576.3
61 000883.SZ 湖北能源 電力 200.3 2178.4 919.5
62 000825.SZ 太鋼不銹 鋼鐵 1003.8 2114.5 4747.2
63 600782.SH 新鋼股份 鋼鐵 418 2077.4 2012.3
64 002110.SZ 三鋼閩光 鋼鐵 460.6 2042.5 2255
65 600989.SH 寶豐能源 化工 329.8 2041 1616
66 000761.SZ 本鋼板材 鋼鐵 512.7 2029.9 2525.6
67 600282.SH 南鋼股份 鋼鐵 618.1 2029.8 3045.2
68 601003.SH 柳鋼股份 鋼鐵 701.3 2014.5 3481.4
69 01866.HK 中國心連心化肥 化工 231.3 1786.1 1294.9
70 00743.HK 亞洲水泥(中國) 水泥 58.9 1720.2 342.1
71 02689.HK 玖龍紙業(yè) 造紙 595 1699.8 3500.2
72 000933.SZ 神火股份 有色 383.7 1621.8 2366.1
73 600307.SH 酒鋼宏興 鋼鐵 348.4 1620.6 2149.9
74 00390.HK 中國中鐵 建筑 11603.1 1607.8 72167.2
75 000690.SZ 寶新能源 電力 79 1606.8 491.9
76 002128.SZ 電投能源 煤炭 298.6 1596.4 1870.4
77 002532.SZ 天山鋁業(yè) 有色 280.9 1491.3 1883.6
78 000488.SZ 晨鳴紙業(yè) 造紙 227.3 1472.2 1543.9
79 600509.SH 天富能源 電力 92.7 1458.8 635.5
80 601728.SH 中國電信 通信 5235.7 1435 36485.6
81 600483.SH 福能股份 電力 145.6 1434 1015.6
82 000717.SZ 中南股份 鋼鐵 311.8 1416.3 2201.2
83 00293.HK 國泰航空 航運(yùn) 984.5 1415 6957.9
84 600744.SH 華銀電力 電力 83.5 1415 590
85 601186.SH 中國鐵建 建筑 10671.7 1381.2 77263.5
86 01252.HK 中國天瑞水泥 水泥 61.2 1314.5 465.4
87 600050.SH 中國聯(lián)通 通信 3895.9 1300 29968.4
88 600096.SH 云天化 化工 615.4 1292.5 4761.1
89 000875.SZ 吉電股份 電力 137.4 1289.7 1065.3
90 600938.SH 中國海油 石化 4205.1 1279.1 32875.1
91 600098.SH 廣州發(fā)展 電力 483.3 1279.1 3778.3
92 600569.SH 安陽鋼鐵 鋼鐵 296.4 1259.6 2353.1
93 000899.SZ 贛能股份 電力 69.2 1256.2 550.9
94 000672.SZ 上峰水泥 水泥 54.5 1206 451.8
95 601005.SH 重慶鋼鐵 鋼鐵 272.4 1160.5 2347.6
96 002233.SZ 塔牌集團(tuán) 水泥 42.8 1148.1 372.6
97 00581.HK 中國東方集團(tuán) 鋼鐵 429.6 1141.6 3762.8
98 000789.SZ 萬年青 水泥 59.6 1118.2 532.7
99 000778.SZ 新興鑄管 鋼鐵 361.9 1046.2 3459.7
100 02233.HK 西部水泥 水泥 83.4 1031.3 809.2
  • 說明:

    1、營收來自 Wind 數(shù)據(jù)庫;

    2、碳效指每排放一噸二氧化碳所產(chǎn)出的營收。

2025中國百家上市公司碳效榜
排名 證券代碼 證券名稱 所屬行業(yè) 2024年?duì)I業(yè)收入 2024年度碳排放量 2024年度碳效
/ / / / (億元) (萬噸) (元/噸)
1 601668.SH 中國建筑 建筑 21871.5 2583.1 84670.3
2 601186.SH 中國鐵建 建筑 10671.7 1381.2 77263.5
3 00390.HK 中國中鐵 建筑 11603.1 1607.8 72167.2
4 601728.SH 中國電信 通信 5235.7 1435 36485.6
5 600938.SH 中國海油 石化 4205.1 1279.1 32875.1
6 600941.SH 中國移動(dòng) 通信 10407.6 3246 32062.8
7 600050.SH 中國聯(lián)通 通信 3895.9 1300 29968.4
8 600028.SH 中國石化 石化 30745.6 16795 18306.4
9 601857.SH 中國石油 石化 29379.8 17046 17235.6
10 00267.HK 中信股份 綜合 7528.7 6457.1 11659.6
11 002493.SZ 榮盛石化 石化 3264.8 2939.4 11106.9
12 601919.SH 中遠(yuǎn)???/td> 航運(yùn) 2338.6 2211.2 10576.3
13 00293.HK 國泰航空 航運(yùn) 984.5 1415 6957.9
14 600309.SH 萬華化學(xué) 化工 1820.7 2803 6495.5
15 600188.SH 兗礦能源 煤炭 1391.2 2280.6 6100.4
16 601111.SH 中國國航 航空 1667 2788.2 5978.7
17 600029.SH 南方航空 航空 1742.2 2927.1 5952.2
18 600115.SH 中國東航 航空 1321.2 2397.1 5511.6
19 600096.SH 云天化 化工 615.4 1292.5 4761.1
20 000825.SZ 太鋼不銹 鋼鐵 1003.8 2114.5 4747.2
21 000301.SZ 東方盛虹 石化 1376.7 3010.2 4573.7
22 600346.SH 恒力石化 石化 2364 5392 4384.3
23 601898.SH 中煤能源 煤炭 1894 4708 4022.9
24 600098.SH 廣州發(fā)展 電力 483.3 1279.1 3778.3
25 00581.HK 中國東方集團(tuán) 鋼鐵 429.6 1141.6 3762.8
26 02689.HK 玖龍紙業(yè) 造紙 595 1699.8 3500.2
27 601003.SH 柳鋼股份 鋼鐵 701.3 2014.5 3481.4
28 000778.SZ 新興鑄管 鋼鐵 361.9 1046.2 3459.7
29 000708.SZ 中信特鋼 鋼鐵 1092 3561.2 3066.5
30 600282.SH 南鋼股份 鋼鐵 618.1 2029.8 3045.2
31 600022.SH 山東鋼鐵 鋼鐵 820.9 2698.8 3041.8
32 600019.SH 寶鋼股份 鋼鐵 3221.2 10622 3032.5
33 000761.SZ 本鋼板材 鋼鐵 512.7 2029.9 2525.6
34 000959.SZ 首鋼股份 鋼鐵 1083.1 4422.5 2449.1
35 000933.SZ 神火股份 有色 383.7 1621.8 2366.1
36 600569.SH 安陽鋼鐵 鋼鐵 296.4 1259.6 2353.1
37 601005.SH 重慶鋼鐵 鋼鐵 272.4 1160.5 2347.6
38 000898.SZ 鞍鋼股份 鋼鐵 1051 4539.4 2315.3
39 002110.SZ 三鋼閩光 鋼鐵 460.6 2042.5 2255
40 000709.SZ 河鋼股份 鋼鐵 1216.2 5405 2250.1
41 600808.SH 馬鋼股份 鋼鐵 818.2 3685.7 2219.8
42 601992.SH 金隅集團(tuán) 水泥 1107.1 5024.8 2203.3
43 000717.SZ 中南股份 鋼鐵 311.8 1416.3 2201.2
44 600307.SH 酒鋼宏興 鋼鐵 348.4 1620.6 2149.9
45 600010.SH 包鋼股份 鋼鐵 680.9 3182.7 2139.3
46 601600.SH 中國鋁業(yè) 有色 2370.7 11640 2036.7
47 600782.SH 新鋼股份 鋼鐵 418 2077.4 2012.3
48 000807.SZ 云鋁股份 有色 544.5 2771 1965
49 002532.SZ 天山鋁業(yè) 有色 280.9 1491.3 1883.6
50 002128.SZ 電投能源 煤炭 298.6 1596.4 1870.4
51 601088.SH 中國神華 煤炭 3383.5 19937 1697.1
52 000983.SZ 山西焦煤 煤炭 452.9 2670 1696.3
53 00002.HK 中電控股 電力 858.1 5069.2 1692.7
54 01378.HK 中國宏橋 有色 1561.7 9556.1 1634.2
55 600989.SH 寶豐能源 化工 329.8 2041 1616
56 000027.SZ 深圳能源 電力 412.1 2557 1611.8
57 000488.SZ 晨鳴紙業(yè) 造紙 227.3 1472.2 1543.9
58 01866.HK 中國心連心化肥 化工 231.3 1786.1 1294.9
59 600886.SH 國投電力 電力 578.2 4882.2 1184.3
60 600801.SH 華新水泥 水泥 342.2 3062.2 1117.4
61 03323.HK 中國建材 水泥 1813 16713 1084.8
62 02380.HK 中國電力 電力 542.1 5030.2 1077.7
63 000875.SZ 吉電股份 電力 137.4 1289.7 1065.3
64 600483.SH 福能股份 電力 145.6 1434 1015.6
65 600021.SH 上海電力 電力 427.3 4626.7 923.6
66 000883.SZ 湖北能源 電力 200.3 2178.4 919.5
67 02233.HK 西部水泥 水泥 83.4 1031.3 809.2
68 600157.SH 永泰能源 煤炭 283.6 3545.9 799.7
69 600642.SH 申能股份 電力 296.2 3721 796
70 600726.SH 華電能源 電力 181.5 2285.7 794.1
71 600011.SH 華能國際 電力 2455.5 36474.7 673.2
72 00836.HK 華潤電力 電力 983.8 14645 671.8
73 000539.SZ 電力 A 電力 571.6 8592.5 665.2
74 000543.SZ 皖能電力 電力 300.9 4581.2 656.9
75 600027.SH 華電國際 電力 1129.9 17713 637.9
76 600509.SH 天富能源 電力 92.7 1458.8 635.5
77 002608.SZ 江蘇國信 電力 369.3 5914.7 624.4
78 000877.SZ 天山股份 水泥 870 14660.5 593.4
79 600744.SH 華銀電力 電力 83.5 1415 590
80 601991.SH 大唐發(fā)電 電力 1234.7 21092.6 585.4
81 600023.SH 浙能電力 電力 880 15181.6 579.7
82 01313.HK 華潤建材科技 水泥 230.4 4034.7 571
83 600795.SH 國電電力 電力 1791.8 31463.3 569.5
84 000899.SZ 贛能股份 電力 69.2 1256.2 550.9
85 000966.SZ 長源電力 電力 173.9 3195.1 544.3
86 000789.SZ 萬年青 水泥 59.6 1118.2 532.7
87 00691.HK 山水水泥 水泥 145.1 2812.2 516
88 001286.SZ 陜西能源 電力 231.6 4515.8 512.8
89 000401.SZ 冀東水泥 水泥 252.9 4968.1 509
90 001896.SZ 豫能控股 電力 121.6 2395.1 507.5
91 600585.SH 海螺水泥 水泥 910.3 18216.1 499.7
92 000690.SZ 寶新能源 電力 79 1606.8 491.9
93 01252.HK 中國天瑞水泥 水泥 61.2 1314.5 465.4
94 000672.SZ 上峰水泥 水泥 54.5 1206 451.8
95 000600.SZ 建投能源 電力 235.2 5240 448.8
96 000767.SZ 晉控電力 電力 166.7 3720.9 448
97 600863.SH 內(nèi)蒙華電 電力 222.9 5189.3 429.6
98 600578.SH 京能電力 電力 354.3 9233.8 383.7
99 002233.SZ 塔牌集團(tuán) 水泥 42.8 1148.1 372.6
100 00743.HK 亞洲水泥(中國) 水泥 58.9 1720.2 342.1
  • 說明:

    1、營收來自 Wind 數(shù)據(jù)庫;

    2、碳效指每排放一噸二氧化碳所產(chǎn)出的營收。

推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本網(wǎng)站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。除Maigoo網(wǎng)官方發(fā)布內(nèi)容外,用戶自主上傳的文章、文字、圖片等均不代表本站立場(chǎng),本站亦不主動(dòng)修改編輯,不對(duì)其真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。如涉侵權(quán)、違法虛假等問題,權(quán)利人可通過平臺(tái)投訴并提交相關(guān)證明,平臺(tái)將依法履行通知和刪除義務(wù)。 申請(qǐng)刪除>> 糾錯(cuò)>> 投訴侵權(quán)>> 平臺(tái)自有內(nèi)容(文字、圖片、界面、榜單、商標(biāo)、LOGO 等)知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸本站所有,未經(jīng)書面許可,禁止復(fù)制、轉(zhuǎn)載、商用。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊(cè)登錄>>
最新評(píng)論
相關(guān)推薦
一圖看懂退市制度 強(qiáng)制退市什么意思 退市股票錢怎么辦
在股市遇到退市的情況,大多數(shù)股民都抱著“強(qiáng)制退市還能上市”的心態(tài)繼續(xù)等下去,但是只有極少數(shù)股民可以等到公司重新殺回主板。絕大多數(shù)都是下到老三板,被邊緣化處理,更有甚者直接破產(chǎn),血本無歸。那么遇到強(qiáng)制退市的情況,錢還能要回來嗎?Maigoo編輯為大家整理了退市實(shí)例,告訴大家退市的股票怎么辦。
一圖讀懂 上市公司 ★★★★
3669 166
上市公司為什么改名字 改過名的上市公司有哪些
企業(yè)的名稱代表了一家公司的產(chǎn)品形象,并且隨著時(shí)間的積累,企業(yè)名稱更會(huì)形成一定的品牌效益。按理說,這么重要的一個(gè)名稱,一家公司一旦定名本不應(yīng)該輕易改變,但實(shí)際上在A股市場(chǎng)上市公司卻非常熱衷于改名。據(jù)MAIGOO編輯不完全統(tǒng)計(jì),A股市場(chǎng)歷史上共有1400多家上市公司有過更名記錄,本期專題,MAIGOO小編就來聊聊這個(gè)怪現(xiàn)象。
上市公司 聚焦名企 ★★★★
2800 85
上市企業(yè)年報(bào)查詢 上市公司財(cái)報(bào)怎么看 上市企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析
閱讀年報(bào)是價(jià)值投資(機(jī))者獲取上市公司信息的重要手段,是能否做好投資的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。評(píng)價(jià)一個(gè)企業(yè)好不好,主要從盈利能力、融資能力和運(yùn)營效率三個(gè)方面來分析,下面與您分享上市企業(yè)年報(bào)查詢方法,告訴你上市公司財(cái)報(bào)怎么看,如何看懂上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表。
上市公司MSCI中國股一覽 MSCI中國指數(shù)大盤股完整名單
明晟公司(MSCI)宣布,增加中國A股在MSCI指數(shù)中的權(quán)重,并通過三步把中國A股的納入因子從5%增加至20%。根據(jù)MSCI的消息,新興市場(chǎng)指數(shù)的預(yù)計(jì)成分股中有253只中國大盤A股和168只中國中盤A股,下面是詳細(xì)名單。
2025全球市值100強(qiáng)上市公司名單發(fā)布 2025全球上市公司市值排行榜一覽
普華永道(PwC)發(fā)布了“2025全球市值100強(qiáng)上市公司排行榜”。榜單根據(jù)全球上市公司2025年3月31日的股票市值進(jìn)行排序,其中蘋果以33370億美元股票市值登頂榜首,微軟退居第二,股票市值27910億美元,英偉達(dá)以26440億美元股票市值穩(wěn)居第三。此外,亞馬遜、Alphabet、沙特阿美、Meta、伯克希爾哈撒韋、特斯拉、博通躋身前十強(qiáng),下面和小編一起看看2025全球百強(qiáng)上市公司名單詳情吧。
嘉善县| 什邡市| 龙州县| 腾冲县| 双峰县| 辽中县| 水富县| 诸暨市| 柞水县| 太湖县| 科技| 盐亭县| 通化市| 旬邑县| 沭阳县| 华阴市| 敦化市| 石屏县| 新巴尔虎右旗| 鸡西市| 什邡市| 大港区| 安福县| 岳池县| 彩票| 岱山县| 潮州市| 永宁县| 锡林浩特市| 开鲁县| 荔浦县| 松潘县| 阿拉尔市| 绥芬河市| 东兴市| 吴堡县| 巍山| 神池县| 西丰县| 来安县| 磐安县|