| 財富中國500強排名 | 公司名稱 | 營收(百萬美元) |
| 12 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 157216.30 |
| 20 | 中國五礦集團有限公司 | 132019.70 |
| 22 | 中國中信集團有限公司 | 131242.30 |
| 67 | 河鋼集團有限公司 | 56728.30 |
| 71 | 青山控股集團有限公司 | 53980.00 |
| 81 | 敬業(yè)集團有限公司 | 48120.00 |
| 93 | 鞍鋼集團有限公司 | 40684.60 |
| 98 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 39241.30 |
| 105 | 杭州鋼鐵集團有限公司 | 36772.30 |
| 123 | 上海德龍鋼鐵集團有限公司 | 34399.40 |
| 124 | 北京建龍重工集團有限公司 | 34069.60 |
| 128 | 首鋼集團有限公司 | 33621.30 |
| 131 | 湖南鋼鐵集團有限公司 | 33344.80 |
| 134 | 遼寧方大集團實業(yè)有限公司 | 31811.80 |
| 221 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 12780.40 |
| 225 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 12192.60 |
| 243 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 11253.30 |
| 261 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 10247.30 |
| 268 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 9968.00 |
| 293 | 天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司 | 8605.20 |
| 300 | 振石控股集團有限公司 | 8255.20 |
| 330 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 6772.10 |
| 338 | 中國東方集團控股有限公司 | 6534.60 |
| 360 | 新興鑄管股份有限公司 | 6109.90 |
| 366 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 5954.20 |
| 379 | 甬金科技集團股份有限公司 | 5632.50 |
| 381 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 5573.00 |
| 384 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 5554.00 |
| 407 | 邯鄲正大制管集團股份有限公司 | 4978.20 |
龍,是十二生肖之一,在古代寓意著權(quán)力與地位,演化至今則變成擁有領(lǐng)導(dǎo)力和遠大抱負的人的象征。...
為加快引導(dǎo)重點行業(yè)企業(yè)節(jié)能降碳改造,工業(yè)和信息化部辦公廳等三部門組織開展了2025年度重點...
建材展會一般主要展示建筑材料、裝修設(shè)計及服務(wù)商、相關(guān)配套設(shè)施等,旨在幫助企業(yè)進行技術(shù)、產(chǎn)品...
上市公司是指其股票在證券交易所上市交易的股份有限公司,我國上市公司以資金密集型和資源導(dǎo)向型...