2023中國服裝百強企業(yè)榜單顯示,上榜100強企業(yè)效益保持增長,入圍門檻創(chuàng)歷史新高。其中,“營業(yè)收入”百強企業(yè)合計實現(xiàn)營業(yè)收入8893億元,比上年增長8.4%,榜首企業(yè)營業(yè)收入和入圍門檻同比分別增長11.7%和20.2%;“利潤總額”百強企業(yè)合計實現(xiàn)利潤總額502.1億元,比上年增長3.1%,榜首企業(yè)利潤總額和入圍門檻同比分別增長27.5%和42.5%;“營業(yè)收入利潤率”百強企業(yè)平均利潤率為10.8%,比上年提高1.0個百分點,榜首企業(yè)營業(yè)收入利潤率和入圍門檻比上年分別提高0.3和1.4個百分點。
從營收規(guī)模來看,2023年服裝行業(yè)百強榜單中有12家企業(yè)營業(yè)收入超過100億元,有73家企業(yè)營收超過10億元;利潤總額方面,有12家企業(yè)利潤超過10億元,有48家企業(yè)利潤超過1億元。
從地區(qū)分布來看,江蘇共計有36家企業(yè)入圍2023全國服裝企業(yè)百強榜,其次浙江27家、山東16家、廣東13家、北京10家、福建9家、上海四川各5家、湖南遼寧各3家、安徽河北河南山西吉林各2家、天津1家。
| 排序 | 企業(yè)名稱 | 排序 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 雅戈爾集團(寧波)有限公司 | 51 | 寧波培羅成集團有限公司 |
| 2 | 海瀾集團有限公司 | 52 | 洛茲服飾科技有限公司 |
| 3 | 紅豆集團有限公司 | 53 | 欣賀股份有限公司 |
| 4 | 杉杉控股有限公司 | 54 | 江蘇卡思迪萊服飾有限公司 |
| 5 | 太平鳥集團有限公司 | 55 | 無錫市金茂對外貿(mào)易有限公司 |
| 6 | 波司登股份有限公司 | 56 | 山東仙霞服裝有限公司 |
| 7 | 山東如意時尚投資控股有限公司 | 57 | 際華三五零二職業(yè)裝有限公司 |
| 8 | 江蘇匯鴻國際集團中天控股有限公司 | 58 | 上海服裝(集團)有限公司 |
| 9 | 迪尚集團有限公司 | 59 | 山東南山智尚科技股份有限公司 |
| 10 | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 60 | 江蘇三潤服裝集團股份有限公司 |
| 11 | 即發(fā)集團有限公司 | 61 | 藍天智慧科技集團有限公司 |
| 12 | 江蘇東渡紡織集團有限公司 | 62 | 湖南東方時裝有限公司 |
| 13 | 羅蒙集團股份有限公司 | 63 | 浙江喬治白服飾股份有限公司 |
| 14 | 江蘇虎豹集團有限公司 | 64 | 福建柒牌時裝科技股份有限公司 |
| 15 | 廣州紡織工貿(mào)企業(yè)集團有限公司 | 65 | 常州東奧服裝有限公司 |
| 16 | 獅丹努集團股份有限公司 | 66 | 達利(中國)有限公司 |
| 17 | 三六一度(中國)有限公司 | 67 | 探路者控股集團股份有限公司 |
| 18 | 江蘇蘇美達輕紡國際貿(mào)易有限公司 | 68 | 浙江華城實業(yè)投資集團有限公司 |
| 19 | 鑫緣繭絲綢集團股份有限公司 | 69 | 四川圣山白玉蘭實業(yè)有限公司 |
| 20 | 江蘇華瑞時尚集團有限公司 | 70 | 青島雪達集團有限公司 |
| 21 | 報喜鳥控股股份有限公司 | 71 | 廣州市匯美時尚集團股份有限公司 |
| 22 | 朗姿股份有限公司 | 72 | 浙江愛伊美服裝有限公司 |
| 23 | 江南布衣有限公司 | 73 | 湖南省忘不了服飾有限公司 |
| 24 | 山東岱銀紡織集團股份有限公司 | 74 | 利郎(中國)有限公司 |
| 25 | 錦泓時裝集團股份有限公司 | 75 | 北京嘉曼服飾股份有限公司 |
| 26 | 匯孚集團有限公司 | 76 | 雅鹿控股股份有限公司 |
| 27 | 快尚時裝(廣州)有限公司 | 77 | 北京格雷時尚科技有限公司 |
| 28 | 寧波博洋服飾集團有限公司 | 78 | 深圳華絲企業(yè)股份有限公司 |
| 29 | 山東希努爾男裝有限公司 | 79 | 山西兵娟制衣有限公司 |
| 30 | 浙江偉星實業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 80 | 上海三槍(集團)有限公司 |
| 31 | 浙江巴貝領(lǐng)帶有限公司 | 81 | 蘇州天源服裝有限公司 |
| 32 | 福建七匹狼實業(yè)股份有限公司 | 82 | 浙江喬頓服飾股份有限公司 |
| 33 | 愛慕股份有限公司 | 83 | 貝德服裝集團股份有限公司 |
| 34 | 雅瑩集團股份有限公司 | 84 | 宜禾股份有限公司 |
| 35 | 法派服飾股份有限公司 | 85 | 際華三五三四制衣有限公司 |
| 36 | 九牧王股份有限公司 | 86 | 際華三五三六實業(yè)有限公司 |
| 37 | 深圳歌力思服飾股份有限公司 | 87 | 富紳集團有限公司 |
| 38 | 威海市聯(lián)橋國際合作集團有限公司 | 88 | 江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司 |
| 39 | 地索時尚股份有限公司 | 89 | 卡賓服飾(中國)有限公司 |
| 40 | 大楊集團有限責任公司 | 90 | 才子服飾股份有限公司 |
| 41 | 寧波中哲慕尚控股有限公司 | 91 | 北京大華時尚科技發(fā)展有限公司 |
| 42 | 深圳市娜爾思時裝有限公司 | 92 | 廣州迪柯尼服飾股份有限公司 |
| 43 | 深圳市珂萊蒂爾服飾有限公司 | 93 | 北京鐵血科技股份公司 |
| 44 | 四川琪達實業(yè)集團有限公司 | 94 | 江蘇劉潭集團有限公司 |
| 45 | 安正時尚集團股份有限公司 | 95 | 浙江達成凱悅紡織服裝有限公司 |
| 46 | 山東耶莉婭服裝集團有限公司 | 96 | 上海嘉麟杰紡織科技有限公司 |
| 47 | 深圳瑪絲菲爾時裝股份有限公司 | 97 | 江蘇舜天信興工貿(mào)有限公司 |
| 48 | 江蘇鹿港科技有限公司 | 98 | 鄭州市婭麗達服飾有限公司 |
| 49 | 寧波長降國泰集團有限公司 | 99 | 江蘇華佳控股集團有限公司 |
| 50 | 石獅市大帝集團有限公司 | 100 | 日禾戎美股份有限公司 |
中國是世界最大的紡織品生產(chǎn)國、消費國和出口國。在長年發(fā)展中,我國形成了上百個紡織產(chǎn)業(yè)集群,...
世界品牌實驗室發(fā)布了“2023年中國500最具價值品牌榜”,榜單基于企業(yè)財務數(shù)據(jù)、品牌強度...
英國品牌評估機構(gòu)“品牌金融”(Brand Finance)發(fā)布了“2023全球服飾品牌價值...
服裝服飾是我們生活中的必需品,因此服裝展會上除了服裝設(shè)計師、品牌商、制造商、面料商等專業(yè)人...