| 序號(hào) | 名稱 | 所在地區(qū) | 成立時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 福建省國(guó)資保安守押有限公司 | 延平區(qū) | 1993年 | |
| 福建省國(guó)銀保安服務(wù)有限公司 | 延平區(qū) | 2001年 | |
| 南平市保安服務(wù)公司 | 延平區(qū) | 1993年 | |
| 邵武市金盾保安服務(wù)有限公司 | 邵武市 | 2002年 | |
| 政和藍(lán)盾保安服務(wù)有限公司 | 政和縣 | 2003年 | |
| 順昌縣藍(lán)盾保安服務(wù)有限公司 | 順昌縣 | 2002年 | |
| 武夷山市保安公司 | 武夷山市 | 1993年 | |
| 光澤縣金劍保安有限公司 | 光澤縣 | 2006年 | |
| 松溪縣前衛(wèi)保安服務(wù)有限公司 | 松溪縣 | 2003年 | |
| 建甌市藍(lán)盾保安服務(wù)有限公司 | 建甌市 | 2004年 | |
| 建陽(yáng)市金盾保安服務(wù)有限公司 | 建陽(yáng)區(qū) | 2002年 | |
| 福建省視達(dá)保安服務(wù)有限公司 | 延平區(qū) | 2013年 | |
| 福建盛安保安服務(wù)有限公司 | 延平區(qū) | 2014年 | |
| 浦城縣銀盾保安服務(wù)有限公司 | 浦城縣 | 2003年 | |
南平保安公司名單數(shù)據(jù)截止更新至2025年12月,僅提供本站收錄的部分保安服務(wù)公司名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問,歡迎在末尾評(píng)論/交流。