提醒:本榜單僅供參考,務(wù)必實(shí)地考察、謹(jǐn)防詐騙、理性判斷、審慎決策! 榜單推薦入榜>>
榜單說明: 西安市十大保安服務(wù)公司排行榜單是基于大數(shù)據(jù)算法模型統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ),maigoo研究員通過廣泛收集整理資料及根據(jù)行業(yè)、地區(qū)和參數(shù)條件變化去專業(yè)分析研究,并綜合多家機(jī)構(gòu)媒體和網(wǎng)站公布的排行榜單數(shù)據(jù)和用戶網(wǎng)絡(luò)投票、評(píng)價(jià)評(píng)論、點(diǎn)贊關(guān)注度、口碑打分等因素進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,最終榜單名單是大數(shù)據(jù)算法、云計(jì)算、AI人工智能、數(shù)據(jù)研究分析后系統(tǒng)模型自動(dòng)生成呈現(xiàn)的客觀結(jié)果。整理匯編的數(shù)據(jù)項(xiàng)包括:全國先進(jìn)保安服務(wù)公司名單,陜西省保安協(xié)會(huì)“先進(jìn)保安服務(wù)公司”名單和西安市保安協(xié)會(huì)“保安服務(wù)公司星級(jí)評(píng)定”名單,同時(shí)依據(jù)營業(yè)資質(zhì)、裝備、人力資源、服務(wù)類型、經(jīng)營管理(緊急情況應(yīng)急預(yù)案/安全管理制度/項(xiàng)目管理制度等)、保安維穩(wěn)效果、保安執(zhí)勤積極性/專業(yè)性、媒體報(bào)道頻率等多方面指標(biāo)。榜單由系統(tǒng)算法統(tǒng)計(jì)自動(dòng)排列生成,排名不分先后,僅供借鑒參考幫助了解行業(yè)名單。榜單數(shù)據(jù)因時(shí)效統(tǒng)計(jì)問題,可能會(huì)存在數(shù)據(jù)不全不準(zhǔn)等情況,請(qǐng)根據(jù)行業(yè)最新數(shù)據(jù)進(jìn)行選擇,如有疑問,歡迎在末尾評(píng)論/交流。(注:榜單統(tǒng)計(jì)參考數(shù)據(jù)截止至2025年12月23日) 為我喜歡的投票>>
| 序號(hào) | 名稱 | 所在地區(qū) | 成立時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 西安未央保安服務(wù)有限公司 | 未央?yún)^(qū) | 1992年 | |
| 陜西金龍護(hù)衛(wèi)有限公司 | 未央?yún)^(qū) | 1999年 | |
| 陜西金盾安保集團(tuán)有限公司 | 碑林區(qū) | 2011年 | |
| 西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)保安服務(wù)有限公司 | 未央?yún)^(qū) | 2003年 | |
| 陜西保安服務(wù)中心有限責(zé)任公司 | 未央?yún)^(qū) | 1993年 | |
| 西安高科智慧保安服務(wù)有限公司 | 雁塔區(qū) | 1999年 | |
| 元圻(陜西)保安服務(wù)有限公司 | 雁塔區(qū) | 2013年 | |
| 陜西銀盾安防有限公司 | 未央?yún)^(qū) | 2009年 | |
| 西安市恒誠保安服務(wù)有限公司 | 未央?yún)^(qū) | 2012年 | |
| 西安市碑林區(qū)保安服務(wù)公司 | 碑林區(qū) | 1989年 | |
| 陜西中盾安防集團(tuán)有限公司 | 長安區(qū) | 2015年 | |
| 西安藍(lán)劍保安服務(wù)有限公司 | 高陵區(qū) | 2005年 | |
| 西安中保保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 未央?yún)^(qū) | 2014年 | |
| 陜西航天保安服務(wù)有限公司 | 長安區(qū) | 2010年 | |
| 西安市雁塔保安服務(wù)公司 | 雁塔區(qū) | 1991年 | |
| 西安龍騰保安服務(wù)有限公司 | 灞橋區(qū) | 2013年 | |
| 西安天德源保安服務(wù)有限公司 | 蓮湖區(qū) | 1989年 | |
| 陜西天成保安集團(tuán)有限公司 | 碑林區(qū) | 2013年 | |
| 陜西軍創(chuàng)安保服務(wù)有限公司 | 未央?yún)^(qū) | 2019年 | |
| 陜西國華保安服務(wù)有限公司 | 雁塔區(qū) | 2019年 | |
| 西安市保安服務(wù)總公司 | 蓮湖區(qū) | 1989年 | |
| 西安蓮湖保安服務(wù)有限公司 | 蓮湖區(qū) | 1989年 | |
| 西安灞橋保安服務(wù)公司 | 灞橋區(qū) | 1994年 | |
| 西安市臨潼區(qū)保安服務(wù)公司 | 臨潼區(qū) | 1992年 | |
| 陜西維益保安服務(wù)有限公司 | 蓮湖區(qū) | 2008年 | |
| 陜西省保安服務(wù)有限公司 | 蓮湖區(qū) | 2008年 | |
| 陜西獵人護(hù)衛(wèi)保安服務(wù)有限公司 | 碑林區(qū) | 2012年 | |
| 陜西遠(yuǎn)景保安服務(wù)有限公司 | 灞橋區(qū) | 2010年 | |
| 西安市長安區(qū)金盾保安服務(wù)公司 | 長安區(qū) | 1993年 | |
| 陜西秦之盾保安服務(wù)有限公司 | 碑林區(qū) | 2013年 | |
| 西安金盾押運(yùn)有限公司 | 新城區(qū) | 2002年 | |
| 陜西亮劍安保服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 未央?yún)^(qū) | 2014年 | |
| 陜西龍翔保安服務(wù)有限公司 | 未央?yún)^(qū) | 2015年 | |
| 陜西威盛保安服務(wù)有限公司 | 雁塔區(qū) | 2013年 | |
| 陜西大鵬保安服務(wù)有限公司 | 未央?yún)^(qū) | 2016年 | |
| 西安市眾和同盛保安服務(wù)有限公司 | 雁塔區(qū) | 2015年 | |
| 陜西秦泰保安服務(wù)有限公司 | 未央?yún)^(qū) | 2015年 | |
| 陜西鼎立保安服務(wù)有限公司 | 未央?yún)^(qū) | 2014年 | |
| 陜西警泰安保服務(wù)有限公司 | 碑林區(qū) | 2017年 | |
| 西安名將保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 雁塔區(qū) | 2013年 | |
| 陜西盛龍護(hù)衛(wèi)有限公司 | 雁塔區(qū) | 2017年 | |
| 西安秦盾保安服務(wù)有限公司 | 閻良區(qū) | 2013年 | |
| 陜西國都衛(wèi)士保安服務(wù)有限公司 | 未央?yún)^(qū) | 2015年 | |
| 陜西國鼎保安服務(wù)有限公司 | 未央?yún)^(qū) | 2016年 | |
| 西安中科特衛(wèi)保安服務(wù)有限公司 | 長安區(qū) | 2017年 | |
| 陜西中泰保安服務(wù)有限公司 | 未央?yún)^(qū) | 2013年 | |
| 陜西中輝保安集團(tuán)有限公司 | 長安區(qū) | 2014年 | |
| 陜西中保華安保安服務(wù)有限公司 | 未央?yún)^(qū) | 2014年 | |
| 西安國瑞安保服務(wù)有限公司 | 未央?yún)^(qū) | 2018年 | |
| 陜西龍興衛(wèi)安保服務(wù)有限公司 | 未央?yún)^(qū) | 2016年 | |
西安市保安公司名單數(shù)據(jù)截止更新至2025年12月,僅提供本站收錄的部分保安服務(wù)公司名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問,歡迎在末尾評(píng)論/交流。