| 序號(hào) | 品牌名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 地區(qū) |
| 1 | 認(rèn)養(yǎng)一頭牛 | 養(yǎng)生 | 浙江杭州 |
| 2 | 伊利集團(tuán) | 養(yǎng)生 | 北京 |
| 3 | 妙可藍(lán)多 | 養(yǎng)生 | 上海 |
| 4 | 橘香齋 | 養(yǎng)生 | 廣東廣州 |
| 5 | Swisse | 保健 | 香港 |
| 6 | 萬(wàn)益藍(lán)WonderLab | 保健 | 廣東深圳 |
| 7 | 湯臣倍健 | 保健 | 廣東珠海 |
| 8 | 京東健康 | 健康管理 | 北京 |
| 9 | KEEP | 健康管理 | 北京 |
| 10 | baby care | 母嬰 | 浙江杭州 |
| 11 | 全棉時(shí)代 | 母嬰 | 廣東深圳 |
| 12 | 小罐茶 | 零食/茶 | 北京 |
| 13 | 良品鋪?zhàn)?/a> | 零食/茶 | 湖北武漢 |
| 14 | 來(lái)伊份 | 零食/茶 | 上海 |
| 15 | 八馬茶業(yè) | 零食/茶 | 廣東深圳 |
| 16 | 茶媽媽 | 零食/茶 | 云南普洱 |
| 17 | Voss | 零食/茶 | 挪威,中國(guó)總部上海 |
| 18 | 粒上皇 | 零食/茶 | 廣東廣州 |
| 19 | 國(guó)聯(lián)水產(chǎn) | 生產(chǎn)企業(yè) | 廣東湛江 |
| 20 | 安井食品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 福建廈門(mén) |
| 21 | 廣州酒家 | 餐飲企業(yè) | 廣東廣州 |
| 22 | 功夫鮮廚 | 餐飲企業(yè) | 廣東廣州 |
| 23 | 文和友 | 餐飲企業(yè) | 湖南長(zhǎng)沙 |
| 24 | 物只鹵鵝 | 餐飲企業(yè) | 廣東汕頭 |
| 25 | 菜和鮮 | 餐飲企業(yè) | 廣東深圳 |
| 26 | 珍味小梅園 | 品牌商 | 上海 |
| 27 | 叮叮懶人菜 | 品牌商 | 北京 |
| 28 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 潮玩 | 廣東廣州 |
| 29 | 泡泡瑪特 | 潮玩 | 北京 |
| 30 | 52TOYS | 潮玩 | 北京 |
| 31 | 瑞幸咖啡 | 新茶飲/咖啡 | 福建廈門(mén) |
| 32 | 古茗茶飲 | 新茶飲/咖啡 | 浙江臺(tái)州 |
| 33 | 奈雪的茶 | 新茶飲/咖啡 | 廣東深圳 |
| 34 | 三頓半 | 新茶飲/咖啡 | 長(zhǎng)沙 |
| 35 | 山姆會(huì)員商店 | 新場(chǎng)景 | 美國(guó),中國(guó)總部深圳 |
| 36 | 盒馬 | 新場(chǎng)景 | 上海 |
| 37 | KK館 | 新場(chǎng)景 | 廣東東莞 |
| 38 | 叮咚買(mǎi)菜 | 新場(chǎng)景 | 上海 |
| 39 | 星巴克 | 新場(chǎng)景 | 美國(guó),中國(guó)總部上海 |
| 40 | 鍋圈食匯 | 新場(chǎng)景 | 上海 |
| 41 | 天虹sp@ce | 新場(chǎng)景 | 廣東深圳 |
| 42 | 錢(qián)大媽 | 新場(chǎng)景 | 廣東廣州 |
| 43 | 華潤(rùn)萬(wàn)家 | 新場(chǎng)景 | 廣東深圳 |
| 44 | 壹加壹 | 新場(chǎng)景 | 廣東中山 |
| 45 | 銀泰百貨 | 新場(chǎng)景 | 浙江杭州 |
| 46 | 人頭馬優(yōu)質(zhì)香檳區(qū)干邑 | 餐飲 | 法國(guó),中國(guó)總部上海 |
| 47 | 太二 | 餐飲 | 廣東廣州 |
| 48 | 伊比利亞火腿 | 餐飲 | 西班牙,中國(guó)總部上海 |
| 49 | 袁記云餃 | 餐飲 | 廣東佛山 |
| 50 | 蛙來(lái)噠 | 餐飲 | 廣東深圳 |
| 51 | 翠華 | 餐飲 | 香港 |
| 52 | 蒙自源 | 餐飲 | 廣東廣州 |
| 53 | 途虎養(yǎng)車(chē) | 出行 | 上海 |
| 54 | 蔚來(lái) | 出行 | 上海 |
| 55 | 上汽通用汽車(chē) | 出行 | 上海 |
| 56 | 攜程 | 戶外出行平臺(tái) | 上海 |
| 57 | 高德 | 戶外出行平臺(tái) | 北京 |
| 58 | 一嗨租車(chē) | 戶外出行平臺(tái) | 上海 |
| 59 | 百度蘿卜快跑 | 戶外出行平臺(tái) | 北京 |
| 60 | 探險(xiǎn)者 | 戶外用品 | 浙江紹興 |
| 61 | 蕉下 | 戶外用品 | 廣東深圳 |
| 62 | 牧高笛 | 戶外用品 | 浙江寧波 |
| 63 | CAMEL駱駝 | 戶外用品 | 廣東廣州 |
| 64 | 迪卡儂 | 戶外用品 | 法國(guó),中國(guó)總部上海 |
| 65 | 始祖鳥(niǎo) | 戶外用品 | 上海 |
| 66 | lululemon | 戶外用品 | 加拿大,中國(guó)總部上海 |
| 67 | 洲際酒店集團(tuán) | 酒店 | 美國(guó),中國(guó)總部上海 |
| 68 | 錦江酒店(中國(guó)區(qū)) | 酒店 | 上海 |
| 69 | 亞朵 | 酒店 | 上海 |
| 70 | 雅斯特 | 酒店 | 廣東深圳 |
| 71 | 故宮淘寶 | 文創(chuàng)/博物館 | 北京 |
| 72 | 東方密語(yǔ) | 文創(chuàng)/博物館 | 甘肅蘭州 |
| 73 | 推理大師 | 劇本殺 | 北京 |
| 74 | NINES | 劇本殺 | 浙江杭州 |
| 75 | 暴風(fēng)島 | 劇本殺 | 上海 |
| 76 | 巴黎歐萊雅 | 美妝/護(hù)膚 | 上海 |
| 77 | 優(yōu)時(shí)顏 | 美妝/護(hù)膚 | 上海 |
| 78 | 谷雨 | 美妝/護(hù)膚 | 廣東廣州 |
| 79 | 珀萊雅 | 美妝/護(hù)膚 | 浙江杭州 |
| 80 | 花西子 | 美妝/護(hù)膚 | 上海 |
| 81 | 潤(rùn)百顏 | 美妝/護(hù)膚 | 北京 |
| 82 | 樊文花 | 美妝/護(hù)膚 | 廣東廣州 |
| 83 | LOLA ROSE | 穿搭 | 北京 |
| 84 | YAYA鴨鴨 | 穿搭 | 浙江杭州 |
| 85 | FILA | 穿搭 | 上海 |
| 86 | 比音勒芬 | 穿搭 | 廣東廣州 |
| 87 | 追覓科技 | 家居 | 江蘇蘇州 |
| 88 | BEAST野獸派 | 家居 | 上海 |
| 89 | 倍輕松按摩儀 | 家居 | 廣東深圳 |
| 90 | 京東京造 | 家居 | 北京 |
| 91 | 源氏木語(yǔ) | 家居 | 上海 |
| 92 | 林氏家居 | 家居 | 廣東佛山 |
| 93 | 海爾 | 家居 | 山東青島 |
| 94 | Skg | 家居 | 廣東深圳 |
| 95 | 小佩 | 萌寵 | 上海 |
| 96 | 易寵科技 | 萌寵 | 重慶 |
| 97 | apm Monaco | 珠寶 | 香港 |
| 98 | 老鳳祥 | 珠寶 | 上海 |
| 99 | 潮宏基 | 珠寶 | 廣東汕頭 |
| 100 | 小紅書(shū) | 時(shí)尚生活平臺(tái) | 上海 |
英國(guó)品牌機(jī)構(gòu)品牌金融(Brand Finance)發(fā)布了“2023中國(guó)品牌價(jià)值500強(qiáng)榜單...
專(zhuān)業(yè)品牌評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)Asiabrand發(fā)布了“2023中國(guó)創(chuàng)新品牌500強(qiáng)排行榜”。榜單從品牌...
新華社、浙江省人民政府、中國(guó)品牌建設(shè)促進(jìn)會(huì)等單位聯(lián)合發(fā)布了“2023中國(guó)品牌價(jià)值評(píng)價(jià)信息”...
世界品牌實(shí)驗(yàn)室發(fā)布了“2023年中國(guó)500最具價(jià)值品牌榜”。榜單基于企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、品牌強(qiáng)度...