国产精彩在线视频,午夜精品久久久久久久,九九艹久久偷,780激情网,久久精品三级视频,国产A级视频综合网,久久大香蕉在线,二三四精品区,男女精品久久久

品牌知名度調(diào)研問卷>>

2022年中國營收500大上市公司榜單發(fā)布 2022中國上市公司500強(qiáng)完整名單

東方財(cái)富網(wǎng)發(fā)布了“2022年中國營收500大上市公司榜單”。榜單參照國際通行慣例,以企業(yè)2022年?duì)I業(yè)收入為依據(jù)進(jìn)行排序,其中中國石化以33182億元營收蟬聯(lián)榜單榜首,中國石油和中國建筑位列榜單第二三位,營收分別達(dá)到32392億元、20551億元,下面跟隨小編一起來看看榜單詳情吧。
2022中國上市公司500強(qiáng)榜單解讀
美食

2022年中國上市公司排行榜顯示,上榜500強(qiáng)企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入69.47萬億元,同比上年增長了4.58萬億元,年增長率達(dá)7.06%;500強(qiáng)企業(yè)入圍門檻為267億元,同比上年提高了23億元。

從營收規(guī)模來看,中國500強(qiáng)上市公司中有7家企業(yè)營收突破1萬億元,有21家企業(yè)營收在5000-10000億元之間,有121家企業(yè)營收在1000-5000億元之間,有135家企業(yè)營收在500-1000億元之間,榜單其余216家企業(yè)營收在500億元以下。

從地區(qū)分布來看,北京市共計(jì)有100家企業(yè)入圍名單,上榜企業(yè)數(shù)量居全國第一。其次廣東省有72家,上海市56家,浙江省43家,江蘇省33家,山東省24家,香港22家,福建省17家,新疆10家,重慶10家。

2022年中國營收500大上市公司榜單
排名 證券簡稱 總營收(億元) 凈利潤(億元) GICS行業(yè)
1 中國石化 33182 663 能源
2 中國石油 32392 1494 能源
3 中國建筑 20551 510 工業(yè)
4 中國中鐵 11544 313 工業(yè)
5 中國平安 11106 838 金融
6 中國鐵建 10963 266 工業(yè)
7 京東 10462 104 非日常消費(fèi)品
8 中國移動(dòng) 9373 1255 通訊服務(wù)
9 工商銀行 9180 3605 金融
10 阿里巴巴 8645 330 非日常消費(fèi)品
11 建發(fā)股份 8328 63 工業(yè)
12 中國人壽 8261 321 金融
13 建設(shè)銀行 8225 3239 金融
14 上汽集團(tuán) 7441 161 非日常消費(fèi)品
15 農(nóng)業(yè)銀行 7249 2591 金融
16 中國交建 7203 191 工業(yè)
17 中信股份 6888 674 工業(yè)
18 中國人保 6209 244 金融
19 中國銀行 6180 2274 金融
20 中國中冶 5927 103 工業(yè)
21 物產(chǎn)中大 5765 39 工業(yè)
22 中國電建 5726 114 工業(yè)
23 騰訊控股 5546 1882 通訊服務(wù)
24 國藥控股 5521 85 醫(yī)療保健
25 廈門象嶼 5381 26 工業(yè)
26 廈門國貿(mào) 5219 36 工業(yè)
27 工業(yè)富聯(lián) 5118 201 信息技術(shù)
28 萬科A 5038 226 房地產(chǎn)
29 聯(lián)想控股 4837 12 信息技術(shù)
30 江西銅業(yè) 4799 60 原材料
31 中國電信 4750 276 通訊服務(wù)
32 中國太保 4554 246 金融
33 聯(lián)想集團(tuán) 4479 130 信息技術(shù)
34 中國財(cái)險(xiǎn) 4420 267 金融
35 綠地控股 4359 10 房地產(chǎn)
36 碧桂園 4304 -61 房地產(chǎn)
37 比亞迪 4241 166 非日常消費(fèi)品
38 中國海油 4222 1417 能源
39 中遠(yuǎn)???/td> 3911 1096 工業(yè)
40 寶鋼股份 3691 122 原材料
41 中國能建 3664 78 工業(yè)
42 中國聯(lián)通 3549 73 通訊服務(wù)
43 美的集團(tuán) 3457 296 非日常消費(fèi)品
44 招商銀行 3448 1380 金融
45 中國神華 3445 696 能源
46 郵儲(chǔ)銀行 3350 852 金融
47 寧德時(shí)代 3286 307 工業(yè)
48 中國鋁業(yè) 2910 42 原材料
49 榮盛石化 2891 33 原材料
50 上海建工 2860 14 工業(yè)
51 保利發(fā)展 2811 183 房地產(chǎn)
52 小米集團(tuán)-W 2800 25 信息技術(shù)
53 交通銀行 2730 921 金融
54 紫金礦業(yè) 2703 200 原材料
55 順豐控股 2675 62 工業(yè)
56 中國太平 2665 25 金融
57 金龍魚 2575 30 日常消費(fèi)品
58 龍湖集團(tuán) 2506 244 房地產(chǎn)
59 華能國際 2467 -74 公用事業(yè)
60 海爾智家 2435 147 非日常消費(fèi)品
61 上海醫(yī)藥 2320 56 醫(yī)療保健
62 中國建材 2302 80 原材料
63 華潤醫(yī)藥 2270 37 醫(yī)療保健
64 中國中車 2229 117 工業(yè)
65 興業(yè)銀行 2224 914 金融
66 恒力石化 2224 23 能源
67 中煤能源 2206 182 能源
68 美團(tuán)-W 2200 -67 非日常消費(fèi)品
69 新華保險(xiǎn) 2143 98 金融
70 立訊精密 2140 92 信息技術(shù)
71 中信銀行 2114 621 金融
72 華潤置地 2071 281 房地產(chǎn)
73 兗礦能源 2008 308 能源
74 萬洲國際 1960 95 日常消費(fèi)品
75 浙商中拓 1936 10 工業(yè)
76 國電電力 1927 28 公用事業(yè)
77 北京汽車 1905 42 非日常消費(fèi)品
78 格力電器 1902 245 非日常消費(fèi)品
79 陜西建工 1894 36 工業(yè)
80 浦發(fā)銀行 1886 512 金融
81 招商蛇口 1830 43 房地產(chǎn)
82 中國海外發(fā)展 1803 233 房地產(chǎn)
83 平安銀行 1799 455 金融
84 中升控股 1799 67 非日常消費(fèi)品
85 京東方A 1784 76 信息技術(shù)
86 復(fù)星國際 1754 5 工業(yè)
87 濰柴動(dòng)力 1752 49 工業(yè)
88 洛陽鉬業(yè) 1730 61 原材料
89 昆侖能源 1728 52 公用事業(yè)
90 華菱鋼鐵 1686 64 原材料
91 中國再保險(xiǎn) 1679 19 金融
92 陜西煤業(yè) 1668 351 能源
93 TCL科技 1666 3 信息技術(shù)
94 萬華化學(xué) 1656 162 原材料
95 中國化學(xué) 1584 54 工業(yè)
96 華域汽車 1583 72 非日常消費(fèi)品
97 新奧股份 1542 58 能源
98 恒逸石化 1521 -11 原材料
99 光大銀行 1516 448 金融
100 吉利汽車 1480 53 非日常消費(fèi)品
101 河鋼股份 1435 14 原材料
102 民生銀行 1425 353 金融
103 通威股份 1424 257 信息技術(shù)
104 中集集團(tuán) 1415 32 工業(yè)
105 新希望 1415 -15 日常消費(fèi)品
106 蘇美達(dá) 1411 9 工業(yè)
107 中國通信服務(wù) 1407 34 工業(yè)
108 九州通 1404 21 醫(yī)療保健
109 東方海外國際 1380 694 工業(yè)
110 京東物流 1374 -14 工業(yè)
111 長城汽車 1373 83 非日常消費(fèi)品
112 四川路橋 1352 112 工業(yè)
113 云南銅業(yè) 1349 18 原材料
114 廣匯汽車 1335 -27 非日常消費(fèi)品
115 天山股份 1326 45 原材料
116 海螺水泥 1320 157 原材料
117 中國宏橋 1317 87 原材料
118 鞍鋼股份 1311 2 原材料
119 拼多多 1306 315 非日常消費(fèi)品
120 隆基綠能 1290 148 信息技術(shù)
121 陽光保險(xiǎn) 1286 49 金融
122 貴州茅臺(tái) 1276 627 日常消費(fèi)品
123 綠城中國 1272 28 房地產(chǎn)
124 牧原股份 1248 133 日常消費(fèi)品
125 百度 1237 76 通訊服務(wù)
126 伊利股份 1232 94 日常消費(fèi)品
127 中興通訊 1230 81 信息技術(shù)
128 銅陵有色 1218 27 原材料
129 長安汽車 1213 78 非日常消費(fèi)品
130 金地集團(tuán) 1202 61 房地產(chǎn)
131 中信金屬 1192 22 原材料
132 首鋼股份 1181 11 原材料
133 上海電氣 1176 -36 工業(yè)
134 大唐發(fā)電 1168 -4 公用事業(yè)
135 神州數(shù)碼 1159 10 信息技術(shù)
136 新城控股 1155 14 房地產(chǎn)
137 卓爾智聯(lián) 1109 -30 工業(yè)
138 新奧能源 1101 59 公用事業(yè)
139 廣汽集團(tuán) 1100 81 非日常消費(fèi)品
140 中國外運(yùn) 1088 41 工業(yè)
141 比亞迪電子 1072 19 信息技術(shù)
142 華電國際 1071 1 公用事業(yè)
143 歌爾股份 1049 17 信息技術(shù)
144 海大集團(tuán) 1047 30 日常消費(fèi)品
145 唯品會(huì) 1032 63 非日常消費(fèi)品
146 金隅集團(tuán) 1028 12 原材料
147 山東鋼鐵 1023 6 原材料
148 馬鋼股份 1022 -9 原材料
149 金田股份 1012 4 原材料
150 建發(fā)國際集團(tuán) 996 49 房地產(chǎn)
151 中國核建 991 18 工業(yè)
152 新鋼股份 990 10 原材料
153 浙江建投 985 10 工業(yè)
154 中信特鋼 983 71 原材料
155 太鋼不銹 977 2 原材料
156 融創(chuàng)中國 968 -277 房地產(chǎn)
157 網(wǎng)易 965 203 通訊服務(wù)
158 特變電工 960 159 工業(yè)
159 快手-W 942 -137 通訊服務(wù)
160 廈門信達(dá) 940 1 工業(yè)
161 徐工機(jī)械 938 43 工業(yè)
162 華夏銀行 938 250 金融
163 蒙牛乳業(yè) 926 53 日常消費(fèi)品
164 四川長虹 925 5 非日常消費(fèi)品
165 華潤電力 923 63 公用事業(yè)
166 中國鐵塔 922 88 通訊服務(wù)
167 愛施德 914 7 非日常消費(fèi)品
168 中國建筑國際 911 71 工業(yè)
169 永輝超市 901 -28 日常消費(fèi)品
170 白銀有色 878 0 原材料
171 中化國際 874 13 原材料
172 高鑫零售 872 -9 日常消費(fèi)品
173 南方航空 871 -327 工業(yè)
174 怡亞通 854 3 工業(yè)
175 天合光能 851 37 工業(yè)
176 華潤燃?xì)?/td> 843 42 公用事業(yè)
177 溫氏股份 837 53 日常消費(fèi)品
178 中油工程 836 7 能源
179 海康威視 832 128 信息技術(shù)
180 中國金茂 830 20 房地產(chǎn)
181 中國廣核 828 100 公用事業(yè)
182 晶科能源 827 29 工業(yè)
183 上海石化 825 -29 能源
184 北京控股 824 68 公用事業(yè)
185 遠(yuǎn)大控股 820 1 工業(yè)
186 三一重工 808 43 工業(yè)
187 柳鋼股份 807 -23 原材料
188 中國信達(dá) 804 63 金融
189 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò) 804 3 非日常消費(fèi)品
190 浙能電力 802 -18 公用事業(yè)
191 安徽建工 801 14 工業(yè)
192 康師傅控股 787 26 日常消費(fèi)品
193 五礦發(fā)展 786 3 工業(yè)
194 中國燃?xì)?/td> 780 57 公用事業(yè)
195 中儲(chǔ)股份 768 6 工業(yè)
196 華僑城A 768 -109 房地產(chǎn)
197 上海鋼聯(lián) 766 2 信息技術(shù)
198 天音控股 764 1 非日常消費(fèi)品
199 大秦鐵路 758 112 工業(yè)
200 云天化 753 60 原材料
201 天能動(dòng)力 746 18 非日常消費(fèi)品
202 海信家電 741 14 非日常消費(fèi)品
203 紫光股份 741 22 信息技術(shù)
204 海亮股份 740 12 原材料
205 五糧液 740 267 日常消費(fèi)品
206 石化油服 738 5 能源
207 美的置業(yè) 736 17 房地產(chǎn)
208 國藥一致 734 15 醫(yī)療保健
209 晶澳科技 730 55 工業(yè)
210 越秀地產(chǎn) 724 40 房地產(chǎn)
211 包鋼股份 722 原材料
212 永達(dá)汽車 720 14 非日常消費(fèi)品
213 ST易購 714 -162 非日常消費(fèi)品
214 中國核電 713 90 公用事業(yè)
215 白云山 708 40 醫(yī)療保健
216 南鋼股份 707 22 原材料
217 江蘇銀行 706 254 金融
218 浪潮信息 695 21 信息技術(shù)
219 創(chuàng)新新材 693 11 日常消費(fèi)品
220 淮北礦業(yè) 692 70 原材料
221 環(huán)旭電子 685 31 信息技術(shù)
222 重藥控股 678 10 醫(yī)療保健
223 友發(fā)集團(tuán) 674 3 原材料
224 TCL中環(huán) 670 68 信息技術(shù)
225 百勝中國 666 31 非日常消費(fèi)品
226 北京銀行 663 248 金融
227 隧道股份 653 28 工業(yè)
228 山西焦煤 652 107 能源
229 中信證券 651 213 金融
230 山東路橋 650 25 工業(yè)
231 中銀香港 639 242 金融
232 東方盛虹 638 5 原材料
233 TCL電子 637 4 非日常消費(fèi)品
234 中航科工 636 22 工業(yè)
235 華友鈷業(yè) 630 39 原材料
236 老鳳祥 630 17 非日常消費(fèi)品
237 雙匯發(fā)展 627 56 日常消費(fèi)品
238 本鋼板材 626 -12 原材料
239 桐昆股份 620 1 原材料
240 冠捷科技 619 1 信息技術(shù)
241 玖龍紙業(yè) 613 -9 原材料
242 浙商銀行 611 136 金融
243 貝殼 607 -14 房地產(chǎn)
244 伊泰煤炭 606 110 能源
245 中國船舶 596 2 工業(yè)
246 廣匯能源 594 113 能源
247 中國重汽 593 18 工業(yè)
248 華發(fā)股份 592 26 房地產(chǎn)
249 中南建設(shè) 590 -92 房地產(chǎn)
250 陸金所控股 581 87 金融
251 聞泰科技 581 15 通訊服務(wù)
252 寧波銀行 579 231 金融
253 中國海外宏洋集團(tuán) 575 32 房地產(chǎn)
254 中金黃金 572 21 原材料
255 中泰化學(xué) 559 7 原材料
256 瑞茂通 559 5 工業(yè)
257 中金嶺南 554 12 原材料
258 東方電氣 554 29 工業(yè)
259 物產(chǎn)環(huán)能 552 11 非日常消費(fèi)品
260 金科股份 549 -214 房地產(chǎn)
261 中國鐵物 545 7 工業(yè)
262 中國中免 544 50 非日常消費(fèi)品
263 潞安環(huán)能 543 142 能源
264 雅居樂集團(tuán) 540 -150 房地產(chǎn)
265 安踏體育 537 76 非日常消費(fèi)品
266 圓通速遞 535 39 工業(yè)
267 創(chuàng)維集團(tuán) 535 8 非日常消費(fèi)品
268 上海銀行 531 223 金融
269 中石化煉化工程 530 23 工業(yè)
270 中國國航 529 -386 工業(yè)
271 粵電力A 527 -30 公用事業(yè)
272 欣旺達(dá) 522 11 信息技術(shù)
273 長江電力 521 213 公用事業(yè)
274 阿特斯太陽能 520 17 信息技術(shù)
275 錫業(yè)股份 520 13 原材料
276 三鋼閩光 517 1 原材料
277 深桑達(dá)A 511 -2 信息技術(shù)
278 新鳳鳴 -2 原材料
279 國投電力 505 41 公用事業(yè)
280 山東黃金 503 12 原材料
281 南京醫(yī)藥 502 6 醫(yī)療保健
282 大明國際 501 -2 原材料
283 豫園股份 501 38 非日常消費(fèi)品
284 恒邦股份 500 5 原材料
285 均勝電子 498 4 非日常消費(fèi)品
286 兗煤澳大利亞 497 169 能源
287 天茂集團(tuán) 496 3 金融
288 中芯國際 495 121 信息技術(shù)
289 重慶建工 493 2 工業(yè)
290 蔚來 493 -146 非日常消費(fèi)品
291 華錦股份 491 5 能源
292 中國東方集團(tuán) 486 8 原材料
293 云鋁股份 485 46 原材料
294 廈門鎢業(yè) 482 14 原材料
295 首開股份 479 -5 房地產(chǎn)
296 廣州發(fā)展 479 14 公用事業(yè)
297 海油發(fā)展 478 24 能源
298 新興鑄管 478 17 原材料
299 匯鴻集團(tuán) 478 -5 非日常消費(fèi)品
300 旭輝控股集團(tuán) 474 -130 房地產(chǎn)
301 韻達(dá)股份 474 15 工業(yè)
302 中國黃金 471 8 非日常消費(fèi)品
303 國電南瑞 468 64 工業(yè)
304 京東健康 467 4 非日常消費(fèi)品
305 藍(lán)思科技 467 24 信息技術(shù)
306 傳音控股 466 25 通訊服務(wù)
307 浙江交科 465 16 工業(yè)
308 亨通光電 465 16 信息技術(shù)
309 福田汽車 464 1 非日常消費(fèi)品
310 金風(fēng)科技 464 24 公用事業(yè)
311 山煤國際 464 70 能源
312 遠(yuǎn)洋集團(tuán) 461 -159 房地產(chǎn)
313 中國東航 461 -374 工業(yè)
314 正泰電器 460 40 工業(yè)
315 海信視像 457 17 非日常消費(fèi)品
316 國藥股份 455 20 醫(yī)療保健
317 理想汽車 453 -20 非日常消費(fèi)品
318 酒鋼宏興 446 -25 原材料
319 南京銀行 446 184 金融
320 中國重工 442 -23 工業(yè)
321 復(fù)星醫(yī)藥 440 37 醫(yī)療保健
322 中國電力 437 26 公用事業(yè)
323 杭鋼股份 433 5 原材料
324 中電港 433 4 信息技術(shù)
325 中國旭陽集團(tuán) 431 19 原材料
326 江蘇國泰 428 17 工業(yè)
327 湖南裕能 428 30 信息技術(shù)
328 神火股份 427 76 原材料
329 天能股份 419 19 工業(yè)
330 贛鋒鋰業(yè) 418 205 原材料
331 浙農(nóng)股份 418 6 非日常消費(fèi)品
332 中聯(lián)重科 416 23 工業(yè)
333 龍光集團(tuán) 416 -85 房地產(chǎn)
334 中航沈飛 416 23 工業(yè)
335 濱江集團(tuán) 415 37 房地產(chǎn)
336 寶勝股份 415 1 工業(yè)
337 東方創(chuàng)業(yè) 415 4 非日常消費(fèi)品
338 碧桂園服務(wù) 414 19 房地產(chǎn)
339 保利置業(yè)集團(tuán) 411 8 房地產(chǎn)
340 貴研鉑業(yè) 408 4 原材料
341 楚江新材 406 1 原材料
342 天齊鋰業(yè) 404 241 原材料
343 金發(fā)科技 404 20 原材料
344 中天科技 403 32 通訊服務(wù)
345 國聯(lián)股份 403 11 信息技術(shù)
346 陽光電源 403 36 工業(yè)
347 中國通號(hào) 402 36 工業(yè)
348 河北建設(shè) 400 3 工業(yè)
349 ST陽光城 399 -126 房地產(chǎn)
350 龍?jiān)措娏?/td> 399 51 公用事業(yè)
351 太陽紙業(yè) 398 28 原材料
352 西部礦業(yè) 398 34 原材料
353 大悅城 396 -29 房地產(chǎn)
354 國機(jī)汽車 396 3 非日常消費(fèi)品
355 甬金股份 396 5 原材料
356 藥明康德 394 88 醫(yī)療保健
357 中梁控股 393 -13 房地產(chǎn)
358 中南股份 393 -13 原材料
359 安陽鋼鐵 392 -30 原材料
360 上海電力 392 3 公用事業(yè)
361 華誼集團(tuán) 389 13 原材料
362 中材國際 388 22 工業(yè)
363 中交地產(chǎn) 385 0 房地產(chǎn)
364 一汽解放 383 4 非日常消費(fèi)品
365 中國動(dòng)力 383 3 非日常消費(fèi)品
366 智飛生物 383 75 醫(yī)療保健
367 海王生物 378 醫(yī)療保健
368 華東醫(yī)藥 377 25 醫(yī)療保健
369 中航西飛 377 5 工業(yè)
370 中國醫(yī)藥 376 7 醫(yī)療保健
371 新特能源 375 134 工業(yè)
372 深圳能源 375 22 公用事業(yè)
373 安道麥A 374 6 原材料
374 上港集團(tuán) 373 172 工業(yè)
375 北方稀土 373 60 原材料
376 航發(fā)動(dòng)力 371 13 工業(yè)
377 衛(wèi)星化學(xué) 370 31 原材料
378 傳化智聯(lián) 370 7 工業(yè)
379 藍(lán)色光標(biāo) 367 -22 通訊服務(wù)
380 遠(yuǎn)東宏信 366 61 金融
381 江淮汽車 366 -16 非日常消費(fèi)品
382 重慶鋼鐵 366 -10 原材料
383 云南白藥 365 30 醫(yī)療保健
384 鄂爾多斯 364 47 原材料
385 億緯鋰能 363 35 信息技術(shù)
386 祥生控股集團(tuán) 363 -14 房地產(chǎn)
387 鵬鼎控股 362 50 信息技術(shù)
388 平煤股份 360 57 能源
389 冀中能源 360 45 能源
390 協(xié)鑫科技 359 160 信息技術(shù)
391 中海油服 357 24 能源
392 永泰能源 356 19 公用事業(yè)
393 國泰君安 355 115 金融
394 中通快遞 354 68 工業(yè)
395 金輝控股 353 17 房地產(chǎn)
396 華潤啤酒 353 43 日常消費(fèi)品
397 太極實(shí)業(yè) 352 -7 信息技術(shù)
398 愛旭股份 351 23 工業(yè)
399 華陽股份 350 70 能源
400 南山鋁業(yè) 350 35 原材料
401 永安期貨 348 7 金融
402 冀東水泥 345 14 原材料
403 領(lǐng)益智造 345 16 信息技術(shù)
404 長虹佳華 342 3 信息技術(shù)
405 賽力斯 341 -38 非日常消費(fèi)品
406 山鷹國際 340 -23 原材料
407 長電科技 338 32 信息技術(shù)
408 申通快遞 337 3 工業(yè)
409 中國大冶有色金屬 337 1 原材料
410 中國銀河 336 78 金融
411 光大環(huán)境 333 41 工業(yè)
412 農(nóng)夫山泉 332 85 日常消費(fèi)品
413 舜宇光學(xué)科技 332 24 信息技術(shù)
414 天山鋁業(yè) 330 27 原材料
415 杭州銀行 329 117 金融
416 禾豐股份 328 5 日常消費(fèi)品
417 國美零售 326 -54 非日常消費(fèi)品
418 江蘇國信 324 1 公用事業(yè)
419 中油資本 324 49 金融
420 大北農(nóng) 324 1 日常消費(fèi)品
421 百聯(lián)股份 323 7 日常消費(fèi)品
422 青島啤酒 322 37 日常消費(fèi)品
423 鄭煤機(jī) 320 25 工業(yè)
424 中國寶安 320 12 工業(yè)
425 華泰證券 320 111 金融
426 晨鳴紙業(yè) 320 2 原材料
427 華夏幸福 319 16 房地產(chǎn)
428 超威動(dòng)力 319 4 非日常消費(fèi)品
429 渤海租賃 319 -20 金融
430 榮盛發(fā)展 318 -163 房地產(chǎn)
431 廣匯寶信 317 -7 非日常消費(fèi)品
432 東山精密 316 24 信息技術(shù)
433 深天馬A 314 1 信息技術(shù)
434 德邦股份 314 6 工業(yè)
435 寶龍地產(chǎn) 314 4 房地產(chǎn)
436 東方雨虹 312 21 原材料
437 雅迪控股 311 22 非日常消費(fèi)品
438 海底撈 310 14 非日常消費(fèi)品
439 大全能源 309 191 原材料
440 石藥集團(tuán) 309 61 醫(yī)療保健
441 烽火通信 309 4 信息技術(shù)
442 中國聯(lián)塑 308 25 工業(yè)
443 鹽湖股份 307 156 原材料
444 明陽智能 307 35 工業(yè)
445 易大宗 307 15 工業(yè)
446 英特集團(tuán) 306 2 醫(yī)療保健
447 大華股份 306 23 信息技術(shù)
448 京能電力 305 8 公用事業(yè)
449 華新水泥 305 27 原材料
450 邁瑞醫(yī)療 304 96 醫(yī)療保健
451 魯西化工 304 32 原材料
452 中偉股份 303 15 信息技術(shù)
453 興發(fā)集團(tuán) 303 59 原材料
454 華魯恒升 302 63 原材料
455 振華重工 302 4 工業(yè)
456 容百科技 301 14 工業(yè)
457 萬物云 301 15 房地產(chǎn)
458 洋河股份 301 94 日常消費(fèi)品
459 江鈴汽車 301 9 非日常消費(fèi)品
460 深圳燃?xì)?/td> 301 12 公用事業(yè)
461 融信中國 301 -112 房地產(chǎn)
462 招商局置地 299 3 房地產(chǎn)
463 齊翔騰達(dá) 298 6 原材料
464 招商輪船 297 51 工業(yè)
465 深康佳A 296 -15 非日常消費(fèi)品
466 滔搏 295 22 非日常消費(fèi)品
467 格林美 294 13 原材料
468 東方日升 294 9 信息技術(shù)
469 海油工程 294 15 能源
470 東華能源 292 0 能源
471 愛奇藝 290 -1 通訊服務(wù)
472 渝農(nóng)商行 290 103 金融
473 中鐵工業(yè) 288 19 工業(yè)
474 中國生物制藥 288 25 醫(yī)療保健
475 華潤水泥控股 288 17 原材料
476 廈鎢新能 288 11 信息技術(shù)
477 美東汽車 287 5 非日常消費(fèi)品
478 中國有色礦業(yè) 285 18 原材料
479 寶豐能源 284 63 能源
480 騰訊音樂 283 37 通訊服務(wù)
481 統(tǒng)一企業(yè)中國 283 12 日常消費(fèi)品
482 光明乳業(yè) 282 4 日常消費(fèi)品
483 申能股份 282 11 公用事業(yè)
484 深圳控股 282 19 房地產(chǎn)
485 福耀玻璃 281 48 非日常消費(fèi)品
486 上海實(shí)業(yè)控股 280 21 工業(yè)
487 梅花生物 279 44 日常消費(fèi)品
488 申洲國際 278 46 非日常消費(fèi)品
489 明泰鋁業(yè) 278 16 原材料
490 中信建投 276 75 金融
491 阜豐集團(tuán) 275 39 原材料
492 天地科技 274 20 工業(yè)
493 豫光金鉛 271 4 原材料
494 廈門港務(wù) 271 5 工業(yè)
495 小鵬汽車 269 -91 非日常消費(fèi)品
496 電投能源 268 40 能源
497 耐世特 267 4 非日常消費(fèi)品
498 延長石油國際 267 -2 能源
499 禹洲集團(tuán) 267 -120 房地產(chǎn)
500 中駿集團(tuán)控股 267 0 房地產(chǎn)
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本網(wǎng)站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。除Maigoo網(wǎng)官方發(fā)布內(nèi)容外,用戶自主上傳的文章、文字、圖片等均不代表本站立場,本站亦不主動(dòng)修改編輯,不對(duì)其真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。如涉侵權(quán)、違法虛假等問題,權(quán)利人可通過平臺(tái)投訴并提交相關(guān)證明,平臺(tái)將依法履行通知和刪除義務(wù)。 申請(qǐng)刪除>> 糾錯(cuò)>> 投訴侵權(quán)>> 平臺(tái)自有內(nèi)容(文字、圖片、界面、榜單、商標(biāo)、LOGO 等)知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸本站所有,未經(jīng)書面許可,禁止復(fù)制、轉(zhuǎn)載、商用。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊(cè)登錄>>
最新評(píng)論
相關(guān)推薦
上市公司為什么改名字 改過名的上市公司有哪些
企業(yè)的名稱代表了一家公司的產(chǎn)品形象,并且隨著時(shí)間的積累,企業(yè)名稱更會(huì)形成一定的品牌效益。按理說,這么重要的一個(gè)名稱,一家公司一旦定名本不應(yīng)該輕易改變,但實(shí)際上在A股市場上市公司卻非常熱衷于改名。據(jù)編輯不完全統(tǒng)計(jì),A股市場歷史上共有1400多家上市公司有過更名記錄,本期專題,小編就來聊聊這個(gè)怪現(xiàn)象。
上市公司 聚焦名企 ★★★★
2802 85
Asiabrand2025中國上市公司品牌500強(qiáng)榜單發(fā)布 騰訊控股領(lǐng)跑榜單
Asiabrand亞洲品牌研究院“2025中國上市公司品牌500強(qiáng)”榜單發(fā)布,騰訊控股、比亞迪、小米集團(tuán)等龍頭企業(yè)憑借技術(shù)創(chuàng)新與全球布局領(lǐng)跑榜單,品牌價(jià)值增速遠(yuǎn)超平均水平。從地區(qū)來看,北京以104個(gè)上榜品牌蟬聯(lián)榜首,廣東73席緊隨其后,京津冀與粵港澳形成雙引擎,長三角、大灣區(qū)協(xié)同效應(yīng)凸顯。
一圖看懂退市制度 強(qiáng)制退市什么意思 退市股票錢怎么辦
在股市遇到退市的情況,大多數(shù)股民都抱著“強(qiáng)制退市還能上市”的心態(tài)繼續(xù)等下去,但是只有極少數(shù)股民可以等到公司重新殺回主板。絕大多數(shù)都是下到老三板,被邊緣化處理,更有甚者直接破產(chǎn),血本無歸。那么遇到強(qiáng)制退市的情況,錢還能要回來嗎?編輯為大家整理了退市實(shí)例,告訴大家退市的股票怎么辦。
一圖讀懂 上市公司 ★★★★
3671 166
中國概念股名單 美國上市的中國公司 美國上市中概股一覽表【品牌庫】
上市是企業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要里程碑,1992年華晨汽車登陸紐約證券交易所上市,成為中國企業(yè)海外上市第一案,也是中國企業(yè)美國上市第一家;眾所周知,美國上市周期一般比國內(nèi)短,就算虧損企業(yè)也能上市融資,種種因素吸引著國內(nèi)眾多企業(yè)遠(yuǎn)渡重洋去美國上市,現(xiàn)如今,中國企業(yè)在美國上市已經(jīng)不是什么新鮮事了,那么,美國上市的中國公司有哪些?最新美國上市中概股一覽表公布如下。
上市公司常見問題解答 一文讀懂上市公司類型、上市流程、分紅方式
企業(yè)要想百尺竿頭更進(jìn)一步,上市融資是最好的一個(gè)途徑。不管是國企、央企這些國有企業(yè),還是阿里、騰訊這些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),當(dāng)發(fā)展到一定程度,都不約而同地選擇了上市。但一家公司想要上市,面臨的大大小小問題可不少。本期專題,編輯整理了十?dāng)?shù)條上市公司常見的問題,幫您全面了解“上市公司”的含義。
上市公司 公司企業(yè) ★★★
3027 97
土默特左旗| 镇巴县| 句容市| 肇源县| 巴林右旗| 深州市| 宣化县| 拜城县| 琼海市| 樟树市| 尚志市| 当雄县| 津市市| 徐水县| 吉木萨尔县| 磴口县| 师宗县| 吉林市| 仲巴县| 大丰市| 巴青县| 长宁区| 天等县| 平谷区| 安溪县| 晋宁县| 漠河县| 怀集县| 图木舒克市| 万州区| 保亭| 郓城县| 黄陵县| 兰溪市| 崇州市| 岳普湖县| 伊川县| 文昌市| 墨脱县| 台中县| 阿尔山市|