| 資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 寬帶 | 通用流量 | 國內(nèi)通話 | 有效期 |
| 59元/月 | 300M | 10GB | 150分鐘 | 3年 |
| 79元/月 | 300M | 15GB | 200分鐘 | 3年 |
| 99元/月 | 300M | 20GB | 300分鐘 | 3年 |
| 129元/月 | 1000M | 30GB | 300分鐘 | 3年 |
| 239元/月 | 1000M | 80GB | 1000分鐘 | 3年 |
| 399元/月 | 2000M | 150GB | 2000分鐘 | 3年 |
調(diào)測(cè)費(fèi):GPON光貓100元/臺(tái),10GPON和融合終端200元/臺(tái)。
| 套餐費(fèi)用 | 接入方式 | 下行速率 | 上行速率 | 國內(nèi)流量 | 國內(nèi)語音 |
| 79元/月 | 光纖接入 | 300Mbps | 40Mbps | 15GB | 300分鐘 |
| 99元/月 | 光纖接入 | 300Mbps | 40Mbps | 20GB | 400分鐘 |
| 129元/月 | 光纖接入 | 500Mbps | 40Mbps | 30GB | 500分鐘 |
| 159元/月 | 光纖接入 | 500Mbps | 40Mbps | 40GB | 700分鐘 |
| 199元/月 | 光纖接入 | 1000Mbps | 50Mbps | 60GB | 1000分鐘 |
| 239元/月 | 光纖接入 | 1000Mbps | 50Mbps | 80GB | 1000分鐘 |
| 299元/月 | 光纖接入 | 1000Mbps | 50Mbps | 100GB | 1500分鐘 |
| 399元/月 | 光纖接入 | 1000Mbps | 50Mbps | 150GB | 2000分鐘 |
調(diào)測(cè)費(fèi):GPON光貓100元/臺(tái),10GPON和融合終端200元/臺(tái)。
有效期限:2029年12月31日,到期后雙方無異議自動(dòng)順延,一次順延10年,可順延10次。
| 套餐費(fèi)用 | 接入方式 | 下行速率 | 上行速率 | 有效期限 |
| 2元/天 | 光纖接入 | 下行300Mbps | 上行40Mbps | 2029年12月31日 |
| 3元/天 | 光纖接入 | 下行500Mbps | 上行40Mbps | 2029年12月31日 |
| 4元/天 | 光纖接入 | 下行1000Mbps | 上行50Mbps | 2029年12月31日 |
寬帶升級(jí)業(yè)務(wù):千兆寬帶全屋覆蓋(FTTR一主一從);應(yīng)用權(quán)益(3選2):天翼智屏、天翼高清、AI視聯(lián)網(wǎng)。
| 資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 寬帶 | 通用流量 | 國內(nèi)通話 |
| 199元/月 | 1000M | 220GB | 1500分鐘 |
| 249元/月 | 1000M | 280GB | 1500分鐘 |
說明:以上數(shù)據(jù)綜合整理自中國移動(dòng)網(wǎng)上營業(yè)廳、中國電信網(wǎng)上營業(yè)廳等公開渠道。因辦理渠道、促銷政策及地區(qū)差異有所不同,上述資費(fèi)僅供參考。具體套餐內(nèi)容與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),以當(dāng)?shù)鼐€下營業(yè)廳及運(yùn)營商最新公示為準(zhǔn)。