2022年上饒民營(yíng)企業(yè)排名榜顯示,上榜100強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)合計(jì)營(yíng)業(yè)收入達(dá)3232.87億元,百?gòu)?qiáng)企業(yè)入圍門檻為3.97億元。
從營(yíng)收規(guī)模來看,上饒百?gòu)?qiáng)企業(yè)中有3家企業(yè)營(yíng)收突破100億元,有12家企業(yè)營(yíng)收在50-100億元之間,有60家企業(yè)營(yíng)收在10-50億元之間,有20家企業(yè)營(yíng)收在5-10億元之間,榜單其余5家企業(yè)營(yíng)收在5億元以下。
從地區(qū)分布來看,廣豐區(qū)共計(jì)有21家企業(yè)入圍上饒民企100強(qiáng)榜單,其次廣信區(qū)有10家企業(yè),經(jīng)開區(qū)、信州區(qū)和鉛山縣各有9家企業(yè),玉山縣和德興市各有8家企業(yè),鄱陽縣有7家企業(yè),橫峰縣有6家企業(yè),萬年縣有4家企業(yè)。
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 縣(市、區(qū)) | 所屬行業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 晶科能源控股有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | C38電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 6861378 |
| 2 | 江西金葉大銅科技有限公司 | 廣信區(qū) | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1543446 |
| 3 | 上饒市致遠(yuǎn)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 玉山縣 | C42廢棄資源綜合利用業(yè) | 1392637 |
| 4 | 江西榮信銅業(yè)有限公司 | 余干縣 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 865150 |
| 5 | 江西和豐環(huán)??萍加邢薰?/td> | 橫峰縣 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 826908 |
| 6 | 江西省江天農(nóng)博城發(fā)展有限公司 | 高鐵新區(qū) | 農(nóng)業(yè) | 820500 |
| 7 | 江西際洲建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 信州區(qū) | E48土木工程建筑業(yè) | 671248 |
| 8 | 江西金匯環(huán)保科技有限公司 | 鉛山縣 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 641592 |
| 9 | 江西鑫焱銅業(yè)有限公司 | 鉛山縣 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 607346 |
| 10 | 江西速到信息技術(shù)有限公司 | 信州區(qū) | 165軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 586746 |
| 11 | 江西臺(tái)鑫鋼鐵有限公司 | 廣豐區(qū) | C31黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 563866 |
| 12 | 江西銀泰樂科技有限公司 | 廣豐區(qū) | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 548014 |
| 13 | 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 信州區(qū) | E47房屋建筑業(yè) | 540054 |
| 14 | 江西中旺銅業(yè)有限公司 | 橫峰縣 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 506578 |
| 15 | 上饒捷泰新能源科技有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | C38電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 505497 |
| 16 | 江西新金葉實(shí)業(yè)有限公司 | 廣信區(qū) | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 488406 |
| 17 | 江西貪玩信息技術(shù)有限公司 | 高鐵試驗(yàn)區(qū) | 165軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 476889 |
| 18 | 上饒市大江銅業(yè)有限公司 | 廣信區(qū) | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 455751 |
| 19 | 江西金紫盟銅業(yè)有限公司 | 廣信區(qū) | 工業(yè) | 440927 |
| 20 | 余干縣銀泰銅業(yè)有限公司 | 余干縣 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 437723 |
| 21 | 江西飛南環(huán)??萍加邢薰?/td> | 橫峰縣 | C42廢棄資源綜合利用業(yè) | 424328 |
| 22 | 江西博能上饒線材有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | C38電線、電纜、光纜及電工器材制造 | 422710 |
| 23 | 江西省越興銅業(yè)有限公司 | 廣信區(qū) | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 392427 |
| 24 | 鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣豐區(qū) | E47房屋建筑業(yè) | 365117 |
| 25 | 興物城建集團(tuán)有限公司 | 廣豐區(qū) | E47房屋建筑業(yè) | 356253 |
| 26 | 上饒市國(guó)富銅業(yè)有限公司 | 廣信區(qū) | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 328062 |
| 27 | 江西華輝銅業(yè)有限公司 | 信州區(qū) | 工業(yè) | 321670 |
| 28 | 德興市德美黃金精煉有限公司 | 德興市 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 318791 |
| 29 | 江西豐河貴金屬科技有限公司 | 廣豐區(qū) | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 313855 |
| 30 | 上饒市得利金屬材料有限公司 | 廣信區(qū) | C33金屬制品業(yè) | 309736 |
| 31 | 江西巨廣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信州區(qū) | 服務(wù)業(yè) | 307651 |
| 32 | 萬年縣奧昌銅業(yè)有限公司 | 萬年縣 | 工業(yè) | 297101 |
| 33 | 江西銀鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣豐區(qū) | E47房屋建筑業(yè) | 290160 |
| 34 | 江西合興銅業(yè)有限公司 | 鉛山縣 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 290022 |
| 35 | 江西巨網(wǎng)科技有限公司 | 信州區(qū) | 服務(wù)業(yè) | 262068 |
| 36 | 上饒市富旺環(huán)??萍加邢薰?/td> | 玉山縣 | 工業(yè) | 224588 |
| 37 | 晶科電力科技股份有限公司 | 橫峰縣 | 工業(yè) | 222330 |
| 38 | 婺源縣鑫匯銅業(yè)有限公司 | 婺源縣 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 222052 |
| 39 | 上饒市浩鈺銅業(yè)有限公司 | 信州區(qū) | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 219063 |
| 40 | 江西宏松銅業(yè)有限公司 | 廣豐區(qū) | C33金屬制品業(yè) | 211167 |
| 41 | 上饒市中帆金屬有限公司 | 鉛山縣 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 195892 |
| 42 | 江西億洲再生資源集團(tuán)有限公司 | 婺源縣 | C42廢棄資源綜合利用業(yè) | 192555 |
| 43 | 江西新廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鉛山縣 | E47房屋建筑業(yè) | 183324 |
| 44 | 江西金葉時(shí)代銅業(yè)有限公司 | 廣信區(qū) | 工業(yè) | 182785 |
| 45 | 江西省永邦再生資源綜合利用有限公司 | 弋陽縣 | 工業(yè) | 175145 |
| 46 | 江西金宏銅業(yè)有限公司 | 廣豐區(qū) | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 163428 |
| 47 | 萬年聯(lián)創(chuàng)顯示科技有限公司 | 萬年縣 | C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 161082 |
| 48 | 江西中泓銅業(yè)科技有限公司 | 廣豐區(qū) | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 158266 |
| 49 | 江西鑫德再生資源集團(tuán)有限公司 | 德興市 | C31黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 157727 |
| 50 | 江西坤元電力科技有限公司 | 廣豐區(qū) | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 144263 |
| 51 | 弋陽縣興旺實(shí)業(yè)有限公司 | 弋陽縣 | 工業(yè) | 141070 |
| 52 | 上饒市中合農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 廣信區(qū) | F51批發(fā)業(yè) | 141019 |
| 53 | 上饒市匯聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信州區(qū) | M74專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 135758 |
| 54 | 玉山縣飛隆環(huán)保固廢利用有限公司 | 玉山縣 | C31黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 135585 |
| 55 | 上饒市立景創(chuàng)新科技有限公司 | 廣豐區(qū) | C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 131695 |
| 56 | 江西德長(zhǎng)實(shí)業(yè)有限公司 | 廣信區(qū) | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 129810 |
| 57 | 江西艮盛再生資源有限公司 | 德興市 | C42廢棄資源綜合利用業(yè) | 128634 |
| 58 | 玉山縣福力鋁業(yè)有限公司 | 玉山縣 | 工業(yè) | 127482 |
| 59 | 江西鑫金銅業(yè)有限公司 | 鄱陽縣 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 126971 |
| 60 | 江西中氟化工有限公司 | 廣豐區(qū) | C26化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 126844 |
| 61 | 江西省金瑞環(huán)??朴邢薰?/td> | 鉛山縣 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 125094 |
| 62 | 上饒振鑫合金材料有限公司 | 廣豐區(qū) | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 123699 |
| 63 | 上饒市鼎欣光電科技有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | C40儀器儀表制造業(yè) | 122156 |
| 64 | 江西省蘆林紙業(yè)股份有限公司 | 廣豐區(qū) | C22造紙和紙制品業(yè) | 115933 |
| 65 | 德興市源安物資有限公司 | 德興市 | C31黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 112064 |
| 66 | 江西嘉百樂集團(tuán)有限公司 | 廣豐區(qū) | 服務(wù)業(yè) | 110000 |
| 67 | 江西省美珍再生資源回收有限公司 | 鄱陽縣 | B8黑色金屬礦采選業(yè) | 108291 |
| 68 | 江西廣恒鋁業(yè)有限公司 | 鉛山縣 | C33金屬制品業(yè) | 107220 |
| 69 | 上饒市廣豐區(qū)新世紀(jì)金屬有限公司 | 廣豐區(qū) | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 107180 |
| 70 | 上饒市宇瞳光學(xué)有限公司 | 信州區(qū) | C40儀器儀表制造業(yè) | 105468 |
| 71 | 斯沃德教育科技股份有限公司 | 鄱陽縣 | C18紡織服裝、服飾業(yè) | 104893 |
| 72 | 江西耐普礦機(jī)股份有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | C29橡膠和塑料制品業(yè) | 104829 |
| 73 | 江西鴻益洲銅業(yè)有限公司 | 廣豐區(qū) | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 103390 |
| 74 | 江西省紅睿馬鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 玉山縣 | 工業(yè) | 100914 |
| 75 | 德興市祥盛礦業(yè)有限公司 | 德興市 | C41其他制造業(yè) | 100010 |
| 76 | 江西湖城再生資源有限公司 | 鄱陽縣 | C31黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 98430 |
| 77 | 江西利仁再生資源有限公司 | 鄱陽縣 | F51批發(fā)業(yè) | 96058 |
| 78 | 上饒市鼎龍?chǎng)毋~業(yè)有限公司 | 廣豐區(qū) | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 95595 |
| 79 | 德興市立達(dá)機(jī)械制造有限公司 | 德興市 | C43金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 95509 |
| 80 | 江西省哈迪威實(shí)業(yè)有限公司 | 鄱陽縣 | C33金屬制品業(yè) | 91740 |
| 81 | 玉山縣遠(yuǎn)大金屬制造有限公司 | 玉山縣 | C31黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 89941 |
| 82 | 江西省鑫潤(rùn)礦業(yè)有限公司 | 德興市 | B10非金屬礦采選業(yè) | 86454 |
| 83 | 江西玉山南方水泥有限公司 | 玉山縣 | C30非金屬礦物制品業(yè) | 82511 |
| 84 | 江西一舟數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | C38電線、電纜、光纜及電工器材制造 | 81437 |
| 85 | 江西耀騰資源利用有限公司 | 廣豐區(qū) | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 80327 |
| 86 | 婺源縣創(chuàng)盛電子科技有限公司 | 婺源縣 | C38光伏設(shè)備及元器件制造 | 74080 |
| 87 | 江西華云實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 玉山縣 | K70房地產(chǎn)業(yè) | 72848 |
| 88 | 上饒市廣豐區(qū)卓達(dá)耐磨材料有限公司 | 廣豐區(qū) | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 71246 |
| 89 | 橫峰縣凱怡實(shí)業(yè)有限公司 | 橫峰縣 | C42廢棄資源綜合利用業(yè) | 71159 |
| 90 | 江西艾芬達(dá)暖通科技股份有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | C33金屬制品業(yè) | 71039 |
| 91 | 鄱陽湖生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 鄱陽縣 | A1農(nóng)業(yè) | 63951 |
| 92 | 江西萬興銅業(yè)有限公司 | 橫峰縣 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 62272 |
| 93 | 上饒市康盛實(shí)業(yè)有限公司 | 鉛山縣 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 60608 |
| 94 | 江西萬年芯微電子有限公司 | 萬年縣 | C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 51457 |
| 95 | 德興市平峰磷業(yè)有限公司 | 德興市 | C26化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 50016 |
| 96 | 江西省東沿藥業(yè)有限公司 | 鉛山縣 | C26化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 45898 |
| 97 | 江西精元電腦有限公司 | 廣豐區(qū) | C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 43127 |
| 98 | 江西揚(yáng)帆實(shí)業(yè)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | C38電線、電纜、光纜及電工器材制造 | 43000 |
| 99 | 江西君業(yè)生物制藥有限公司 | 萬年縣 | C27醫(yī)藥制造業(yè) | 39945 |
| 100 | 江西超聯(lián)光電科技有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | C40儀器儀表制造業(yè) | 39774 |
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 縣(市、區(qū)) | 所屬行業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 晶科能源控股有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | C38電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 6861378 |
| 2 | 江西金葉大銅科技有限公司 | 廣信區(qū) | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1543446 |
| 3 | 上饒市致遠(yuǎn)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 玉山縣 | C42廢棄資源綜合利用業(yè) | 1392637 |
| 4 | 江西榮信銅業(yè)有限公司 | 余干縣 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 865150 |
| 5 | 江西和豐環(huán)保科技有限公司 | 橫峰縣 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 826908 |
| 6 | 江西金匯環(huán)??萍加邢薰?/td> | 鉛山縣 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 641592 |
| 7 | 江西鑫焱銅業(yè)有限公司 | 鉛山縣 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 607346 |
| 8 | 江西臺(tái)鑫鋼鐵有限公司 | 廣豐區(qū) | C31黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 563866 |
| 9 | 江西銀泰樂科技有限公司 | 廣豐區(qū) | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 548014 |
| 10 | 江西中旺銅業(yè)有限公司 | 橫峰縣 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 506578 |
| 11 | 上饒捷泰新能源科技有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | C38電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 505497 |
| 12 | 江西新金葉實(shí)業(yè)有限公司 | 廣信區(qū) | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 488406 |
| 13 | 上饒市大江銅業(yè)有限公司 | 廣信區(qū) | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 455751 |
| 14 | 江西金紫盟銅業(yè)有限公司 | 廣信區(qū) | 工業(yè) | 440927 |
| 15 | 余干縣銀泰銅業(yè)有限公司 | 余干縣 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 437723 |
| 16 | 江西飛南環(huán)??萍加邢薰?/td> | 橫峰縣 | C42廢棄資源綜合利用業(yè) | 424328 |
| 17 | 江西博能上饒線材有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | C38電線、電纜、光纜及電工器材制造 | 422710 |
| 18 | 江西省越興銅業(yè)有限公司 | 廣信區(qū) | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 392427 |
| 19 | 上饒市國(guó)富銅業(yè)有限公司 | 廣信區(qū) | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 328062 |
| 20 | 江西華輝銅業(yè)有限公司 | 信州區(qū) | 工業(yè) | 321670 |
| 21 | 德興市德美黃金精煉有限公司 | 德興市 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 318791 |
| 22 | 江西豐河貴金屬科技有限公司 | 廣豐區(qū) | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 313855 |
| 23 | 上饒市得利金屬材料有限公司 | 廣信區(qū) | C33金屬制品業(yè) | 309736 |
| 24 | 萬年縣奧昌銅業(yè)有限公司 | 萬年縣 | 工業(yè) | 297101 |
| 25 | 江西合興銅業(yè)有限公司 | 鉛山縣 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 290022 |
| 26 | 上饒市富旺環(huán)保科技有限公司 | 玉山縣 | 工業(yè) | 224588 |
| 27 | 晶科電力科技股份有限公司 | 橫峰縣 | 工業(yè) | 222330 |
| 28 | 婺源縣鑫匯銅業(yè)有限公司 | 婺源縣 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 222052 |
| 29 | 上饒市浩鈺銅業(yè)有限公司 | 信州區(qū) | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 219063 |
| 30 | 江西宏松銅業(yè)有限公司 | 廣豐區(qū) | C33金屬制品業(yè) | 211167 |
| 31 | 上饒市中帆金屬有限公司 | 鉛山縣 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 195892 |
| 32 | 江西億洲再生資源集團(tuán)有限公司 | 婺源縣 | C42廢棄資源綜合利用業(yè) | 192555 |
| 33 | 江西金葉時(shí)代銅業(yè)有限公司 | 廣信區(qū) | 工業(yè) | 182785 |
| 34 | 江西省永邦再生資源綜合利用有限公司 | 弋陽縣 | 工業(yè) | 175145 |
| 35 | 江西金宏銅業(yè)有限公司 | 廣豐區(qū) | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 163428 |
| 36 | 萬年聯(lián)創(chuàng)顯示科技有限公司 | 萬年縣 | C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 161082 |
| 37 | 江西中泓銅業(yè)科技有限公司 | 廣豐區(qū) | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 158266 |
| 38 | 江西鑫德再生資源集團(tuán)有限公司 | 德興市 | C31黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 157727 |
| 39 | 江西坤元電力科技有限公司 | 廣豐區(qū) | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 144263 |
| 40 | 弋陽縣興旺實(shí)業(yè)有限公司 | 弋陽縣 | 工業(yè) | 141070 |
| 41 | 玉山縣飛隆環(huán)保固廢利用有限公司 | 玉山縣 | C31黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 135585 |
| 42 | 上饒市立景創(chuàng)新科技有限公司 | 廣豐區(qū) | C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 131695 |
| 43 | 江西德長(zhǎng)實(shí)業(yè)有限公司 | 廣信區(qū) | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 129810 |
| 44 | 江西艮盛再生資源有限公司 | 德興市 | C42廢棄資源綜合利用業(yè) | 128634 |
| 45 | 玉山縣福力鋁業(yè)有限公司 | 玉山縣 | 工業(yè) | 127482 |
| 46 | 江西鑫金銅業(yè)有限公司 | 鄱陽縣 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 126971 |
| 47 | 江西中氟化工有限公司 | 廣豐區(qū) | C26化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 126844 |
| 48 | 江西省金瑞環(huán)??朴泄?/td> | 鉛山縣 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 125094 |
| 49 | 上饒振鑫合金材料有限公司 | 廣豐區(qū) | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 123699 |
| 50 | 上饒市鼎欣光電科技有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | C40儀器儀表制造業(yè) | 122156 |
江西省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、江西省企業(yè)家協(xié)會(huì)發(fā)布了“2022江西企業(yè)100強(qiáng)榜單”。榜單參照國(guó)際通行...
江西省工商聯(lián)發(fā)布了“2022江西民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)榜單”。榜單參照國(guó)際慣例,以江西企業(yè)202...
江西省工業(yè)和信息化廳發(fā)布了“2022年江西省專精特新中小企業(yè)名單”。名單旨在引導(dǎo)江西省中小...