| 序號(hào) | 品牌(簡(jiǎn)稱) | 企業(yè)全稱 |
| 1 | 新東方 | 新東方教育科技集團(tuán) |
| 2 | 傳智教育 | 江蘇傳智播客教育科技股份有限公司 |
| 3 | 中公教育 | 中公教育科技股份有限公司 |
| 4 | 競(jìng)業(yè)達(dá) | 北京競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技股份有限公司 |
| 5 | 美吉姆 | 大連美吉姆教育科技股份有限公司 |
| 6 | 達(dá)內(nèi)教育 | 達(dá)內(nèi)時(shí)代科技集團(tuán)有限公司 |
| 7 | 豆神教育 | 豆神教育科技(北京)股份有限公司 |
| 8 | 全通教育 | 全通教育集團(tuán)(廣東)股份有限公司 |
| 9 | 昂立教育 | 上海昂立教育科技集團(tuán)有限公司 |
| 10 | 行動(dòng)教育 | 上海行動(dòng)教育科技股份有限公司 |
| 11 | 凱文教育 | 北京凱文德信教育科技股份有限公司 |
| 12 | 科德教育 | 蘇州科德教育科技股份有限公司 |
| 13 | 清大教育 | 北京時(shí)代清大教育科技有限公司 |
| 14 | 精誠(chéng)教育 | 北京精誠(chéng)英才教育科技有限公司 |
| 15 | 雄孩子機(jī)器人教育 | 江蘇雄孩子機(jī)器人科技有限公司 |
| 16 | 學(xué)大教育 | 學(xué)大(廈門)教育科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 17 | 易平方 | 重慶市易平方科技有限公司 |
| 18 | 永信至誠(chéng) | 北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司 |
| 19 | 榮信文化 | 榮信教育文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 |
| 20 | 見(jiàn)知教育 | 見(jiàn)知教育科技集團(tuán)有限公司 |
| 21 | 讀書郎 | 讀書郎教育控股有限公司 |
| 22 | 金太陽(yáng)教育 | 金太陽(yáng)教育集團(tuán)有限公司 |
| 23 | 華圖教育 | 北京華圖宏陽(yáng)教育文化發(fā)展股份有限公司 |
| 24 | 上元教育 | 常州市上元教育咨詢有限公司 |
| 25 | 英孚教育 | 上海英培商務(wù)咨詢有限公司 |
| 26 | 數(shù)字人 | 山東數(shù)字人科技股份有限公司 |
| 27 | 錫鼎智能 | 上海錫鼎智能科技有限公司 |
| 28 | 掌門教育 | 掌門教育有限公司 |
| 29 | 華南職業(yè)教育 | 中國(guó)華南職業(yè)教育集團(tuán)有限公司 |
| 30 | 中國(guó)通才教育 | 中國(guó)通才教育集團(tuán)有限公司 |
| 31 | 蘭劍智能 | 蘭劍智能科技股份有限公司 |
| 32 | 立德教育 | 立德教育有限公司 |
| 33 | 香港教育國(guó)際 | 香港教育(國(guó)際)投資集團(tuán)有限公司 |
| 34 | 江豐生物 | 寧波江豐生物信息技術(shù)有限公司 |
| 35 | 愛(ài)多紛 | 深圳市愛(ài)多紛托育管理咨詢有限公司 |
| 36 | 三節(jié)課 | 三節(jié)課信息咨詢(北京)有限公司 |
| 37 | 華云安 | 北京華云安信息技術(shù)有限公司 |
| 38 | 啟智偉業(yè) | 寧波啟智偉業(yè)教育科技集團(tuán)有限公司 |
| 39 | 藍(lán)宙科技 | 藍(lán)宙(江蘇)技術(shù)有限公司 |
| 40 | 潤(rùn)德教育 | 廣東長(zhǎng)興潤(rùn)德教育科技有限公司 |
| 41 | 松鼠AI | 上海乂學(xué)教育科技有限公司 |
| 42 | 東方啟音 | 啟音言語(yǔ)康復(fù)科技(深圳)有限公司 |
| 43 | 四葉草安全 | 西安四葉草信息技術(shù)有限公司 |
| 44 | 課觀教育 | 北京課觀教育科技有限公司 |
| 45 | 螳螂科技 | 貴陽(yáng)螳螂科技有限公司 |
| 46 | 云學(xué)堂 | 江蘇云學(xué)堂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 47 | 技能成才 | 知行環(huán)球(北京)科技發(fā)展有限公司 |
| 48 | 站酷 | 北京站酷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 49 | 青獅課后 | 杭州青獅素質(zhì)教育科技有限公司 |
| 50 | 校滿滿 | 青島一點(diǎn)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 51 | 格如靈 | 江西格如靈科技有限公司 |
| 52 | 寓科未來(lái) | 北京寓科未來(lái)智能科技有限公司 |
| 53 | 愛(ài)多思學(xué)堂 | 象曰互動(dòng)信息技術(shù)(重慶)有限公司 |
| 54 | 問(wèn)向教育 | 問(wèn)向教育科技(上海)有限公司 |
| 55 | 明椿學(xué)社 | 北京明椿科技有限公司 |
| 56 | 開環(huán)智教 | 開環(huán)智教(北京)科技有限公司 |
| 57 | 尺墨教育 | 廣州火浪企業(yè)管理咨詢有限公司 |
| 58 | 奈學(xué)教育 | 北京奈學(xué)教育科技有限公司 |
| 59 | 中升在線 | 廣州中升在線教育科技有限公司 |
| 60 | 中醫(yī)在線 | 北京果殼宇宙教育科技有限公司 |
| 61 | 酷愛(ài)科技 | 酷愛(ài)教育科技(上海)有限公司 |
| 62 | 極客邦科技 | 北京極客邦科技有限公司 |
| 63 | 華夏視聽(tīng)教育 | 華夏視聽(tīng)教育集團(tuán)股份有限公司 |
| 64 | 大山教育 | 大山教育控股有限公司 |
| 65 | 建橋教育 | 上海建橋教育集團(tuán)有限公司 |
| 66 | 海豚音樂(lè) | 上海言津信息科技有限公司 |
| 67 | 蜂鳥小課 | 蜂鳥小課(北京)教育科技有限公司 |
| 68 | 職尚教育 | 北京職上教育科技有限公司 |
| 69 | 閱羊教育 | 北京閱羊科技有限公司 |
| 70 | 睿至大數(shù)據(jù) | 睿至科技集團(tuán)有限公司 |
| 71 | 歐拉AI課 | 北京又又成長(zhǎng)科技有限公司 |
| 72 | 紫藍(lán)教育 | 北京紫藍(lán)教育科技有限公司 |
| 73 | 翔動(dòng)數(shù)科 | 四川翔動(dòng)數(shù)字科技有限公司 |
| 74 | 征辰教育 | 上海征辰教育科技有限公司 |
| 75 | 香蕉攀巖 | 北京獵動(dòng)教育科技有限公司 |
| 76 | 小練就 | 西安小練就成教育科技有限公司 |
| 77 | 小睿教育 | 上海小睿信息科技有限公司 |
| 78 | 極課大數(shù)據(jù) | 江蘇曲速教育科技有限公司 |
| 79 | 星寶貝 | 上海諾塔教育科技有限公司 |
| 80 | 小夫子國(guó)學(xué)館 | 北京小夫子國(guó)學(xué)教育咨詢有限公司 |
| 81 | 來(lái)說(shuō) | 安徽來(lái)說(shuō)教育咨詢服務(wù)有限公司 |
| 82 | 優(yōu)擇教育 | 優(yōu)擇教育咨詢(北京)有限公司 |
| 83 | 凡學(xué)教育 | 凡學(xué)(上海)教育科技有限公司 |
| 84 | 樂(lè)博趣 | 樂(lè)博趣機(jī)器人教育科技有限公司 |
| 85 | 留學(xué)醬 | 廈門市三倍空間網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 86 | 悠數(shù)學(xué) | 藍(lán)艦信息科技南京有限公司 |
| 87 | 北京教育信息網(wǎng) | 北京教育信息網(wǎng)服務(wù)中心有限公司 |
| 88 | 易誒教育 | 陜西易誒教育科技有限公司 |
| 89 | 匯擇教育 | 杭州匯擇教育科技有限公司 |
| 90 | 編了個(gè)程創(chuàng)客 | 武漢編了個(gè)程教育科技有限公司 |
| 91 | 鼎鏈數(shù)科 | 鼎鏈數(shù)字科技(深圳)有限公司 |
| 92 | 卡比早教 | 北京龍滿西東科技有限公司 |
| 93 | 一起教育科技 | 一起教育科技集團(tuán)公司 |
| 94 | 瓦力工廠 | 北京優(yōu)游寶貝教育咨詢有限公司 |
| 95 | 萬(wàn)伯教育 | 萬(wàn)伯教育咨詢(北京)有限公司 |
| 96 | 童聲作文 | 浙江童聲文化傳播有限公司 |
| 97 | 大賓教 | 北京大賓教育科技發(fā)展有限公司 |
| 98 | 國(guó)人教育 | 廣州市國(guó)人教育信息咨詢有限公司 |
| 99 | 雙小魚 | 青島青逸林文化傳播有限公司 |
| 100 | 雛鷹未來(lái) | 四川雛鷹未來(lái)航空科技有限公司 |
中國(guó)董事局網(wǎng)與亞布力智庫(kù)聯(lián)合發(fā)布了“2021第七屆中國(guó)最具口碑教育企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜”。榜單由熱心...
第六屆中國(guó)職業(yè)教育百?gòu)?qiáng)發(fā)布會(huì)在北京大學(xué)正式舉行,本次活動(dòng)公布了“2021中國(guó)高職50強(qiáng)”和...