国产精彩在线视频,午夜精品久久久久久久,九九艹久久偷,780激情网,久久精品三级视频,国产A级视频综合网,久久大香蕉在线,二三四精品区,男女精品久久久

品牌知名度調研問卷>>

2021福布斯美國富豪榜正式揭曉 2021年美國富豪排行榜一覽

本文章由注冊用戶 城市觀察員 上傳提供 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權聲明 0
福布斯發(fā)布了“2021年美國400富豪榜”。榜單以2021年9月3日美國富豪的實時身價為依據(jù)進行排序,最終評選出財富水平最高的400位富豪。其中杰夫貝索斯以2010億美元的財富蟬聯(lián)榜單第一名,埃隆·馬斯克以1905億美元緊隨其后,馬克·扎克伯格排在榜單第三位,下面跟隨MAIGOO小編一起來看看榜單詳情吧。
2021年美國富豪排行榜解讀
美食

2021美國400富豪榜顯示,美國前20位頂級富豪財富總額達1.8萬億美元,同比上年增加了5000億美元。美國十大富豪中有8個人身家超過了1000億美元,2020年僅有2人財富突破1000億美元,而在2017年以前則沒有任何富豪財富突破千億美元。

從財富規(guī)模來看,美國首富排行榜前200強中有8位富豪財富超過1000億美元,有10位富豪財富在500-1000億美元之間,有59位富豪財富在100-500億美元之間,其余126位富豪財富在50-100億美元之間。

值得一提的是,美國富豪特朗普25年來首次跌落該榜單。受疫情影響,特朗普的房地產行業(yè)大受打擊,凈資產大約減少了6億美元, 還剩下25億美元。

2021福布斯美國富豪榜TOP200
排行 姓名 財富(億美元) 年齡 居住州 財富來源
1 杰夫貝索斯 2010 57 華盛頓 亞馬遜
2 埃隆·馬斯克 1905 50 德克薩斯州 特斯拉、SpaceX
3 馬克·扎克伯格 1345 37 加利福尼亞州 Facebook
4 比爾蓋茨 1340 65 華盛頓 微軟
5 拉里·佩奇 1230 48 加利福尼亞州 谷歌
6 謝爾蓋·布林 1185 48 加利福尼亞州 谷歌
7 拉里·埃里森 1173 77 夏威夷 軟件
8 沃倫·巴菲特 1020 91 內布拉斯加州 伯克希爾·哈撒韋公司
9 史蒂夫鮑爾默 965 65 華盛頓 微軟
10 邁克爾·布隆伯格 700 79 紐約 彭博
11 吉姆·沃爾頓 688 73 阿肯色州 沃爾瑪
12 愛麗絲·沃爾頓 679 71 德克薩斯州 沃爾瑪
13 羅伯·沃爾頓 676 76 阿肯色州 沃爾瑪
14 菲爾奈特家族 599 83 俄勒岡州 耐克
15 麥肯齊·斯科特 585 51 華盛頓 亞馬遜
16 查爾斯·科赫 510 85 堪薩斯州 科赫工業(yè)
16 朱莉婭·科赫和家人 510 59 紐約 科赫工業(yè)
18 邁克爾·戴爾 501 56 德克薩斯州 戴爾電腦
19 斯蒂芬·施瓦茨曼 374 74 紐約 投資
20 倫布拉瓦尼克 367 64 / 音樂、化學
21 杰奎琳·馬爾斯 318 81 弗吉尼亞州 糖果、寵物食品
21 約翰·馬爾斯 318 85 懷俄明州 糖果、寵物食品
23 丹尼爾吉爾伯特 309 59 密歇根州 加急貸款
24 米里亞姆·阿德爾森 304 75 內華達 賭場
25 倫納德·蘭黛 289 88 紐約 雅詩蘭黛
26 皮埃爾·奧米迪亞 253 54 夏威夷 易趣、貝寶
27 阿比蓋爾·約翰遜 252 59 馬薩諸塞州 金錢管理
28 吉姆·西蒙斯 244 83 紐約 對沖基金
29 達斯汀莫斯科維茨 241 37 加利福尼亞州 Facebook
30 埃里克·施密特 239 66 加利福尼亞州 谷歌
31 魯伯特·默多克和家人 230 90 紐約 報紙、電視網絡
32 山姆班克曼-弗里德 225 29 / 加密貨幣
33 勞倫鮑威爾 221 57 加利福尼亞州 蘋果、迪士尼
34 黃仁勛 213 58 加利福尼亞州 半導體
35 小托馬斯·弗里斯特 208 83 田納西州 醫(yī)院
36 雷·達里奧 200 72 康涅狄格 對沖基金
36 托馬斯·彼得菲 200 77 佛羅里達 折扣經紀
38 羅伯特·佩拉 190 43 加利福尼亞州 無線網絡設備
39 歐內斯特·加西亞二世 188 64 亞利桑那 二手車
40 唐納德紐豪斯 181 92 紐約 媒體
41 盧卡斯·沃爾頓 172 35 懷俄明州 沃爾瑪
42 漢克和道格·梅杰 169 / 密歇根州 超級市場
43 卡爾·伊坎 166 85 佛羅里達 投資
43 小約翰·梅納德 166 81 威斯康星州 家裝店
45 杰伊·喬杜里 163 62 內華達 安全軟件
46 唐納德·布倫 162 89 加利福尼亞州 房地產
47 肯·格里芬 161 52 伊利諾伊州 對沖基金
48 史蒂夫·科恩 160 65 康涅狄格 對沖基金
49 大衛(wèi)·泰珀 158 64 佛羅里達 對沖基金
50 大衛(wèi)·達菲爾德 155 81 內華達 商業(yè)軟件
51 約翰·多爾 152 70 加利福尼亞州 風險投資
51 鮑比墨菲 152 33 加利福尼亞州 Snapchat
53 杰克·多西 149 44 加利福尼亞州 推特、廣場
54 袁征和家人 145 51 加利福尼亞州 變焦視頻通訊
55 埃文·斯皮格爾 138 31 加利福尼亞州 Snapchat
56 查爾斯·埃爾根 130 68 科羅拉多州 衛(wèi)星電視
57 布賴恩·切斯基 125 40 加利福尼亞州 愛彼迎
58 杰夫·亞斯 120 63 賓夕法尼亞州 貿易、投資
59 李格 116 54 / 藥物成分
60 布賴恩阿姆斯特朗 115 38 加利福尼亞州 加密貨幣
60 愛德華·約翰遜三世 115 91 馬薩諸塞州 金錢管理
60 查爾斯·施瓦布 115 84 加利福尼亞州 折扣經紀
63 哈羅德·哈姆和家人 114 75 俄克拉荷馬州 石油和天然氣
64 黛安·亨德里克斯 110 74 威斯康星州 roofing
65 揚·庫姆 109 45 加利福尼亞州 微信
66 菲利普·安舒茨 108 81 科羅拉多州 投資
66 卡爾庫克 108 59 印第安納州 醫(yī)療設備
66 喬·格比亞 108 40 加利福尼亞州 愛彼迎
66 戈登摩爾 108 92 加利福尼亞州 英特爾
70 斯坦利·克倫克 107 74 德克薩斯州 體育、房地產
71 以色列英格蘭人 105 73 紐約 對沖基金
71 大衛(wèi)·格芬 105 78 加利福尼亞州 電影、唱片公司
73 蔡斯·科爾曼三世 103 46 紐約 投資
74 馬克·貝尼奧夫 102 57 加利福尼亞州 商業(yè)軟件
75 史蒂文·拉爾斯 101 70 加利福尼亞州 制造業(yè)
76 內森·布萊查奇克 100 38 加利福尼亞州 愛彼迎
76 喬治·凱澤 100 79 俄克拉荷馬州 石油和天然氣,銀行
78 安德魯·比爾 99 68 德克薩斯州 銀行、房地產
78 萊昂·布萊克 99 70 紐約 私人產權
80 吉姆·肯尼迪 97 73 喬治亞州 媒體、汽車
80 布萊爾·帕里-奧克登 97 71 / 媒體、汽車
82 Paul Xiaoming Lee 95 63 / 包裝
83 歐內斯特·加西亞三世 93 39 亞利桑那 二手車
83 安·沃爾頓·克倫克 93 72 德克薩斯州 沃爾瑪
83 湯姆和朱迪愛 93 / 俄克拉荷馬州 零售和加油站
86 杰瑞·瓊斯 91 78 德克薩斯州 達拉斯牛仔隊
86 伯納德·馬庫斯 91 92 喬治亞州 家得寶
88 喬治·羅伯茨 90 78 加利福尼亞州 私人產權
89 帕特里克順祥 89 69 加利福尼亞州 藥品
90 詹姆斯晚安 88 78 北卡羅來納 軟件
90 Herbert Kohler,Jr. 88 82 威斯康星州 管道裝置
92 維諾德·科斯拉 86 66 加利福尼亞州 風險投資
92 喬治·索羅斯 86 91 紐約 對沖基金
94 沙希德汗 85 71 佛羅里達 汽車零件
94 亨利·克拉維斯 85 77 紐約 私人產權
94 南?!の譅栴D·勞瑞 85 70 內華達 沃爾瑪
94 林斌 85 53 / 智能手機
98 羅科·科米索 84 71 新澤西州 電信
98 杰克·丹格蒙德 84 76 加利福尼亞州 繪圖軟件
98 大衛(wèi)格林和家人 84 79 俄克拉荷馬州 零售
98 約翰·馬龍 84 80 科羅拉多州 有線電視
102 馬特·伊什比亞 83 41 密歇根州 按揭貸款人
102 羅伯特·克拉夫特 83 80 馬薩諸塞州 新英格蘭愛國者隊
102 斯蒂芬·羅斯 83 81 紐約 房地產
102 克里斯蒂·沃爾頓 83 72 懷俄明州 沃爾瑪
106 寶琳·麥克米蘭·凱納斯 82 87 密蘇里州 嘉吉
107 道格拉斯·萊昂 81 64 加利福尼亞州 風險投資
108 塔瑪拉·古斯塔夫森 80 59 肯塔基州 自建倉儲
108 瑪麗克·馬爾斯 80 57 加利福尼亞州 糖果、寵物食品
108 帕梅拉·馬爾斯 80 61 弗吉尼亞州 糖果、寵物食品
108 瓦萊麗·馬爾斯 80 62 紐約 糖果、寵物食品
108 維多利亞火星 80 64 賓夕法尼亞州 糖果、寵物食品
108 斯圖爾特和琳達·雷斯尼克 80 / 加利福尼亞州 農業(yè)、水
108 邁克爾·魯賓 80 49 賓夕法尼亞州 網上零售
115 萊因霍爾德·施米丁 78 66 佛羅里達 醫(yī)療設備
116 羅納德·瓦內克 76 80 佛羅里達 家具
117 米切爾·羅爾斯 75 65 馬里蘭州 制造、投資
117 大衛(wèi)·肖 75 70 紐約 對沖基金
117 朗達·史崔克 75 67 密歇根州 醫(yī)用器材
120 喬納森·格雷 74 51 紐約 投資
120 帕特里克·瑞恩 74 84 伊利諾伊州 保險
120 蒂姆·斯威尼 74 50 北卡羅來納 視頻游戲
123 保羅·都鐸·瓊斯二世 73 67 佛羅里達 對沖基金
124 亞瑟·布蘭克 72 79 喬治亞州 家得寶
124 愛德華·約翰遜四世 72 56 馬薩諸塞州 金錢管理
124 喬治·盧卡斯 72 77 加利福尼亞州 星球大戰(zhàn)
124 邁克爾·莫里茨 72 67 加利福尼亞州 風險投資
128 理查德金德 71 76 德克薩斯州 管道
128 簡·蘭黛 71 48 紐約 雅詩蘭黛
128 拉爾夫·勞倫 71 81 紐約 服飾
128 J·克里斯托弗·雷耶斯 71 67 佛羅里達 食物分配
128 裘德·雷耶斯 71 66 佛羅里達 食物分配
133 謝肯 70 58 加利福尼亞州 網絡安全
134 吉姆戴維斯和家人 69 78 馬薩諸塞州 新百倫
134 約翰·莫里斯 69 73 密蘇里州 體育用品零售
134 孫宏斌 69 58 / 房地產
134 安東尼伍德 69 55 加利福尼亞州 Roku
138 斯坦利·德魯肯米勒 68 68 紐約 對沖基金
138 杰夫·斯科爾 68 56 加利福尼亞州 易趣
138 丹尼斯華盛頓 68 87 蒙大拿 建筑、采礦
141 米奇·阿里森 67 72 佛羅里達 嘉年華游輪
141 邁克爾·金 67 58 / 私人產權
141 羅伯特·F·史密斯 67 58 德克薩斯州 私人產權
141 孫大衛(wèi) 67 69 加利福尼亞州 電腦硬件
141 約翰·杜 67 80 加利福尼亞州 電腦硬件
146 亨利·薩繆利 66 67 加利福尼亞州 半導體
147 朱迪·??思{ 65 78 威斯康星州 健康信息技術
147 菲利普·拉方特 65 54 紐約 對沖基金
147 約翰·奧弗德克 65 51 新澤西州 對沖基金
147 大衛(wèi)·西格爾 65 60 紐約 對沖基金
151 尼爾·布魯姆 64 83 伊利諾伊州 房地產
151 詹姆斯錢伯斯 64 64 紐約 媒體、汽車
151 肯·費舍爾 64 70 德克薩斯州 金錢管理
151 凱瑟琳·雷納 64 76 紐約 媒體、汽車
151 哈里·斯汀 64 79 愛荷華州 農業(yè)
151 瑪格麗塔·泰勒 64 79 紐約 媒體、汽車
151 梅格惠特曼 64 65 加利福尼亞州 易趣
158 奧蘭多布拉沃 63 51 佛羅里達 私人產權
158 蒂爾曼·費爾蒂塔 63 64 德克薩斯州 休斯頓火箭隊,娛樂
158 梅琳達法國蓋茨 63 57 華盛頓 微軟
161 丹寧·阿瓦拉 62 57 德克薩斯州 管道
161 斯科特·鄧肯 62 38 德克薩斯州 管道
161 米蘭·弗蘭茨 62 52 德克薩斯州 管道
161 布魯斯·科夫納 62 76 紐約 對沖基金
161 安東尼·雷斯勒 62 59 加利福尼亞州 金融
161 倫納德·斯特恩 62 83 紐約 房地產
161 蘭達·鄧肯·威廉姆斯 62 60 德克薩斯州 管道
168 伊麗莎白約翰遜 61 58 馬薩諸塞州 金錢管理
168 小愛德華·羅斯基 61 82 加利福尼亞州 房地產
168 查爾斯·西蒙尼 61 73 華盛頓 微軟
168 約翰A.索布拉托和家人 61 82 加利福尼亞州 房地產
172 克里斯·拉森 60 61 加利福尼亞州 加密貨幣
172 喬·曼蘇托 60 65 伊利諾伊州 投資研究
172 艾薩克·珀爾馬特 60 78 佛羅里達 漫威漫畫
172 山姆·澤爾 60 80 伊利諾伊州 房地產、私募股權
176 約翰·布朗 59 87 喬治亞州 醫(yī)用器材
176 斯科特·庫克 59 69 加利福尼亞州 軟件
176 湯姆戈爾斯 59 57 加利福尼亞州 私人產權
176 肯·朗格尼 59 86 紐約 投資
176 蒂莫西·斯普林格 59 73 馬薩諸塞州 生物技術
176 萊斯·韋克斯納和家人 59 84 俄亥俄州 零售
182 彼得·加斯納 58 56 加利福尼亞州 軟件
182 敏考一家 58 72 堪薩斯州 導航設備
182 亨利·尼古拉斯三世 58 61 加利福尼亞州 半導體
182 加里·羅林斯 58 77 喬治亞州 除害蟲
182 弗雷德·史密斯 58 77 田納西州 聯(lián)邦快遞
182 大衛(wèi)·斯圖爾德 58 70 密蘇里州 IT供應商
188 斯蒂芬·比西奧蒂 57 61 馬里蘭州 巴爾的摩烏鴉隊
188 約書亞哈里斯 57 56 紐約 私人產權
188 里德黑斯廷斯 57 60 加利福尼亞州 網飛
188 雷·李·亨特 57 78 德克薩斯州 石油、房地產
188 特倫斯·佩古拉 57 70 佛羅里達 天然氣
188 凱倫普利茲克 57 63 康涅狄格 酒店、投資
188 艾倫·特雷弗勒 57 65 馬薩諸塞州 軟件
195 大衛(wèi)·巴斯祖基 56 58 加利福尼亞州 線上游戲
195 查爾斯·多蘭和家人 56 94 紐約 有線電視
195 達格瑪杜比和家庭 56 80 加利福尼亞州 杜比實驗室
195 查爾斯·約翰遜 56 88 佛羅里達 金錢管理
195 埃里克·斯密特 56 61 加利福尼亞州 五金店
200 布巴凱茜 55 67 喬治亞州 福來雞
200 丹凱茜 55 68 喬治亞州 福來雞
200 特魯?shù)蟿P茜懷特 55 65 喬治亞州 福來雞
200 唐漢基 55 78 加利福尼亞州 汽車貸款
推薦閱讀
網站提醒和聲明
本網站為注冊用戶提供信息存儲空間服務。除Maigoo網官方發(fā)布內容外,用戶自主上傳的文章、文字、圖片等均不代表本站立場,本站亦不主動修改編輯,不對其真實性、合法性、準確性負責。如涉侵權、違法虛假等問題,權利人可通過平臺投訴并提交相關證明,平臺將依法履行通知和刪除義務。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>> 平臺自有內容(文字、圖片、界面、榜單、商標、LOGO 等)知識產權歸本站所有,未經書面許可,禁止復制、轉載、商用。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
最新評論
相關推薦
2025北京十大頂級富豪 新財富2025北京首富前十名
2025新財富500創(chuàng)富榜正式發(fā)布,上榜的500位企業(yè)家或家族持股總市值達到13.7萬億元。其中,字節(jié)跳動張一鳴憑借4815.7億元持股估值,首次登頂,并成為了2025北京首富第一名。小米集團雷軍、美團王興以2010億元、874.7億元的身家位居北京富豪榜第二、三名。本篇文章,小編盤點了2025年北京前十富豪,一起來看看吧!
2025日本十大富豪排行榜 福布斯2025日本首富排名前十名
2025福布斯全球億萬富豪榜正式發(fā)布,3028位上榜富豪的總身家達到了創(chuàng)紀錄的16.1萬億美元。其中,優(yōu)衣庫創(chuàng)始人柳井正以451億美元的財富值位居榜單第30位,成為了日本首富第一名,孫正義、滝崎武光等日本企業(yè)家也榜上有名。本篇文章,小編為大家盤點了2025日本首富前十名,告訴你日本最有錢的人是誰。
2025中國十大女富豪 新財富2025中國女首富前十名
2025新財富500創(chuàng)富榜正式發(fā)布,上榜的500位企業(yè)家或家族持股總市值達到13.7萬億元,有341人的身家在百億以上。其中,娃哈哈董事長宗馥莉以1250億元的身家位居榜單第14名,成為了2025年中國女首富。此外,藍思科技周群飛、貝殼朱艷、潤澤科技周超男等女企業(yè)家也榜上有名。下面,小編盤點了2025中國最有錢的十大女性,一起來看看吧!
2025世界10大富豪排行榜 福布斯2025全球首富前十名
2025福布斯全球億萬富豪榜正式發(fā)布,3028位上榜富豪的總身家達到了創(chuàng)紀錄的16.1萬億美元。其中,特斯拉創(chuàng)始人埃隆·馬斯克以3420億美元身家問鼎榜首,重回世界首富寶座。扎克伯格、亞馬遜分別排在第二、三位,財富分別為2160億美元、2150億美元。本篇文章,小編為大家盤點了2025全球富豪榜前十名,一起來看看吧!
2026美國十大富豪排行榜 胡潤2026年美國首富排行榜前十位
2026胡潤全球富豪榜正式發(fā)布,共有4020位十億美金企業(yè)家登上榜單。其中,埃隆·馬斯克憑借7000億美元財富值位居榜首,成為了美國富豪第一名。杰夫·貝佐斯、拉里·佩奇、拉里·埃里森等美國企業(yè)家也位列榜單前茅。本篇文章,小編為大家整理了2026年美國10大富豪榜的詳細介紹,一起來看看吧!
河津市| 百色市| 高青县| 呼玛县| 阜平县| 图木舒克市| 沙湾县| 嘉鱼县| 观塘区| 菏泽市| 长阳| 清丰县| 墨玉县| 沂南县| 区。| 拜泉县| 蓝山县| 申扎县| 靖宇县| 民权县| 昌宁县| 区。| 吉林省| 济南市| 自治县| 乌鲁木齐市| 三明市| 恩施市| 兴业县| 汶川县| 昭苏县| 宁蒗| 运城市| 宝山区| 佳木斯市| 新郑市| 通山县| 蒲江县| 德江县| 文山县| 外汇|