從城市分布來看,北京坐擁60家世界500強(qiáng)企業(yè)一騎絕塵,上海市和香港均有9家世界500強(qiáng)上榜。深圳有8家企業(yè)入圍,其中中國(guó)平安更是排名全球第16位,表現(xiàn)不俗。杭州有7家,廣州有5家。
| 排行 | 城市/上榜企業(yè)數(shù)量 | 上榜企業(yè)簡(jiǎn)稱 |
| 1 | 北京(60) | 國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)建筑、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)人壽、中國(guó)中鐵、中國(guó)銀行、中國(guó)鐵建、中國(guó)移動(dòng)、京東、中國(guó)交建、中國(guó)五礦、中國(guó)郵政、中國(guó)人保、中國(guó)海油、國(guó)家能源集團(tuán)、中國(guó)電建、國(guó)藥集團(tuán)、中糧集團(tuán)、中信集團(tuán)、北汽集團(tuán)、中國(guó)電信、兵器工業(yè)集團(tuán)、航空工業(yè)、中化集團(tuán)、中國(guó)化工、保利集團(tuán)、中國(guó)建材集團(tuán)、光大集團(tuán)、中國(guó)鋁業(yè)、民生銀行、中船集團(tuán)、中國(guó)華能、中國(guó)聯(lián)通、國(guó)機(jī)集團(tuán)、國(guó)家電投、中國(guó)能建、航天科技集團(tuán)、中國(guó)航天科工、中國(guó)電子、小米集團(tuán)、泰康保險(xiǎn)、中國(guó)中車、兵裝集團(tuán)、中國(guó)華電、中國(guó)電科、融創(chuàng)集團(tuán)、中核集團(tuán)、新希望、首鋼集團(tuán)、新華保險(xiǎn)、中國(guó)通用技術(shù)集團(tuán)、建龍集團(tuán)、大唐集團(tuán)、中煤能源、龍湖集團(tuán)、中再保險(xiǎn) |
| 2 | 上海(9) | 上汽集團(tuán)、中國(guó)寶武、交通銀行、綠地集團(tuán)、太平洋保險(xiǎn)、浦發(fā)銀行、中遠(yuǎn)海運(yùn)、上海建工、上海醫(yī)藥 |
| 2 | 香港(9) | 中國(guó)華潤(rùn)、聯(lián)想集團(tuán)、招商局集團(tuán)、友邦保險(xiǎn)、中國(guó)太平保險(xiǎn)、長(zhǎng)江和記、怡和集團(tuán)、華潤(rùn)置地、萬(wàn)州國(guó)際 |
| 4 | 深圳(8) | 中國(guó)平安、華為、正威集團(tuán)、恒大集團(tuán)騰訊、萬(wàn)科、招商銀行、深投控 |
| 5 | 杭州(7) | 阿里巴巴、物產(chǎn)中大、吉利控股、榮盛控股、恒逸石化、海亮集團(tuán)、浙江交投 |
| 6 | 廣州(5) | 南方電網(wǎng)、廣汽集團(tuán)、雪松控股、廣州建筑、廣藥集團(tuán) |
| 6 | 臺(tái)北(5) | 和碩、仁寶電腦、國(guó)泰金融、富邦金融、緯創(chuàng)集團(tuán) |
| 8 | 廈門(3) | 廈門建發(fā)、廈門國(guó)貿(mào)、廈門象嶼集團(tuán) |
| 8 | 蘇州(3) | 恒力集團(tuán)、沙鋼集團(tuán)、盛虹控股 |
| 10 | 佛山(2) | 碧桂園、美的集團(tuán) |
| 10 | 福州(2) | 興業(yè)銀行、陽(yáng)光龍凈集團(tuán) |
| 10 | 西安(2) | 陜西煤化、延長(zhǎng)石油 |
| 10 | 濟(jì)南(2) | 山東能源、山東鋼鐵集團(tuán) |
| 10 | 石家莊(2) | 河鋼集團(tuán)、敬業(yè)集團(tuán) |
| 10 | 烏魯木齊(2) | 太平洋建設(shè)、新疆廣匯實(shí)業(yè) |
| 16 | 南京(1) | 蘇寧易購(gòu) |
| 16 | 青島(1) | 海爾智家 |
| 16 | 武漢(1) | 東風(fēng)汽車 |
據(jù)編輯統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),中國(guó)143家上榜公司中有95家企業(yè)為國(guó)有企業(yè),較上年度增加了3家。其中49家國(guó)企為央企,如國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)石油、中國(guó)石化常年位居榜單前五位。33家國(guó)企為地方國(guó)資委監(jiān)管企業(yè),13家為財(cái)政系統(tǒng)監(jiān)管企業(yè)。
| 排行 | 公司名稱 | 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) | 城市 |
| 2 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司(STATE GRID) | 386617.7 | 北京 |
| 4 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 283957.6 | 北京 |
| 5 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司(SINOPEC GROUP) | 283727.6 | 北京 |
| 13 | 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 234425 | 北京 |
| 35 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 141383.6 | 北京 |
| 42 | 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 131992.3 | 北京 |
| 56 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 111825.5 | 北京 |
| 61 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 106867.7 | 北京 |
| 65 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司(CHINA MINMETALS) | 102014.8 | 北京 |
| 66 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司(CHINA FAW GROUP) | 101075.8 | 長(zhǎng)春 |
| 69 | 中國(guó)華潤(rùn)有限公司(CHINA RESOURCES) | 99437.6 | 香港 |
| 72 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 97643.1 | 上海 |
| 85 | 東風(fēng)汽車公司集團(tuán)有限公司(DONGFENG MOTOR) | 86856.3 | 武漢 |
| 91 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 83699 | 廣州 |
| 92 | 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 83296.3 | 北京 |
| 101 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 80716.2 | 北京 |
| 107 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWERCHINA) | 78486.5 | 北京 |
| 109 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(SINOPHARM) | 77278.2 | 北京 |
| 112 | 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) | 76855.6 | 北京 |
| 126 | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 71400.9 | 北京 |
| 127 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 71017.5 | 北京 |
| 140 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 66964.1 | 北京 |
| 151 | 中國(guó)中化集團(tuán)有限公司(SINOCHEM) | 63544 | 北京 |
| 161 | 中國(guó)化工集團(tuán)有限公司(CHEMCHINA) | 60491.9 | 北京 |
2021年財(cái)富世界500強(qiáng)榜單顯示,中國(guó)大陸(包括香港)共計(jì)有135家企業(yè)入圍,加上臺(tái)灣地區(qū)企業(yè),中國(guó)上榜企業(yè)數(shù)量達(dá)到了143家,創(chuàng)下歷史新高。中國(guó)143家上榜企業(yè)合計(jì)營(yíng)收約為9.37萬(wàn)億美元,占比500強(qiáng)營(yíng)收的29.56%;中國(guó)上榜企業(yè)利潤(rùn)總和達(dá)到0.51萬(wàn)億美元,占世界500強(qiáng)利潤(rùn)總和的30.69%。

從143家上榜企業(yè)所屬行業(yè)來看,金屬產(chǎn)品行業(yè)已經(jīng)成為中國(guó)上榜企業(yè)分布最多的行業(yè),其中行業(yè)前三位均被中國(guó)企業(yè)包攬。保險(xiǎn)、銀行、工程與建筑三大行業(yè)也均有超過10家企業(yè)上榜。整體來看,中國(guó)在公用設(shè)施領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)最為明顯,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他國(guó)家。
中國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)的總部所在地和經(jīng)濟(jì)實(shí)力息息相關(guān),從省份分布來看,北京依靠眾多央企以60家上榜企業(yè)占據(jù)榜首。而“第一經(jīng)濟(jì)大省”廣東省則有16家企業(yè)入圍500強(qiáng),其次上海、浙江、福建、山東等省份也表現(xiàn)不俗。
| 排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) |
| 2 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司(STATE GRID) | 386617.7 | 5580.4 |
| 4 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 283957.6 | 4575.2 |
| 5 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司(SINOPEC GROUP) | 283727.6 | 6205.2 |
| 13 | 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 234425 | 3578.4 |
| 20 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 182794.4 | 45783.4 |
| 25 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 172000.2 | 39282.5 |
| 29 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 153884.6 | 31293.4 |
| 32 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 144589.1 | 4648.1 |
| 35 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 141383.6 | 1638.8 |
| 39 | 中國(guó)銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 134045.6 | 27952.1 |
| 排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) | 城市 |
| 16 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 191509.4 | 20738.9 | 深圳 |
| 44 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 129183.5 | 9361.6 | 深圳 |
| 68 | 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 100280.5 | 1851.7 | 深圳 |
| 91 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 83699 | 998.6 | 廣州 |
| 122 | 中國(guó)恒大集團(tuán)(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 73514 | 1170.4 | 深圳 |
| 132 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 69864.2 | 23166.2 | 深圳 |
| 139 | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 67080.4 | 5075.6 | 佛山 |
| 160 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) | 60740.7 | 6016.7 | 深圳 |
| 162 | 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 60433.2 | 14107.5 | 深圳 |
| 176 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 57723.9 | 576.2 | 廣州 |
| 排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) |
| 60 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) | 107555.2 | 2961 |
| 72 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 97643.1 | 3628.7 |
| 137 | 交通銀行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 67605.5 | 11409.3 |
| 142 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 66095.8 | 2173.6 |
| 158 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 61185.7 | 3562.9 |
| 201 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 52628.3 | 8443.6 |
| 231 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 47998.3 | 1471.2 |
| 240 | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 46844.6 | 1874.6 |
| 363 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 33525.6 | 485.6 |
| 437 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING) | 27812.9 | 651.6 |
| 排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) |
| 69 | 中國(guó)華潤(rùn)有限公司(CHINA RESOURCES) | 99437.6 | 4330.2 |
| 159 | 聯(lián)想集團(tuán)有限公司(LENOVO GROUP) | 60742.3 | 1178.3 |
| 163 | 招商局集團(tuán)有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) | 60280.7 | 5919.4 |
| 213 | 友邦保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司(AIA GROUP) | 50359 | 5779 |
| 344 | 中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) | 35460.5 | 415.1 |
| 353 | 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 34347.1 | 3757.5 |
| 364 | 融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司(SUNAC CHINA HOLDINGS) | 33418.4 | 5165.8 |
| 372 | 怡和集團(tuán)(JARDINE MATHESON) | 32647 | -394 |
| 456 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司(LONGFOR GROUP HOLDINGS) | 26745.9 | 2898.8 |
| 470 | 華潤(rùn)置地有限公司(CHINA RESOURCES LAND) | 26027.1 | 4352.2 |
| 排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) |
| 63 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 105865.7 | 22224 |
| 170 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 58545.7 | 397.9 |
| 239 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 47191 | 1352.3 |
| 255 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) | 44725.9 | 626.5 |
| 279 | 青山控股集團(tuán)有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 42448.1 | 1129.3 |
| 309 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) | 38561.7 | 152 |
| 428 | 海亮集團(tuán)有限公司(HAILIANG GROUP) | 28466.7 | 117.3 |
| 433 | 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP) | 28168.2 | 706.7 |
| 排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) | 總部 |
| 148 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司(XIAMEN C&D) | 64111.8 | 952.6 | 廈門 |
| 171 | 廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 58279 | 285.8 | 廈門 |
| 189 | 廈門象嶼集團(tuán)有限公司(XMXYG) | 54323.9 | 279 | 廈門 |
| 196 | 興業(yè)銀行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) | 53313.9 | 9655.9 | 福州 |
| 332 | 陽(yáng)光龍凈集團(tuán)有限公司(YANGO LONGKING GROUP) | 36263.9 | 540.2 | 福州 |
| 排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) |
| 16 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 191509.4 | 20738.9 |
| 44 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 129183.5 | 9361.6 |
| 68 | 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 100280.5 | 1851.7 |
| 122 | 中國(guó)恒大集團(tuán)(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 73514 | 1170.4 |
| 132 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 69864.2 | 23166.2 |
| 160 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) | 60740.7 | 6016.7 |
| 162 | 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 60433.2 | 14107.5 |
| 396 | 深圳市投資控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) | 31143.6 | 1661 |
| 排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) |
| 63 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 105865.7 | 22224 |
| 170 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 58545.7 | 397.9 |
| 239 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 47191 | 1352.3 |
| 255 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) | 44725.9 | 626.5 |
| 309 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) | 38561.7 | 152 |
| 428 | 海亮集團(tuán)有限公司(HAILIANG GROUP) | 28466.7 | 117.3 |
| 433 | 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP) | 28168.2 | 706.7 |
| 排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) |
| 91 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 83699 | 998.6 |
| 176 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 57723.9 | 576.2 |
| 359 | 雪松控股集團(tuán)有限公司(CEDAR HOLDINGS GROUP) | 33837 | 49.6 |
| 460 | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) | 26682.4 | 126.8 |
| 468 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS) | 26070.1 | 299 |
| 排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) |
| 235 | 和碩(PEGATRON) | 47517.9 |
| 339 | 仁寶電腦(COMPAL ELECTRONICS) | 35619.1 |
| 346 | 國(guó)泰金融控股股份有限公司(CATHAY FINANCIAL HOLDING) | 35123.5 |
| 388 | 富邦金融控股股份有限公司(FUBON FINANCIAL HOLDING) | 31837.8 |
| 421 | 緯創(chuàng)集團(tuán)(WISTRON) | 28694.5 |
| 排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) |
| 148 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司(XIAMEN C&D) | 64111.8 | 952.6 |
| 171 | 廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 58279 | 285.8 |
| 189 | 廈門象嶼集團(tuán)有限公司(XMXYG) | 54323.9 | 279 |
財(cái)富世界500強(qiáng)中國(guó)公司上榜數(shù)量強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng),中國(guó)企業(yè)的國(guó)際影響力不斷提高,從榜單上看中國(guó)上榜...
早在2006年美國(guó)上榜財(cái)富世界500強(qiáng)的企業(yè)數(shù)量就高達(dá)170家,占據(jù)全球的34%。入榜企業(yè)...
日本企業(yè)也是世界500強(qiáng)榜單中的???,多年來上榜企業(yè)數(shù)量名列前茅,進(jìn)入世界500強(qiáng)的最賺錢...
韓國(guó)是亞洲四小龍之一,也是未來11國(guó)中唯一一個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家,韓國(guó)在電子、汽車、金屬等傳統(tǒng)制造業(yè)...