| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 入庫(kù)登記編號(hào) |
| 1 | 廣州微聯(lián)播信息科技有限公司 | 2020440103A8022597 |
| 2 | 廣州百眾信息技術(shù)有限公司 | 2020440103A8022598 |
| 3 | 廣州訊點(diǎn)科技有限公司 | 2020440103A8022599 |
| 4 | 廣州泰格測(cè)控技術(shù)有限公司 | 2020440103A8022600 |
| 5 | 廣州烈銳網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2020440103A0022601 |
| 6 | 廣州市皓捷工業(yè)設(shè)計(jì)有限公司 | 2020440103A0022602 |
| 7 | 廣州偉龍印刷制版有限公司 | 2020440103A8022603 |
| 8 | 意潤(rùn)健康產(chǎn)業(yè)(廣州)有限公司 | 2020440103A0022604 |
| 9 | 廣州阿爾法包裝系統(tǒng)有限公司 | 2020440103A8022605 |
| 10 | 廣州中知聯(lián)合知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 2020440103A0022606 |
| 11 | 廣州建錦道自動(dòng)控制科技有限公司 | 2020440103A8022607 |
| 12 | 金嘉成(廣州)智能裝備有限公司 | 2020440103A0022608 |
| 13 | 廣州市遠(yuǎn)矚食品制造有限公司 | 2020440103A8022609 |
| 14 | 廣東康揚(yáng)醫(yī)療信息科技有限公司 | 2020440103A0022610 |
| 15 | 廣東卓瀾創(chuàng)意珠寶設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2020440103A8022611 |
| 16 | 廣州創(chuàng)光自動(dòng)化科技有限公司 | 2020440103A8022612 |
| 17 | 廣州市逸都環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2020440103A0022613 |
| 18 | 廣州市環(huán)迪汽車科技有限公司 | 2020440103A0022614 |
| 19 | 得潔日化科技有限公司 | 2020440103A0022615 |
| 20 | 廣州市圣南通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2020440103A8022616 |
| 21 | 廣州聚本傳媒信息科技有限公司 | 2020440103A8022617 |
| 22 | 廣州易九信息科技有限公司 | 2020440103A8022618 |
| 23 | 廣東大觀農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 2020440103A0022619 |
| 24 | 廣州市科德高信息科技有限公司 | 2020440103A0022620 |
| 25 | 廣州通達(dá)數(shù)據(jù)科技有限公司 | 2020440103A0022621 |
| 26 | 廣州德肯電子有限公司 | 2020440103A0022622 |
| 27 | 廣州圖石科技有限公司 | 2020440103A0022623 |
| 28 | 廣州市生興絕緣材料有限公司 | 2020440103A0022624 |
| 29 | 廣州市天眼互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 2020440103A8022625 |
| 30 | 廣州市比美高智能系統(tǒng)科技有限公司 | 2020440103A8022626 |
| 31 | 廣州市鍵創(chuàng)電子科技有限公司 | 2020440103A0022627 |
| 32 | 麟奇科技(廣州)有限責(zé)任公司 | 2020440103A0022628 |
| 33 | 廣州樂(lè)派網(wǎng)國(guó)際旅行社有限公司 | 2020440104A0022629 |
| 34 | 弘慶花菁汐生物科技(廣州)有限公司 | 2020440104A0022630 |
| 35 | 廣州裁神定制服裝供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2020440104A0022631 |
| 36 | 廣州市翱志科技有限公司 | 2020440104A0022632 |
| 37 | 廣州邦羽網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440104A0022633 |
| 38 | 廣州杉云計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 2020440104A8022634 |
| 39 | 廣州玖域文化藝術(shù)有限責(zé)任公司 | 2020440104A0022635 |
| 40 | 蛋殼城礦環(huán)??萍及l(fā)展(廣州)有限公司 | 2020440104A0022636 |
| 41 | 廣東省廣興勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限公司 | 2020440104A0022637 |
| 42 | 廣州網(wǎng)訊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440104A8022638 |
| 43 | 廣州海岸線數(shù)字科技有限公司 | 2020440104A8022639 |
| 44 | 廣州伍邦知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 2020440104A0022640 |
| 45 | 廣州市喜利汽車用品有限公司 | 2020440104A0022641 |
| 46 | 車宜保信息科技(廣州)有限公司 | 2020440104A0022642 |
| 47 | 廣州潺智信息科技有限公司 | 2020440104A8022643 |
| 48 | 廣東蕓輝科技有限責(zé)任公司 | 2020440104A0022644 |
| 49 | 廣州東灝文化活動(dòng)策劃有限公司 | 2020440104A8022645 |
| 50 | 廣州康碼仕信息科技有限公司 | 2020440104A8022646 |
| 51 | 廣州金關(guān)節(jié)能科技發(fā)展有限公司 | 2020440104A8022647 |
| 52 | 廣州珠江在線多媒體信息有限公司 | 2020440104A8022648 |
| 53 | 廣州市銀志營(yíng)銷策劃有限公司 | 2020440104A0022649 |
| 54 | 廣州拓勤展覽科技股份有限公司 | 2020440104A8022650 |
| 55 | 真內(nèi)控(廣州)咨詢有限公司 | 2020440104A8022651 |
| 56 | 廣州市福源自動(dòng)化科技有限公司 | 2020440104A0022652 |
| 57 | 廣州市立捷信息技術(shù)有限公司 | 2020440104A8022653 |
| 58 | 廣東省出版集團(tuán)數(shù)字出版有限公司 | 2020440104A8022654 |
| 59 | 廣州印跡信息科技有限公司 | 2020440104A8022655 |
| 60 | 廣州市昊恒信息科技有限公司 | 2020440104A8022656 |
| 61 | 廣州法萊模具設(shè)計(jì)有限公司 | 2020440104A8022657 |
| 62 | 廣州故鄉(xiāng)源水處理有限公司 | 2020440104A8022658 |
| 63 | 廣州超越數(shù)碼科技有限公司 | 2020440104A8022659 |
| 64 | 廣州市榮一服裝開(kāi)發(fā)有限公司 | 2020440104A0022660 |
| 65 | 廣州小蜜蜂生物科技股份有限公司 | 2020440104A8022661 |
| 66 | 廣州致和網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440104A8022662 |
| 67 | 廣州千筑數(shù)碼科技有限公司 | 2020440104A8022663 |
| 68 | 廣州大道信息科技有限公司 | 2020440104A0022664 |
| 69 | 廣州穗科建設(shè)管理有限公司 | 2020440104A8022665 |
| 70 | 廣州泛非快遞有限公司 | 2020440104A0022666 |
| 71 | 廣州市優(yōu)薈加科技有限公司 | 2020440104A0022667 |
| 72 | 廣州世峰數(shù)字科技有限公司 | 2020440104A8022668 |
| 73 | 廣東信和永嘉軟件科技有限公司 | 2020440104A8022669 |
| 74 | 廣州市康峻醫(yī)療器械有限公司 | 2020440104A0022670 |
| 75 | 廣州奧蘭信息科技有限公司 | 2020440104A0022671 |
| 76 | 廣州地信測(cè)繪科技有限公司 | 2020440104A0022672 |
| 77 | 廣州金貝殼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440105A0022673 |
| 78 | 廣州無(wú)圍墻信息科技有限公司 | 2020440105A0022674 |
| 79 | 廣州市優(yōu)學(xué)電子科技有限公司 | 2020440105A0022675 |
| 80 | 火省羊生物科技(廣州)股份有限公司 | 2020440105A0022676 |
| 81 | 廣州匯航百新信息科技有限公司 | 2020440105A0022677 |
| 82 | 廣州市康采醫(yī)療用品有限公司 | 2020440105A8022678 |
| 83 | 廣州市天澤自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 2020440105A8022679 |
| 84 | 廣州市新適彩顏料有限公司 | 2020440105A8022680 |
| 85 | 廣東穗清環(huán)保股份有限公司 | 2020440105A8022681 |
| 86 | 廣州市恒迅技防系統(tǒng)有限公司 | 2020440105A8022682 |
| 87 | 廣州紛享出行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440105A0022683 |
| 88 | 廣州輕盟餐飲管理有限公司 | 2020440105A0022684 |
| 89 | 廣州市寅和醫(yī)療科技有限公司 | 2020440105A0022685 |
| 90 | 廣州銘典創(chuàng)視科技有限公司 | 2020440105A0022686 |
| 91 | 廣州疆??萍加邢薰?/td> | 2020440105A0022687 |
| 92 | 廣東匯航知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 2020440105A0022688 |
| 93 | 廣州京雍府電子商務(wù)有限公司 | 2020440105A0022689 |
| 94 | 廣州五炫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440105A8022690 |
| 95 | 中交(廣州)鐵道設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2020440105A8022691 |
| 96 | 廣州市壹啟工業(yè)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 2020440105A8022692 |
| 97 | 廣東天卷教育設(shè)備有限公司 | 2020440105A0022693 |
| 98 | 廣州百仕達(dá)建筑科技有限公司 | 2020440105A8022694 |
| 99 | 廣州信誠(chéng)信息科技有限公司 | 2020440105A8022695 |
| 100 | 廣州哲品家居用品有限公司 | 2020440105A8022696 |
| 101 | 廣州達(dá)歐技術(shù)檢測(cè)有限公司 | 2020440105A8022697 |
| 102 | 廣州廣重分離機(jī)械有限公司 | 2020440105A8022698 |
| 103 | 廣東新三板信息科技有限公司 | 2020440105A8022699 |
| 104 | 廣東王牌網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440105A8022700 |
| 105 | 廣州好財(cái)氣科技股份有限公司 | 2020440105A0022701 |
| 106 | 廣州山河圖信息科技有限公司 | 2020440105A0022702 |
| 107 | 廣東銘錦城園林景觀設(shè)計(jì)工程有限公司 | 2020440105A0022703 |
| 108 | 中森智慧(廣州)科技有限公司 | 2020440105A0022704 |
| 109 | 廣州家居熱線網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440105A8022705 |
| 110 | 廣州鈞科電子科技有限公司 | 2020440105A8022706 |
| 111 | 廣東紅太陽(yáng)醫(yī)療健康集團(tuán)有限公司 | 2020440105A0022707 |
| 112 | 賽維森(廣州)醫(yī)療科技服務(wù)有限公司 | 2020440105A0022708 |
| 113 | 廣州漢能制冷技術(shù)有限公司 | 2020440105A0022709 |
| 114 | 廣州中智光華企業(yè)管理咨詢有限公司 | 2020440105A8022710 |
| 115 | 廣州點(diǎn)競(jìng)石網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440105A0022711 |
| 116 | 廣州市雙聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 2020440105A8022712 |
| 117 | 廣州齊程網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440105A8022713 |
| 118 | 云鏈工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)科技(廣州)有限公司 | 2020440105A0022714 |
| 119 | 廣州穗監(jiān)施工機(jī)具檢測(cè)有限公司 | 2020440105A8022715 |
| 120 | 華宇智聯(lián)(廣州)信息科技有限公司 | 2020440106A0022716 |
| 121 | 廣州謙益科技有限公司 | 2020440106A0022717 |
| 122 | 廣州市直方信息科技有限公司 | 2020440106A8022718 |
| 123 | 廣州為邦機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2020440106A8022719 |
| 124 | 廣州市源信測(cè)試技術(shù)有限公司 | 2020440106A0022720 |
| 125 | 廣州昌順信息科技有限公司 | 2020440106A8022721 |
| 126 | 廣州興圖科技有限公司 | 2020440106A0022722 |
| 127 | 廣州市成格信息技術(shù)有限公司 | 2020440106AC022723 |
| 128 | 廣州聚韜信息科技有限公司 | 2020440106A8022724 |
| 129 | 廣州漢銘通信科技有限公司 | 2020440106A0022725 |
| 130 | 廣東閱云科技有限公司 | 2020440106A0022726 |
| 131 | 廣州邁絡(luò)信息科技股份有限公司 | 2020440106A8022727 |
| 132 | 廣州樂(lè)亦游信息科技有限公司 | 2020440106A8022728 |
| 133 | 廣州樂(lè)在信息科技有限公司 | 2020440106A8022729 |
| 134 | 廣東合眾路橋科技股份有限公司 | 2020440106A8022730 |
| 135 | 廣州匯銀家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440106A0022731 |
| 136 | 廣州達(dá)觸信息科技有限公司 | 2020440106A8022732 |
| 137 | 廣州寶露軟件開(kāi)發(fā)有限公司 | 2020440106A0022733 |
| 138 | 廣州閃聘網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 2020440106A8022734 |
| 139 | 廣州市醫(yī)德生物科技有限責(zé)任公司 | 2020440106A8022735 |
| 140 | 廣州曉惜信息科技有限公司 | 2020440106A8022736 |
| 141 | 廣州市千旭網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440106A8022737 |
| 142 | 廣州樂(lè)幼教育科技有限公司 | 2020440106A0022738 |
| 143 | 廣州錦銘泰軟件科技有限公司 | 2020440106A8022739 |
| 144 | 廣州廣工技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2020440106A0022740 |
| 145 | 廣州天箭汽車用品有限公司 | 2020440106A0022741 |
| 146 | 廣州顯影景觀設(shè)計(jì)有限公司 | 2020440106A8022742 |
| 147 | 廣州市辰泰信息科技有限公司 | 2020440106A0022743 |
| 148 | 廣州華體信息科技有限公司 | 2020440106A0022744 |
| 149 | 廣州市曦庭景觀設(shè)計(jì)工程有限公司 | 2020440106A0022745 |
| 150 | 廣州市東意建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 2020440106A8022746 |
| 151 | 廣州裕睿信息科技有限公司 | 2020440106A8022747 |
| 152 | 廣州科帝信息科技有限公司 | 2020440106A8022748 |
| 153 | 高康日化集團(tuán)有限公司 | 2020440106A8022749 |
| 154 | 智檢科技(廣州)有限公司 | 2020440106A0022750 |
| 155 | 廣東為邦消防檢測(cè)有限公司 | 2020440106A8022751 |
| 156 | 廣州霓可計(jì)算機(jī)技術(shù)有限公司 | 2020440106A8022752 |
| 157 | 廣州市方卓信息科技有限公司 | 2020440106A8022753 |
| 158 | 廣東惠群科技股份有限公司 | 2020440106A0022754 |
| 159 | 廣州市用德電子科技有限公司 | 2020440106A0022755 |
| 160 | 廣州市瑞奕環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2020440106A8022756 |
| 161 | 廣州來(lái)動(dòng)科技有限責(zé)任公司 | 2020440106A8022757 |
| 162 | 廣州指環(huán)王科技有限公司 | 2020440106A8022758 |
| 163 | 廣州市鼎鴻電子科技有限公司 | 2020440106A0022759 |
| 164 | 廣州國(guó)新科技有限公司 | 2020440106A0022760 |
| 165 | 廣州心托服數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 2020440106A0022761 |
| 166 | 廣州鑫霸信息科技有限公司 | 2020440106A0022762 |
| 167 | 廣州市光啟信息科技有限公司 | 2020440106A8022763 |
| 168 | 南藥研究中心(廣州)有限公司 | 2020440106A0022764 |
| 169 | 廣州校角文化傳播有限公司 | 2020440106A8022765 |
| 170 | 廣州秒鈦科技有限公司 | 2020440106A8022766 |
| 171 | 廣州市金禧信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2020440106A9022767 |
| 172 | 廣州配天通信技術(shù)有限公司 | 2020440106A8022768 |
| 173 | 廣州瑞云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440106A8022769 |
| 174 | 廣州寶蓮燈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440106A8022770 |
| 175 | 廣州卓為信息科技有限公司 | 2020440106A0022771 |
| 176 | 廣州智媛生物科技有限公司 | 2020440106A8022772 |
| 177 | 廣州多米諾區(qū)塊鏈技術(shù)有限公司 | 2020440106A0022773 |
| 178 | 廣州市英銘電子科技有限公司 | 2020440106A8022774 |
| 179 | 廣州金搏信息技術(shù)有限公司 | 2020440106A8022775 |
| 180 | 廣州市沃亞智能科技有限公司 | 2020440106A0022776 |
| 181 | 廣東睿醫(yī)大數(shù)據(jù)有限公司 | 2020440106A0022777 |
| 182 | 廣州德生智能信息技術(shù)有限公司 | 2020440106A0022778 |
| 183 | 廣州成亦電力科技有限公司 | 2020440106A8022779 |
| 184 | 廣州開(kāi)迪勘測(cè)技術(shù)股份有限公司 | 2020440106A8022780 |
| 185 | 廣州西順軟件科技有限責(zé)任公司 | 2020440106A8022781 |
| 186 | 廣州紀(jì)豪制冷設(shè)備有限公司 | 2020440106A0022782 |
| 187 | 廣州精典電子科技有限公司 | 2020440106A8022783 |
| 188 | 廣州富誠(chéng)交通科技有限公司 | 2020440106A0022784 |
| 189 | 廣州竹新軟件科技有限公司 | 2020440106A0022785 |
| 190 | 廣州華科環(huán)保工程有限公司 | 2020440106A8022786 |
| 191 | 廣州一孚信息科技有限公司 | 2020440106A0022787 |
| 192 | 廣東迅科交通科技有限公司 | 2020440106A8022788 |
| 193 | 廣州得意設(shè)計(jì)有限公司 | 2020440106A0022789 |
| 194 | 廣州倫奇信息科技有限公司 | 2020440106A8022790 |
| 195 | 廣州綠澤木業(yè)有限公司 | 2020440106A0022791 |
| 196 | 廣州市賽保檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 2020440106A8022792 |
| 197 | 廣州凱錦信息科技有限公司 | 2020440106A8022793 |
| 198 | 廣州中科工程建設(shè)有限公司 | 2020440106A0022794 |
| 199 | 廣州市星火網(wǎng)校教育科技有限公司 | 2020440106A8022795 |
| 200 | 三農(nóng)圈(廣州)云科技有限公司 | 2020440106A0022796 |
| 201 | 廣州云藏信息技術(shù)有限公司 | 2020440106A8022797 |
| 202 | 奭威電(廣州)能源科技有限公司 | 2020440106A0022798 |
| 203 | 廣州中睿信息技術(shù)有限公司 | 2020440106A8022799 |
| 204 | 廣州市晶品云科技有限公司 | 2020440106A8022800 |
| 205 | 廣州裕大通信科技有限公司 | 2020440106A8022801 |
| 206 | 廣州都信電子科技有限公司 | 2020440106A8022802 |
| 207 | 廣州市樂(lè)天科技有限公司 | 2020440106A8022803 |
| 208 | 廣東廣墾畜牧工程研究院有限公司 | 2020440106A0022804 |
| 209 | 廣州杏澤信息技術(shù)有限公司 | 2020440106A8022805 |
| 210 | 廣州市玉軒電子有限公司 | 2020440106A8022806 |
| 211 | 廣州億海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440106A0022807 |
| 212 | 廣州市韋科智能流體控制設(shè)備股份有限公司 | 2020440106A0022808 |
| 213 | 廣州商之杰信息科技有限公司 | 2020440106A0022809 |
| 214 | 廣州明正信息科技有限公司 | 2020440106A8022810 |
| 215 | 廣州彩立網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440106A8022811 |
| 216 | 廣州吉雅軟件科技有限公司 | 2020440106A8022812 |
| 217 | 廣州靈帕機(jī)電科技有限公司 | 2020440106A0022813 |
| 218 | 廣州金艾意電子科技有限公司 | 2020440106A8022814 |
| 219 | 廣州錦順條碼科技有限公司 | 2020440106A8022815 |
| 220 | 廣州希安信息科技有限公司 | 2020440106A8022816 |
| 221 | 廣州市米格展覽工程有限公司 | 2020440106A0022817 |
| 222 | 廣州市漢威信息科技有限公司 | 2020440106A0022818 |
| 223 | 廣州動(dòng)鈦電子有限公司 | 2020440106A8022819 |
| 224 | 廣州同舟信息科技有限公司 | 2020440106A8022820 |
| 225 | 廣州韋斯浩環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2020440106A0022821 |
| 226 | 廣州浚恒信息科技有限責(zé)任公司 | 2020440106A8022822 |
| 227 | 廣州倬威信息科技有限公司 | 2020440106A8022823 |
| 228 | 宜通世紀(jì)物聯(lián)網(wǎng)研究院(廣州)有限公司 | 2020440106A0022824 |
| 229 | 廣州市碩運(yùn)信息科技有限公司 | 2020440106A8022825 |
| 230 | 廣州揚(yáng)名信息科技有限公司 | 2020440106A0022826 |
| 231 | 廣州市臻藍(lán)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440106A8022827 |
廣東科技型中小企業(yè)有哪些?廣東省科技型中小企業(yè)數(shù)量是多少?2020年第三批廣東科技型中小企...
廣東科技型中小企業(yè)有哪些?廣東省科技型中小企業(yè)數(shù)量是多少?2020年第四批廣東科技型中小企...
廣東科技型中小企業(yè)有哪些?廣東省科技型中小企業(yè)數(shù)量是多少?2020年第五批廣東科技型中小企...
廣東科技型中小企業(yè)有哪些?廣東省科技型中小企業(yè)數(shù)量是多少?2020年第六批廣東科技型中小企...