| 序號 | 企業(yè)名稱 | 入庫登記編號 |
| 1 | 杭州華津藥業(yè)股份有限公司 | 20203301090C000001 |
| 2 | 杭州江南電機股份有限公司 | 20203301090C000002 |
| 3 | 杭州力翔旋壓皮帶輪有限公司 | 202033010908000003 |
| 4 | 建研華測(杭州)科技有限公司 | 202033010908000004 |
| 5 | 杭州先臨易加三維科技有限公司 | 202033010908000005 |
| 6 | 杭州哲域智能科技有限公司 | 202033010900000006 |
| 7 | 杭州好克光電儀器有限公司 | 202033010909000007 |
| 8 | 浙江杜比醫(yī)療科技有限公司 | 202033010900000008 |
| 9 | 浙江悍馬光電設(shè)備有限公司 | 202033010908000009 |
| 10 | 企研數(shù)據(jù)科技(杭州)有限公司 | 202033010900000010 |
| 11 | 浙江斯凱福汽車零部件有限公司 | 202033010908000011 |
| 12 | 浙江萬龍機械有限公司 | 20203301090C000012 |
| 13 | 杭州紐曲星生物科技有限公司 | 202033010900000013 |
| 14 | 杭州四通傳動件有限公司 | 202033010908000014 |
| 15 | 杭州航民合同精機有限公司 | 202033010908000015 |
| 16 | 杭州啟創(chuàng)生物技術(shù)有限公司 | 202033010900000016 |
| 17 | 杭州宗興科技有限公司 | 20203301090D000017 |
| 18 | 杭州蘇拉特油劑有限公司 | 202033010908000018 |
| 19 | 恒楓食品科技有限公司 | 20203301090C000019 |
| 20 | 杭州聚秀科技有限公司 | 202033010900000020 |
| 21 | 杭州覽千信息科技有限公司 | 202033010908000021 |
| 22 | 杭州益水環(huán)境工程有限公司 | 202033010908000022 |
| 23 | 松源機械制造有限公司 | 20203301090C000023 |
| 24 | 杭州吉成汽車零部件有限公司 | 202033010908000024 |
| 25 | 杭州永固汽車零部件有限公司 | 202033010908000025 |
| 26 | 杭州光柱醫(yī)療科技有限公司 | 202033010900000026 |
| 27 | 杭州賽晶電子有限公司 | 202033010908000027 |
| 28 | 浙江豐波機電科技有限公司 | 202033010908000028 |
| 29 | 杭州祥博傳熱科技股份有限公司 | 202033010909000029 |
| 30 | 杭州錢江人防設(shè)備有限公司 | 202033010908000030 |
| 31 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)華東電力試驗研究院有限公司 | 202033010908000031 |
| 32 | 杭州堅膜科技有限公司 | 202033010908000032 |
| 33 | 杭州瑞行實業(yè)有限公司 | 202033010908000033 |
| 34 | 杭州楊氏實業(yè)有限公司 | 20203301090C000034 |
| 35 | 斯捷爾傳動機械(杭州)有限公司 | 202033010908000035 |
| 36 | 杭州雷索藥業(yè)有限公司 | 202033010908000036 |
| 37 | 杭州敘簡科技股份有限公司 | 202033011008000037 |
| 38 | 溫州慶甌科技股份有限公司 | 202033030400000038 |
| 39 | 溫州迪安醫(yī)學(xué)檢驗所有限公司 | 202033030408000039 |
| 40 | 溫州市中意鎖具電器有限公司 | 202033030408000040 |
| 41 | 浙江天信儀表科技有限公司 | 20203303270D000041 |
| 42 | 浙江奧新儀表有限公司 | 20203303270C000042 |
| 43 | 浙江蒼南儀表集團(tuán)東星智能儀表有限公司 | 202033032708000043 |
| 44 | 浙江凱碩汽車電子有限公司 | 202033038108000044 |
| 45 | 瑞安市銘德機械有限公司 | 202033038108000045 |
| 46 | 浙江瑞邦智能裝備股份有限公司 | 20203304020C000046 |
| 47 | 嘉興市信達(dá)電子科技有限公司 | 202033040208000047 |
| 48 | 嘉興市歐思隆電器有限公司 | 202033040208000048 |
| 49 | 啟迪禾美生物科技(嘉興)有限公司 | 202033040208000049 |
| 50 | 嘉興市易云數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司 | 202033040200000050 |
| 51 | 嘉興奧羅拉電子科技有限公司 | 202033040208000051 |
| 52 | 浙江科菲科技股份有限公司 | 202033040208000052 |
| 53 | 嘉興市金陽塑膠管業(yè)有限公司 | 202033040208000053 |
| 54 | 儀晟科學(xué)儀器(嘉興)有限公司 | 202033040200000054 |
| 55 | 依格流體技術(shù)(嘉興)有限公司 | 202033040208000055 |
| 56 | 浙江科隆顏料科技有限公司 | 20203304020C000056 |
| 57 | 博為科技有限公司 | 202033040200000057 |
| 58 | 嘉興市銳鷹傳感技術(shù)有限公司 | 202033040200000058 |
| 59 | 浙江新鴻檢測技術(shù)有限公司 | 202033040208000059 |
| 60 | 海寧明益電子科技有限公司 | 202033048108000060 |
| 61 | 海寧市天一紡織有限公司 | 20203304810C000061 |
| 62 | 海寧安捷復(fù)合材料有限責(zé)任公司 | 202033048108000062 |
| 63 | 浙江銘德環(huán)境科技有限公司 | 202033048100000063 |
| 64 | 海寧一泓環(huán)境科技有限公司 | 202033048100000064 |
| 65 | 海寧市千百薈織造有限公司 | 202033048108000065 |
| 66 | 嘉興海德五金有限公司 | 202033048108000066 |
| 67 | 浙江潔翔環(huán)保設(shè)備有限公司 | 202033048100000067 |
| 68 | 浙江中路金屬股份有限公司 | 202033048108000068 |
| 69 | 浙江竟成特種單絲有限公司 | 202033048100000069 |
| 70 | 浙江蘭博生物科技股份有限公司 | 202033048108000070 |
| 71 | 浙江勝百信息科技股份有限公司 | 202033048108000071 |
| 72 | 浙江萬陽電子有限公司 | 202033048100000072 |
| 73 | 海寧市倍世環(huán)保科技有限公司 | 202033048109000073 |
| 74 | 浙江傅氏機械科技有限公司 | 202033052208000074 |
| 75 | 浙江中科興環(huán)能設(shè)備有限公司 | 202033052209000075 |
| 76 | 湖州紫瑯襯布有限公司 | 202033052208000076 |
| 77 | 長興三偉熱熔膠有限公司 | 202033052208000077 |
| 78 | 浙江銳野專用車輛股份有限公司 | 202033052209000078 |
| 79 | 湖州三金特種紡織股份有限公司 | 202033052208000079 |
| 80 | 浙江茶乾坤食品股份有限公司 | 202033052208000080 |
| 81 | 浙江長興裕豐精密機械有限公司 | 202033052208000081 |
| 82 | 紹興芯谷科技有限公司 | 20203306020C000082 |
| 83 | 紹興欣卓科技有限公司 | 202033060200000083 |
| 84 | 紹興鐳斯特光學(xué)儀器有限公司 | 202033060200000084 |
| 85 | 紹興市凱喏信息技術(shù)有限公司 | 202033060200000085 |
| 86 | 紹興青運激光制版有限公司 | 202033060208000086 |
| 87 | 浙江達(dá)美生物技術(shù)有限公司 | 202033060208000087 |
| 88 | 紹興泰民科技股份有限公司 | 202033060200000088 |
| 89 | 紹興維素科技有限公司 | 202033060200000089 |
| 90 | 紹興摩納凈水科技有限公司 | 202033060208000090 |
| 91 | 紹興紹運制版有限公司 | 202033060200000091 |
| 92 | 臺州品佳汽配有限公司 | 202033102108000092 |
| 93 | 臺州嘉德鍛造有限公司 | 202033102108000093 |
| 94 | 浙江萬邦汽車動力系統(tǒng)股份有限公司 | 202033102108000094 |
| 95 | 浙江雷安電氣有限公司 | 202033102108000095 |
| 96 | 浙江方向汽車零部件股份有限公司 | 202033102108000096 |
| 97 | 浙江暢爾智能裝備股份有限公司 | 20203311220D000097 |
| 98 | 浙江捷博智能科技有限公司 | 202033112208000098 |
浙江科技型中小企業(yè)有哪些?2020年第二批浙江省科技型中小企業(yè)名單已經(jīng)發(fā)布,下面跟著小編一...
浙江科技型中小企業(yè)有哪些?2020年第三批浙江省科技型中小企業(yè)名單已經(jīng)發(fā)布,下面跟著小編一...
浙江科技型中小企業(yè)有哪些?2020年第四批浙江省科技型中小企業(yè)名單已經(jīng)發(fā)布,下面跟著小編一...
浙江科技型中小企業(yè)有哪些?2020年第五批浙江省科技型中小企業(yè)名單已經(jīng)發(fā)布,下面跟著小編一...
浙江科技型中小企業(yè)有哪些?2020年第六批浙江省科技型中小企業(yè)名單已經(jīng)發(fā)布,下面跟著小編一...
浙江科技型中小企業(yè)有哪些?2020年第七批浙江省科技型中小企業(yè)名單已經(jīng)發(fā)布,下面跟著小編一...