整體來看,2020世界保險(xiǎn)公司百強(qiáng)總價(jià)值為4632億美元,同比2019年增長11.83%。
從國家來看,中國有12個(gè)保險(xiǎn)品牌商標(biāo),總價(jià)值價(jià)值1515億美元,占比32.7%;美國有22個(gè)品牌上榜,價(jià)值931億美元,占比20.1%;德國5個(gè)保險(xiǎn)品牌上榜,價(jià)值387億美元,占比8.4%。
單看十大保險(xiǎn)品牌,十家品牌價(jià)值達(dá)1962.4億美元,占比總榜單42.36%。其中國壽是前十榜單中唯一品牌價(jià)值出現(xiàn)負(fù)增長的公司;而中國太保品牌價(jià)值增長率最快,為31%。
據(jù)Brand Finance預(yù)測(cè),疫情對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的品牌價(jià)值造成的損失可能高達(dá)1000億美元。
| 排名 | 公司 | 地區(qū) |
| 1 | 中國平安(Ping An) | 中國 |
| 2 | 安聯(lián)(Allianz) | 德國 |
| 3 | 中國人壽(China Life) | 中國 |
| 4 | 友邦保險(xiǎn)(AlX) | 中國香港 |
| 5 | 安盛(Axa) | 法國 |
| 6 | 太平洋保險(xiǎn)(CPIC) | 中國 |
| 7 | 中國人保(PICC) | 中國 |
| 8 | GEICO | 美國 |
| 9 | 好事達(dá)保險(xiǎn)(Allstate) | 美國 |
| 10 | 前進(jìn)保險(xiǎn)(Progressive) | 美國 |
| 11 | 蘇黎世保險(xiǎn)(Zurich) | 瑞士 |
| 12 | 忠利保險(xiǎn)(Generali Group) | 意大利 |
| 13 | 印度人壽(UC) | 印度 |
| 14 | 加拿大人壽(Canada Life) | 加拿大 |
| 15 | 大都會(huì)人壽(MetUfe) | 美國 |
| 16 | 英杰華(Aviva) | 英國 |
| 17 | 旅行者保險(xiǎn)(Travelers) | 美國 |
| 18 | 瑞士再保險(xiǎn)(Swiss Re) | 瑞士 |
| 19 | 日本生命(Nippon Life Insurance) | 日本 |
| 20 | 保德信金融(Prudential, US) | 美國 |
| 21 | 意大利郵政(Poste Italiane) | 意大利 |
| 22 | 安達(dá)保險(xiǎn)(Chubb) | 美國 |
| 23 | MS&AD | 日本 |
| 24 | 保誠(Prudential, UK) | 英國 |
| 25 | 東京海上(Tokio Marine) | 日本 |
| 26 | 美國家庭人壽保險(xiǎn)(Aflac) | 美國 |
| 27 | 言邦人壽(Fubon Life) | 中國臺(tái)灣 |
| 28 | 慕尼黑再保險(xiǎn)(Munich Re) | 德國 |
| 29 | 美國國際集團(tuán)(AIG} | 美國 |
| 30 | 宏利(Manulife) | 加拿大 |
| 31 | 損保日本興亞(Sompo Japan Nipponkoa) | 日本 |
| 32 | 中國太平(China Taiping) | 中國香港 |
| 33 | 法國國家人壽保險(xiǎn)(CNP Assurances) | 法國 |
| 34 | 新華人壽(New China Life, NO) | 中國 |
| 35 | 第一生命(Dai-lchi Life) | 日本 |
| 36 | 國泰人壽(Cathay Life Insurance Co) | 中國臺(tái)灣 |
| 37 | 法通保險(xiǎn)(Legal & General) | 英國 |
| 38 | 曼弗雷(Mapfre) | 西班牙 |
| 39 | 永明(Sun life) | 加拿大 |
| 40 | 瑞士人壽(Swiss life) | 瑞士 |
| 41 | 中國再保臉集團(tuán)(China Re) | 中國 |
| 42 | 漢諾咸再保險(xiǎn)(HaHriover Re) | 德國 |
| 43 | 安顧(Ergo) | 德國 |
| 44 | 蘇格蘭寡妃(Scottish Widows) | 英國 |
| 45 | NN Group | 荷蘭 |
| 46 | 哈特福德(The Hartford) | 美國 |
| 47 | 保柏(BUPA) | 英國 |
| 48 | 杰信人壽(Jackson National Life Insurance) | 英國 |
| 49 | UnipolSai | 意大利 |
| 50 | 三星火災(zāi)海上保險(xiǎn)(Samsung Fire & Marine Insurance) | 韓國 |
| 51 | 簡(jiǎn)保生命保險(xiǎn)(Japan Post Insurance) | 日本 |
| 52 | 大東方(Great Eastern) | 新加坡 |
| 53 | 伯克希爾哈撒韋(Berkshire Hathaway) | 美國 |
| 54 | 臺(tái)灣人壽(Taiwan Life) | 中國臺(tái)灣 |
| 55 | 昆士蘭保險(xiǎn)(QBE) | 澳大利亞 |
| 56 | Versicherungskammer | 德國 |
| 57 | 三星生命保險(xiǎn)(Samsung Life Insurance) | 韓國 |
| 58 | Unum | 美國 |
| 59 | 美國再保險(xiǎn)集團(tuán)(RGA) | 美國 |
| 60 | 法國再保險(xiǎn)(S8r) | 法國 |
| 61 | CAN | 美國 |
| 62 | Intact Insurance | 加拿大 |
| 63 | 荷蘭全球人壽(Aegon) | 荷蘭 |
| 64 | Helvetia | 瑞士 |
| 65 | 皇家太陽聯(lián)合保險(xiǎn)(RSA) | 英國 |
| 66 | 信安金融(Principal) | 美國 |
| 67 | Assurant | 美國 |
| 68 | 恒康(John Hancock) | 美國 |
| 69 | Suncorp | 澳大利亞 |
| 70 | 艾弗再保險(xiǎn)(Everest Re) | 百慕大 |
| 71 | 行業(yè)聯(lián)合保險(xiǎn)(Industrial Alliance) | 加拿大 |
| 72 | PZU | 波蘭 |
| 73 | 耆衛(wèi)保險(xiǎn)(Old Mutual) | 南非 |
| 74 | If | 瑞典 |
| 75 | Gen Re | 美國 |
| 76 | W.R. Berkley Cotporation | 美國 |
| 77 | 全美人壽(Transamerica) | 美國 |
| 78 | Basler | 瑞士 |
| 79 | 索尼金融控股(Sony Financial Holdings) | 日本 |
| 80 | 維也納保險(xiǎn)集因(VIG,Vienna Insurance Group) | 奧地利 |
| 81 | 南山人壽(Nan Shan Life insurance) | 中國臺(tái)灣 |
| 82 | ASR | 荷蘭 |
| 83 | 林肯國民(Lincoln National Corporation) | 美國 |
| 84 | 辛辛那提金融(Cincinnati) | 美國 |
| 85 | Athene | 美國 |
| 86 | 教保生命保險(xiǎn)(Kyobo Ufe) | 韓國 |
| 87 | 阿契資本(Arch Capital) | 百慕大 |
| 88 | AG Insurance | 比利時(shí) |
| 89 | 富達(dá)國民金融(Fidelity National Financial) | 美國 |
| 90 | 現(xiàn)代海上火災(zāi)保險(xiǎn)(Hyundai Marine & Fire Insurance) | 韓國 |
| 91 | 東部火災(zāi)海上保險(xiǎn)(Dongbu Insurance) | 韓國 |
| 92 | 卡塔爾保險(xiǎn)(Qatar Insurance) | 卡塔爾 |
| 93 | Afg(American Financial GrGUp) | 美國 |
| 94 | Catalans Ocddente | 西班牙 |
| 95 | HlisCCK | 百慕大 |
| 96 | Markel | 美國 |
| 97 | 大同生命(Daido) | 日本 |
| 98 | Societa CatEolica Di Assicirazioni | 意大利 |
| 99 | Medibank Pvt Ltd | 澳大利亞 |
| 100 | Topdanmark | 丹麥 |
英國品牌咨詢公司Brand Finance與英國《Insurance Business》聯(lián)...