国产精彩在线视频,午夜精品久久久久久久,九九艹久久偷,780激情网,久久精品三级视频,国产A级视频综合网,久久大香蕉在线,二三四精品区,男女精品久久久

品牌知名度調(diào)研問(wèn)卷>>

歷年財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜 入選財(cái)富500強(qiáng)有獎(jiǎng)勵(lì)嗎 財(cái)富500強(qiáng)評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)

本文章由注冊(cè)用戶(hù) 品牌童話(huà) 上傳提供 ★★★ 評(píng)論 發(fā)布 糾錯(cuò)/刪除 版權(quán)聲明 0

《財(cái)富》(Fortune Magazine)創(chuàng)辦于1930年,主要是刊登經(jīng)濟(jì)問(wèn)題研究文章的雜志?!敦?cái)富》雜志自1954年推出全球500強(qiáng)排行榜,成為經(jīng)濟(jì)界關(guān)注的焦點(diǎn),影響巨大。財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜根據(jù)公司財(cái)年的總收入,對(duì)公司進(jìn)行排名。所有上榜公司必須公布財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),并向一家政府機(jī)構(gòu)報(bào)告其部分或全部數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)以報(bào)告時(shí)的當(dāng)年數(shù)據(jù)為準(zhǔn),并與前一財(cái)年報(bào)告的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜由《財(cái)富》雜志每年發(fā)布一次。

財(cái)富500強(qiáng)評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)
入選財(cái)富500強(qiáng)有獎(jiǎng)勵(lì)嗎,財(cái)富世界500強(qiáng)企業(yè)
美食

1.用當(dāng)?shù)刎泿排c美元的全年平均匯率將企業(yè)的銷(xiāo)售收入統(tǒng)一換算為美元進(jìn)行排序,銷(xiāo)售收入在前500名以?xún)?nèi)。企業(yè)的位次如果在500名以外,即使是知名公司也不能上榜。

2.要求所有參選企業(yè)數(shù)據(jù)公開(kāi),具有較高的透明度。

3.具有獨(dú)立而健全的公司治理。

4.要求參加排名的企業(yè)按照相關(guān)要求提出申請(qǐng),并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提供財(cái)務(wù)報(bào)表等有關(guān)資料。

入選世界500強(qiáng)獎(jiǎng)勵(lì)
  • 各地區(qū)對(duì)于入選“世界500強(qiáng)企業(yè)”的獎(jiǎng)勵(lì)政策不同,具體以各地工業(yè)和信息化局或其他相關(guān)部門(mén)發(fā)布的信息為準(zhǔn),以下以深圳市發(fā)布的獎(jiǎng)勵(lì)政策為例:深圳市工業(yè)和信息化局對(duì)首次入選美國(guó)《財(cái)富》雜志“世界500強(qiáng)”的深圳市企業(yè)給予一次性3000萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。

    申報(bào)條件

    1.在深圳市依法注冊(cè)登記,具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)。

    2.首次入選“世界500強(qiáng)”企業(yè)。

    3.未違反國(guó)家、省、市聯(lián)合懲戒政策和制度規(guī)定,未被相關(guān)部門(mén)列為失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

    申請(qǐng)材料

    1.登錄廣東政務(wù)服務(wù)網(wǎng)—深圳市—深圳市工業(yè)和信息化局在線填報(bào)申請(qǐng)書(shū),提供通過(guò)該系統(tǒng)打印的申請(qǐng)書(shū)紙質(zhì)材料(原件)。

    2.營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)。

    3.商事主體登記及備案信息查詢(xún)單(復(fù)印件)。

    4.稅務(wù)部門(mén)提供的企業(yè)上一年度完稅證明(復(fù)印件)。

    5.上一年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告(復(fù)印件,驗(yàn)原件)。

    以上材料需加蓋申報(bào)單位印章,多頁(yè)的還需加蓋騎縫印章;一式三份,A4紙正反面打印/復(fù)印,非空白頁(yè)(含封面)需連續(xù)編排頁(yè)碼,裝訂成冊(cè)(膠裝)。

    辦理程序

    申請(qǐng)企業(yè)網(wǎng)上申報(bào)→向市行政服務(wù)大廳收文窗口提交書(shū)面材料→深圳市工業(yè)和信息化局對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行審核→社會(huì)公示→深圳市工業(yè)和信息化局下達(dá)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目資金計(jì)劃→深圳市工業(yè)和信息化局撥付獎(jiǎng)勵(lì)資金。

各國(guó)家/地區(qū)世界500強(qiáng)名單
各行業(yè)世界500強(qiáng)名單
2025財(cái)富世界500強(qiáng)
排名 公司名稱(chēng) 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) 國(guó)家
1 沃爾瑪(WALMART) 680985 19436 美國(guó)
2 亞馬遜(AMAZON.COM) 637959 59248 美國(guó)
3 國(guó)家電網(wǎng)有限公司(STATE GRID) 548414.4 10044.9 中國(guó)
4 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 480193.5 104982.3 沙特阿拉伯
5 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 412645.3 22424 中國(guó)
6 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司(SINOPEC GROUP) 407490.1 8036.4 中國(guó)
7 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 400278 14405 美國(guó)
8 蘋(píng)果公司(APPLE) 391035 93736 美國(guó)
9 CVS Health公司(CVS HEALTH) 372809 4614 美國(guó)
10 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 371433 88995 美國(guó)
11 麥克森公司(MCKESSON) 359051 3295 美國(guó)
12 大眾公司(VOLKSWAGEN) 351093.3 12275.3 德國(guó)
13 Alphabet公司(ALPHABET) 350018 100118 美國(guó)
14 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 349585 33680 美國(guó)
15 豐田汽車(chē)公司(TOYOTA MOTOR) 315110.2 31257.9 日本
16 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 304121.3 3667.4 中國(guó)
17 Cencora公司(CENCORA) 293958.6 1509.1 美國(guó)
18 殼牌公司(SHELL) 289029 16094 英國(guó)
19 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 278906 58471 美國(guó)
20 開(kāi)市客(COSTCO WHOLESALE) 254453 7367 美國(guó)
2024財(cái)富世界500強(qiáng)
排名 公司名稱(chēng) 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) 國(guó)家
1 沃爾瑪(WALMART) 648125 15511 美國(guó)
2 亞馬遜(AMAZON.COM) 574785 30425 美國(guó)
3 國(guó)家電網(wǎng)有限公司(STATE GRID) 545947.5 9204.3 中國(guó)
4 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 494890.1 120699.3 沙特阿拉伯
5 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司(SINOPEC GROUP) 429699.7 9393.4 中國(guó)
6 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 421713.6 21294.7 中國(guó)
7 蘋(píng)果公司(APPLE) 383285 96995 美國(guó)
8 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 371622 22381 美國(guó)
9 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 364482 96223 美國(guó)
10 CVS Health公司(CVS HEALTH) 357776 8344 美國(guó)
11 大眾公司(VOLKSWAGEN) 348408.1 17944.5 德國(guó)
12 ??松梨冢‥XXON MOBIL) 344582 36010 美國(guó)
13 殼牌公司(SHELL) 323183 19359 英國(guó)
14 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 320430.5 4371.5 中國(guó)
15 豐田汽車(chē)公司(TOYOTA MOTOR) 312018.2 34214.4 日本
16 麥克森公司(MCKESSON) 308951 3002 美國(guó)
17 Alphabet公司(ALPHABET) 307394 73795 美國(guó)
18 Cencora公司(CENCORA) 262173.4 1745.3 美國(guó)
19 托克集團(tuán)(TRAFIGURA GROUP) 244280.2 7393.2 新加坡
20 開(kāi)市客(COSTCO WHOLESALE) 242290 6292 美國(guó)
2023財(cái)富世界500強(qiáng)
排行 企業(yè)名稱(chēng)(中英文) 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) 國(guó)家
1 沃爾瑪(WALMART) 572754 13673 美國(guó)
2 亞馬遜(AMAZON.COM) 469822 33364 美國(guó)
3 國(guó)家電網(wǎng)有限公司(STATE GRID) 460616.9 7137.8 中國(guó)
4 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 411692.9 9637.5 中國(guó)
5 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司(SINOPEC GROUP) 401313.5 8316.1 中國(guó)
6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 400399.1 105369.1 沙特阿拉伯
7 蘋(píng)果公司(APPLE) 365817 94680 美國(guó)
8 大眾公司(VOLKSWAGEN) 295819.8 18186.6 德國(guó)
9 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 293712.4 4443.8 中國(guó)
10 CVS Health公司(CVS HEALTH) 292111 7910 美國(guó)
11 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 287597 17285 美國(guó)
12 ??松梨冢‥XXON MOBIL) 285640 23040 美國(guó)
13 豐田汽車(chē)公司(TOYOTA MOTOR) 279337.7 25371.4 日本
14 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 276094 89795 美國(guó)
15 殼牌公司(SHELL) 272657 20101 英國(guó)
16 麥克森公司(MCKESSON) 263966 1114 美國(guó)
17 Alphabet公司(ALPHABET) 257637 76033 美國(guó)
18 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 244334.9 34293.5 韓國(guó)
19 托克集團(tuán)(TRAFIGURA GROUP) 231308.1 3100 新加坡
20 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 214619.2 4988.3 中國(guó)
2022財(cái)富世界500強(qiáng)
排行 企業(yè)名稱(chēng)(中英文) 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) 國(guó)家
1 沃爾瑪(WALMART) 572754 13673 美國(guó)
2 亞馬遜(AMAZON.COM) 469822 33364 美國(guó)
3 國(guó)家電網(wǎng)有限公司(STATE GRID) 460616.9 7137.8 中國(guó)
4 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 411692.9 9637.5 中國(guó)
5 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司(SINOPEC GROUP) 401313.5 8316.1 中國(guó)
6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 400399.1 105369.1 沙特阿拉伯
7 蘋(píng)果公司(APPLE) 365817 94680 美國(guó)
8 大眾公司(VOLKSWAGEN) 295819.8 18186.6 德國(guó)
9 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 293712.4 4443.8 中國(guó)
10 CVS Health公司(CVS HEALTH) 292111 7910 美國(guó)
11 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 287597 17285 美國(guó)
12 ??松梨冢‥XXON MOBIL) 285640 23040 美國(guó)
13 豐田汽車(chē)公司(TOYOTA MOTOR) 279337.7 25371.4 日本
14 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 276094 89795 美國(guó)
15 殼牌公司(SHELL) 272657 20101 英國(guó)
16 麥克森公司(MCKESSON) 263966 1114 美國(guó)
17 Alphabet公司(ALPHABET) 257637 76033 美國(guó)
18 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 244334.9 34293.5 韓國(guó)
19 托克集團(tuán)(TRAFIGURA GROUP) 231308.1 3100 新加坡
20 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 214619.2 4988.3 中國(guó)
2021財(cái)富世界500強(qiáng)
排行 企業(yè)名稱(chēng)(中英文) 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) 國(guó)家
1 沃爾瑪(WALMART) 559151 13510 美國(guó)
2 國(guó)家電網(wǎng)有限公司(STATE GRID) 386617.7 5580.4 中國(guó)
3 亞馬遜(AMAZON.COM) 386064 21331 美國(guó)
4 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 283957.6 4575.2 中國(guó)
5 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司(SINOPEC GROUP) 283727.6 6205.2 中國(guó)
6 蘋(píng)果公司(APPLE) 274515 57411 美國(guó)
7 CVSHealth公司(CVS HEALTH) 268706 7179 美國(guó)
8 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 257141 15403 美國(guó)
9 豐田汽車(chē)公司(TOYOTA MOTOR) 256721.7 21180.1 日本
10 大眾公司(VOLKSWAGEN) 253965 10103.5 德國(guó)
11 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 245510 42521 美國(guó)
12 麥克森公司(MCKESSON) 238228 -4539 美國(guó)
13 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 234425 3578.4 中國(guó)
14 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 229766.2 49286.8 沙特阿拉伯
15 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 200734.4 22116.4 韓國(guó)
16 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) 191509.4 20738.9 中國(guó)
17 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 189893.9 -3408.7 美國(guó)
18 英國(guó)石油公司(BP) 183500 -20305 英國(guó)
19 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 183195 -21680 荷蘭
20 中國(guó)工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 182794.4 45783.4 中國(guó)
21 Alphabet公司(ALPHABET) 182527 40269 美國(guó)
22 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 181945.4 3456.7 中國(guó)
23 ??松梨冢‥XXON MOBIL) 181502 -22440 美國(guó)
24 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 175827.3 4132.8 德國(guó)
25 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) 172000.2 39282.5 中國(guó)
26 美國(guó)電話(huà)電報(bào)公司(AT&T) 171760 -5176 美國(guó)
27 開(kāi)市客(COSTCO WHOLESALE) 166761 4002 美國(guó)
28 信諾(CIGNA) 160401 8458 美國(guó)
29 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 153884.6 31293.4 中國(guó)
30 嘉德諾(CARDINAL HEALTH) 152922 -3696 美國(guó)
2020財(cái)富世界500強(qiáng)
排行 企業(yè)名稱(chēng)(中英文) 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) 國(guó)家
1 沃爾瑪(WALMART) 523964 14881 美國(guó)
2 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) 407008.8 6793.2 中國(guó)
3 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) 383906 7970 中國(guó)
4 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 379130.2 4443.2 中國(guó)
5 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 352106 15842 荷蘭
6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 329784.4 88210.9 沙特阿拉伯
7 大眾公司(VOLKSWAGEN) 282760.2 15542 德國(guó)
8 英國(guó)石油公司(BP) 282616 4026 英國(guó)
9 亞馬遜(AMAZON.COM) 280522 11588 美國(guó)
10 豐田汽車(chē)公司(TOYOTA MOTOR) 275288.3 19096.2 日本
11 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 264938 14340 美國(guó)
12 蘋(píng)果公司(APPLE) 260174 55256 美國(guó)
13 CVS Health公司(CVS HEALTH) 256776 6634 美國(guó)
14 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 254616 81417 美國(guó)
15 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 242155 13839 美國(guó)
16 麥克森公司(MCKESSON) 231051 900 美國(guó)
17 嘉能可(GLENCORE) 215111 -404 瑞士
18 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 205839.4 3333 中國(guó)
19 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 197704.6 18453.3 韓國(guó)
20 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 193346.1 2660.5 德國(guó)
21 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) 184280.3 21626.7 中國(guó)
22 美國(guó)電話(huà)電報(bào)公司(AT&T) 181193 13903 美國(guó)
23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 179589.1 855.4 美國(guó)
24 中國(guó)工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 177068.8 45194.5 中國(guó)
25 道達(dá)爾公司(TOTAL) 176249 11267 法國(guó)
26 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 172868.5 3730.9 中國(guó)
27 托克集團(tuán)(TRAFIGURA GROUP) 171474.1 871.7 新加坡
28 EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) 162753.5 3417.1 荷蘭
29 Alphabet公司(ALPHABET) 161857 34343 美國(guó)
30 中國(guó)建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 158884.3 38609.7 中國(guó)
2019財(cái)富世界500強(qiáng)
排名 上年排名 企業(yè)名稱(chēng)(中英文) 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) 國(guó)家
1 1 沃爾瑪(WALMART) 514405 6670 美國(guó)
2 3 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) 414649.9 5845 中國(guó)
3 5 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 396556 23352 荷蘭
4 4 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 392976.6 2270.5 中國(guó)
5 2 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) 387056 8174.8 中國(guó)
6 -- 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 355905 110974.5 沙特阿拉伯
7 8 英國(guó)石油公司(BP) 303738 9383 英國(guó)
8 9 ??松梨冢‥XXON MOBIL) 290212 20840 美國(guó)
9 7 大眾公司(VOLKSWAGEN) 278341.5 14322.5 德國(guó)
10 6 豐田汽車(chē)公司(TOYOTA MOTOR) 272612 16982 日本
2018財(cái)富世界500強(qiáng)
排名 上年排名 公司名稱(chēng)(中英文) 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) 國(guó)家
1 1 沃爾瑪(WALMART) 500343 9862 美國(guó)
2 2 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) 348903.10 9533.40 中國(guó)
3 3 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) 326953 1537.80 中國(guó)
4 4 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 326007.60 -690.5 中國(guó)
5 7 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 311870 12977 荷蘭
6 5 豐田汽車(chē)公司(TOYOTA MOTOR) 265172 22510.10 日本
7 6 大眾公司(VOLKSWAGEN) 260028.40 13107.30 德國(guó)
8 12 英國(guó)石油公司(BP) 244582 3389 英國(guó)
9 10 ??松梨冢‥XXON MOBIL) 244363 19710 美國(guó)
2017財(cái)富世界500強(qiáng)
排名 上年排名 公司名稱(chēng)(中英文) 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) 國(guó)家
1 1 沃爾瑪(WAL-MART STORES) 485873 13643 美國(guó)
2 2 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) 315198.60 9571.30 中國(guó)
3 4 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) 267518 1257.90 中國(guó)
4 3 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 262572.60 1867.50 中國(guó)
5 8 豐田汽車(chē)公司(TOYOTA MOTOR) 254694 16899.30 日本
6 7 大眾公司(VOLKSWAGEN) 240263.80 5937.30 德國(guó)
7 5 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 240033 4575 荷蘭
8 11 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 223604 24074 美國(guó)
9 9 蘋(píng)果公司(APPLE) 215639 45687 美國(guó)
10 6 ??松梨冢‥XXON MOBIL) 205004 7840 美國(guó)
2016財(cái)富世界500強(qiáng)
排名 上年排名 公司名稱(chēng)(中英文) 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) 國(guó)家
1 1 沃爾瑪? 482130 14694 美國(guó)
2 7 國(guó)家電網(wǎng)公司? 329601.3 10201.4 中國(guó)
3 4 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 299270.6 7090.6 中國(guó)
4 2 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 294344.4 3594.8 中國(guó)
5 3 荷蘭皇家殼牌石油公司 272156 1939 荷蘭
6 5 埃克森美孚 246204 16150 美國(guó)
7 8 大眾公司 236599.8 -1519.7 德國(guó)
8 9 豐田汽車(chē)公司 236591.6 19264.2 日本
9 15 蘋(píng)果公司 233715 53394 美國(guó)
10 6 英國(guó)石油公司 225982 -6482 英國(guó)
相關(guān)推薦
網(wǎng)站提醒和聲明
本網(wǎng)站為注冊(cè)用戶(hù)提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。除Maigoo網(wǎng)官方發(fā)布內(nèi)容外,用戶(hù)自主上傳的文章、文字、圖片等均不代表本站立場(chǎng),本站亦不主動(dòng)修改編輯,不對(duì)其真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。如涉侵權(quán)、違法虛假等問(wèn)題,權(quán)利人可通過(guò)平臺(tái)投訴并提交相關(guān)證明,平臺(tái)將依法履行通知和刪除義務(wù)。 申請(qǐng)刪除>> 糾錯(cuò)>> 投訴侵權(quán)>> 平臺(tái)自有內(nèi)容(文字、圖片、界面、榜單、商標(biāo)、LOGO 等)知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸本站所有,未經(jīng)書(shū)面許可,禁止復(fù)制、轉(zhuǎn)載、商用。
提交說(shuō)明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊(cè)登錄>>
最新評(píng)論
相關(guān)推薦
2025年財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜揭曉 2025全球500強(qiáng)企業(yè)名單(附完整榜單)
財(cái)富雜志發(fā)布了“2025年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜”,沃爾瑪排名世界500強(qiáng)第一名,連續(xù)第十二年成為全球最大公司,亞馬遜保持第二,國(guó)家電網(wǎng)繼續(xù)位列第三,排在第四和第五位的分別是沙特阿美和中國(guó)石油。中國(guó)共有130家公司上榜,上榜公司數(shù)量?jī)H次于美國(guó),位居第二。下面小編整理了2025財(cái)富世界500強(qiáng)企業(yè)榜單詳情,一起來(lái)看看2025全球500強(qiáng)企業(yè)有哪些吧。
北京世界500強(qiáng)企業(yè)有幾家?2025財(cái)富世界500強(qiáng)北京企業(yè)名單
財(cái)富雜志發(fā)布了“2025年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜”。榜單顯示,大約四分之一的上榜公司將總部設(shè)在了北京、東京、紐約、上海和倫敦,其中北京是擁有最多《財(cái)富》世界500強(qiáng)公司總部的城市。那么,北京世界500強(qiáng)企業(yè)有幾家?下面小編帶來(lái)了2025財(cái)富世界500強(qiáng)北京企業(yè)名單,一起看看北京的世界500強(qiáng)企業(yè)有哪些吧。
【世界500強(qiáng)榜單對(duì)比】財(cái)富、福布斯、金融時(shí)報(bào),500強(qiáng)企業(yè)榜單到底哪家強(qiáng)?
所謂的“世界500強(qiáng)”其實(shí)并沒(méi)有什么固定的概念,美國(guó)3大商業(yè)雜志《財(cái)富》、《福布斯》、《商業(yè)周刊》,還有英國(guó)的《金融時(shí)報(bào)》每年都會(huì)給大企業(yè)排座次,這些機(jī)構(gòu)發(fā)布的排行榜都叫世界500強(qiáng)企業(yè)榜單。那么這四大500強(qiáng)公司榜單哪家強(qiáng)呢?除了它們還有什么全球500企業(yè)強(qiáng)排行榜嗎?編輯整理了一些關(guān)于世界500強(qiáng)公司排行榜的資料,供大家參考。
2025財(cái)富世界500強(qiáng)廣東企業(yè)名單 2025年廣東世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)排名
財(cái)富雜志發(fā)布了“2025年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜”。榜單顯示,廣東全省共有18家企業(yè)上榜,比去年增加1家。其中排名最靠前的是中國(guó)平安,位列全球第47位;立訊精密和比亞迪排名提升最多,分別較去年上升65位和52位,其中比亞迪排名首次進(jìn)入前100位。下面小編整理出2025財(cái)富世界500強(qiáng)廣東企業(yè)名單,一起來(lái)了解下吧。
2025財(cái)富世界500強(qiáng)最賺錢(qián)50家公司揭曉 2025年全球最賺錢(qián)公司排名前50榜單
財(cái)富雜志發(fā)布了2025年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,世界500強(qiáng)最賺錢(qián)的50家公司排名出爐, 沙特阿美公司、Alphabet公司、蘋(píng)果公司成為世界500強(qiáng)最掙錢(qián)的三家企業(yè),利潤(rùn)分別為1049.82億美元、1001.18億美元以及937.36億美元。以下小編整理了2025全球最賺錢(qián)的公司排名榜,一起來(lái)看看世界500強(qiáng)最掙錢(qián)的企業(yè)有哪些吧。
海口市| 探索| 西和县| 甘孜县| 东莞市| 乌拉特前旗| 贵溪市| 河北区| 许昌县| 镇宁| 莆田市| 曲麻莱县| 蕉岭县| 二手房| 信丰县| 临沧市| 新乐市| 黎川县| 宣汉县| 平定县| 广昌县| 汝城县| 蓝田县| 棋牌| 瑞安市| 南阳市| 蓬安县| 灵武市| 广宗县| 临汾市| 凌源市| 青田县| 九江市| 古田县| 临沂市| 焦作市| 博兴县| 井冈山市| 德钦县| 那曲县| 马尔康县|