中國房地產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會對全國34個(gè)?。▍^(qū)、市)超過2500家利潤總額在5000萬元至300億元之間的中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)行了數(shù)據(jù)采集研究,比照國際上通行的做法,根據(jù)營業(yè)收入、資產(chǎn)總額、利潤總額、資信等級、社會貢獻(xiàn)、業(yè)主滿意度等指標(biāo)分析確定候選企業(yè),邀請100位企業(yè)高管、學(xué)者及官員對經(jīng)資格審核符合要求的企業(yè)進(jìn)行綜合評分,并對部分候選企業(yè)進(jìn)行實(shí)地拜訪,從中遴選出100家中國房地產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力100強(qiáng)企業(yè)。
2023年中國房地產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力100強(qiáng)上榜企業(yè),總部所在地涉及了15個(gè)?。▍^(qū)、市)。粵、滬、京三地依舊牢牢占據(jù)數(shù)量三強(qiáng),其中廣東和上海入圍企業(yè)數(shù)量并列第一,均為18家,北京以16家位居第三,緊隨其后的是浙江和中國香港,數(shù)量均為10家。從區(qū)域分布狀況來看,東部地區(qū)的長期優(yōu)勢促使其仍為百強(qiáng)房企的主要“產(chǎn)出地”,與此對應(yīng),在營業(yè)收入和凈利潤貢獻(xiàn)度方面,東部地區(qū)也是主力軍。
| 排名 | 企業(yè) | 地區(qū) |
| 1 | 廈門建發(fā)股份有限公司 | 福建 |
| 2 | 廈門象嶼集團(tuán)有限公司 | 福建 |
| 3 | 廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 福建 |
| 4 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 廣東 |
| 5 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 上海 |
| 6 | 碧桂園控股有限公司 | 廣東 |
| 7 | 保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 |
| 8 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 重慶 |
| 9 | 成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 四川 |
| 10 | 華潤置地有限公司 | 香港 |
| 11 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股份有限公司 | 廣東 |
| 12 | 中海地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 香港 |
| 13 | 中國海外發(fā)展有限公司 | 香港 |
| 14 | 綠城中國控股有限公司 | 浙江 |
| 15 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 廣東 |
| 16 | 新城發(fā)展控股有限公司 | 上海 |
| 17 | 北京金隅集團(tuán)股份有限公司 | 北京 |
| 18 | 廣東鼎龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣東 |
| 19 | 中國金茂拉股集團(tuán)有限公司 | 北京 |
| 20 | 天津泰達(dá)投資控股有限公司 | 天津 |
| 21 | 美的置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣東 |
| 22 | 越秀地產(chǎn)股份有限公司 | 廣東 |
| 23 | 世茂集團(tuán)控股有限公司 | 上海 |
| 24 | 中國鐵建房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 北京 |
| 25 | 珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 廣東 |
| 26 | 武漢城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖北 |
| 27 | 北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 北京 |
| 28 | 復(fù)地(集團(tuán))股份有限公司 | 上海 |
| 29 | 杭州市城建開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 30 | 雅居樂集團(tuán)控股有限公司 | 廣東 |
| 31 | 長江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 香港 |
| 32 | 旭輝控股(集團(tuán))有限公司 | 上海 |
| 33 | 北京首都開發(fā)股份有限公司 | 北京 |
| 34 | 遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司 | 北京 |
| 35 | 北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 北京 |
| 36 | 四川新希望房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四川 |
| 37 | 大華(集團(tuán))有限公司 | 上海 |
| 38 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江 |
| 39 | 保利置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 上海 |
| 40 | 龍光集團(tuán)有限公司 | 廣東 |
| 41 | 大悅城控股集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 |
| 42 | 中梁控股集團(tuán)有限公司 | 上海 |
| 43 | 中交地產(chǎn)股份有限公司 | 重慶 |
| 44 | 中國電建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 北京 |
| 45 | 金輝集團(tuán)股份有限公司 | 福建 |
| 46 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 廣東 |
| 47 | 濰坊恒信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東 |
| 48 | 廈門大唐房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 福建 |
| 49 | 安徽偉星置業(yè)有限公司 | 安徽 |
| 50 | 文一投資控股集團(tuán) | 安徽 |
| 51 | 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 | 河北 |
| 52 | 寶龍地產(chǎn)控股有限公司 | 上海 |
| 53 | 深圳控股有限公司 | 廣東 |
| 54 | 力高地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 廣東 |
| 55 | 安徽名邦置業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 安徽 |
| 56 | 北京建工地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 北京 |
| 57 | 禹州集團(tuán)控股有限公司 | 上海 |
| 58 | 中駿集團(tuán)控股有限公司 | 上海 |
| 59 | 正榮地產(chǎn)控股股份有限公司 | 上海 |
| 60 | 佳兆業(yè)集團(tuán)(深圳)有限公司 | 廣東 |
| 61 | 正黃集團(tuán)有限公司 | 四川 |
| 62 | 合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司 | 香港 |
| 63 | 建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 | 河南 |
| 64 | 祥生實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 65 | 德信中國控股有限公司 | 浙江 |
| 66 | 北京金融街投資(集團(tuán))有限公司 | 北京 |
| 67 | 中建智地置業(yè)有限公司 | 北京 |
| 68 | 弘陽地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 69 | 重慶華宇集團(tuán)有限公司 | 重慶 |
| 70 | 中國奧園集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 |
| 71 | 信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司 | 北京 |
| 72 | 石榴置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 北京 |
| 73 | 光明房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 上海 |
| 74 | 九龍倉集團(tuán)有限公司 | 香港 |
| 75 | 路勁地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 香港 |
| 76 | 陽光大地置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 四川 |
| 77 | 瑞安房地產(chǎn)有限公司 | 上海 |
| 78 | 湖北福星科技股份有限公司 | 湖北 |
| 79 | 江蘇煒賦集團(tuán)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 江蘇 |
| 80 | 榮安地產(chǎn)股份有限公司 | 浙江 |
| 81 | 青島海信房地產(chǎn)股份有限公司 | 山東 |
| 82 | 佳源國際控股有限公司 | 香港 |
| 83 | 新湖中寶股份有限公司 | 浙江 |
| 84 | 北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司 | 北京 |
| 85 | 深圳市新南山控股(集團(tuán))股份有限公司 | 廣東 |
| 86 | 港龍中國地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 上海 |
| 87 | 廈門安居控股集團(tuán)有限公司 | 福建 |
| 88 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司 | 北京 |
| 89 | 廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 福建 |
| 90 | 安徽省高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 安徽 |
| 91 | 華南城控股有限公司 | 香港 |
| 92 | 眾安集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 93 | 五礦地產(chǎn)有限公司 | 香港 |
| 94 | 重慶海成實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 重慶 |
| 95 | 上海大名城企業(yè)股份有限公司 | 上海 |
| 96 | 京能置業(yè)股份有限公司 | 北京 |
| 97 | 上海世茂股份有限公司 | 上海 |
| 98 | 京投發(fā)展股份有限公司 | 浙江 |
| 99 | 臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江 |
| 100 | 億達(dá)中國控股有限公司 | 上海 |
中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會、上海易居房地產(chǎn)研究院聯(lián)合發(fā)布了“2023房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)綜合實(shí)力TOP50...
中指研究院發(fā)布了“2023中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)研究報(bào)告”。報(bào)告從企業(yè)規(guī)模性、盈利性、成長性、...
克而瑞研究中心發(fā)布了“2023中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售額排行榜一季度名單”。榜單以主營業(yè)務(wù)在中國...
中國企業(yè)評價(jià)協(xié)會、清華大學(xué)房地產(chǎn)研究所等單位聯(lián)合發(fā)布了“2023中國房地產(chǎn)上市公司TOP1...