illuma啟賦是惠氏營(yíng)養(yǎng)品旗下超高端嬰幼兒配方奶粉品牌,深耕母乳活性營(yíng)養(yǎng)研究,先后推出 OPO 結(jié)構(gòu)脂、OPN 活性蛋白、HMO 母乳低聚糖等突破性配方。但面對(duì)啟賦旗下繁多的產(chǎn)品系列,再加上國(guó)行版、港版、海外版之間的差異,不少家長(zhǎng)都會(huì)困惑:?jiǎn)①x奶粉哪個(gè)版本好?惠氏啟賦哪個(gè)系列的好呢?本文將對(duì)啟賦奶粉進(jìn)行全面解析,幫你快速選出最適合自家寶寶的那一款。

| 對(duì)比維度 | 國(guó)行版 | 港版 | 海外版 |
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | 中國(guó)新國(guó)標(biāo) | 歐盟標(biāo)準(zhǔn)/香港標(biāo)準(zhǔn) | 原產(chǎn)國(guó)標(biāo)準(zhǔn) |
| 主要系列 | 蘊(yùn)淳、蘊(yùn)怡、藍(lán)鉆、蘊(yùn)初、有機(jī)(蘊(yùn)萃) | 啟賦未來、啟賦雙萃 | LUXA、Ultimate、HMO+、Gold、HA等 |
| 主要產(chǎn)地 | 愛爾蘭原罐進(jìn)口為主,部分基礎(chǔ)系列由蘇州分裝(新西蘭/愛爾蘭奶源) | 愛爾蘭原罐進(jìn)口 | 愛爾蘭/瑞士/新加坡/新西蘭等 |
| 核心特征 | OPN活性蛋白+5~7種HMO,A2/有機(jī)可選,無香精 | HMO種類業(yè)內(nèi)領(lǐng)先,OPO/乳脂球膜/益生菌,部分3段含香蘭素 | HMO種類/含量適中,配方接近海外,性價(jià)比高 |
| 包裝語言 | 簡(jiǎn)體中文 | 繁體中文/英文 | 英文/當(dāng)?shù)匚淖?/td> |

| 系列 | 蘊(yùn)淳 | 蘊(yùn)怡 | 藍(lán)鉆 | 蘊(yùn)初 | 有機(jī)(蘊(yùn)萃) |
| 核心奶源 | A2奶源 | 愛爾蘭奶源 | 草飼奶源 | A2奶源 | 有機(jī)奶源 |
| 關(guān)鍵免疫成分 | OPN+HMO | 雙HMO+gsMO | HMO+OPN | 7種HMO+高乳鐵蛋白 | 基礎(chǔ)HMO |
| 消化吸收 | 高OPO+GOS | OPO+3秒速溶 | OPO(>45%) | OPO | 有機(jī)乳脂 |
| 腦視力營(yíng)養(yǎng) | 葉黃素+β-胡蘿卜素 | DHA+?;撬?/td> | DHA+葉黃素 | 高DHA+ARA+鐵 | 天然DHA |
| 特色 | 腸胃友好,減少不適 | 全能升級(jí),七維守護(hù) | 均衡全面,高性價(jià)比 | 極致免疫,接近母乳 | 三重有機(jī),純凈極簡(jiǎn) |
| 項(xiàng)目 | 蘊(yùn)淳 | 蘊(yùn)怡 | 藍(lán)鉆 | 蘊(yùn)初 | 有機(jī)(蘊(yùn)萃) |
| 能量(kJ) | 2080 | 2080 | 2080 | 2076 | 2145 |
| 蛋白質(zhì)(g) | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 11.26 |
| 脂肪(g) | 27.09 | 27.07 | 27.09 | 27.07 | 27.48 |
| 亞油酸(g) | 3.91 | 3.41 | 3.91 | 3.38 | 3.36 |
| α-亞麻酸(mg) | 320 | 312 | 320 | 311 | 320 |
| 碳水化合物(g) | 50.75 | 50.83 | 50.75 | 50.59 | 54.01 |
| 維生素 | - | - | - | - | - |
| 維生素A(μgRE) | 400 | 364.06 | 400 | 388.26 | 410 |
| 維生素D(μg) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.8 |
| 維生素E(mgα-TE) | 6.56 | 5.55 | 6.56 | 5.55 | 6.61 |
| 維生素K1(μg) | 40.34 | 48.5 | 40.34 | 48.5 | 50.8 |
| 項(xiàng)目 | 蘊(yùn)淳 | 蘊(yùn)怡 | 藍(lán)鉆 | 蘊(yùn)初 | 有機(jī)(蘊(yùn)萃) |
| 能量(kJ) | 2036 | 2073 | 2036 | 2026 | 2068 |
| 蛋白質(zhì)(g) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 脂肪(g) | 25 | 26.89 | 25 | 25.12 | 25 |
| 亞油酸(g) | 3.52 | 3.21 | 3.52 | 3.36 | 3.36 |
| α-亞麻酸(mg) | 320 | 315 | 320 | 254 | 320 |
| 碳水化合物(g) | 50.37 | 48.41 | 50.37 | 49.53 | 53.68 |
| 維生素 | - | - | - | - | - |
| 維生素A(μgRE) | 417 | 417 | 417 | 440 | 415 |
| 維生素D(μg) | 12.22 | 12.44 | 12.22 | 12.13 | 12.5 |
| 維生素E(mgα-TE) | 6.56 | 5.13 | 6.56 | 5.03 | 4.76 |
| 維生素K1(μg) | 37.5 | 36.4 | 37.5 | 39.59 | 39 |
| 項(xiàng)目 | 蘊(yùn)淳 | 蘊(yùn)怡 | 藍(lán)鉆 | 蘊(yùn)初 | 有機(jī)(蘊(yùn)萃) |
| 能量(kJ) | 1947 | 1946 | 1947 | 1946 | 1950 |
| 蛋白質(zhì)(g) | 14.83 | 14.48 | 14.83 | 14.73 | 14.69 |
| 脂肪(g) | 20.69 | 20.7 | 20.69 | 20.69 | 19.31 |
| 亞油酸(g) | 3.5 | 2.62 | 3.5 | 2.77 | 2.43 |
| α-亞麻酸(mg) | 310 | 260 | 310 | 300 | 240 |
| 碳水化合物(g) | 52.3 | 52.62 | 52.3 | 52.4 | 57.04 |
| 維生素 | - | - | - | - | - |
| 維生素A(μgRE) | 450 | 437.93 | 450 | 456.42 | 440 |
| 維生素D(μg) | 12.9 | 11.68 | 12.9 | 12.13 | 11.8 |
| 維生素E(mgα-TE) | 3.9 | 4.43 | 3.9 | 5.03 | 4.19 |
| 維生素K?(μg) | 30.35 | 39.52 | 30.35 | 39.59 | 34.5 |


| 系列名稱 | 主要銷售區(qū) | HMO含量 | 核心配方亮點(diǎn) | 適合寶寶 |
| LUXA(蘊(yùn)淳) | 歐洲/新加坡 | 6種 | 頂配免疫,含MFGM、Sn-2棕櫚酸酯 | 剖腹產(chǎn)、體質(zhì)弱、易感冒 |
| Ultimate(雙萃) | 歐洲/新加坡 | 6種 | A2蛋白+部分水解,好吸收 | 腸胃敏感、吸收差、易脹氣 |
| Platinum(鉑臻) | 澳洲/新西蘭 | 3種 | A2蛋白、高DHA、雙益生元 | 注重腦眼發(fā)育、偏好澳新奶源 |
| Organic(有機(jī)) | 歐洲/澳洲/美國(guó) | 0-2種 | 有機(jī)認(rèn)證、純凈奶源、低敏溫和 | 追求天然、低敏體質(zhì) |
| HMO+(鉑金) | 英國(guó)/歐洲 | 2-5種 | OPO+HMO組合,性價(jià)比高 | 健康足月兒、預(yù)算適中 |
| Gold(金裝) | 澳洲/新西蘭 | 2-3種 | 營(yíng)養(yǎng)全面、口感清淡 | 日常喂養(yǎng)、轉(zhuǎn)奶過渡 |
| HA(敏適) | 德國(guó)/荷蘭 | 2種 | 適度水解、低敏配方 | 過敏/濕疹高風(fēng)險(xiǎn)、家族過敏史 |
| Pro/Plus | 美國(guó) | 2-3種 | 美版強(qiáng)化、高鐵高DHA、無棕櫚油 | 遵循美標(biāo)、注重鐵攝入 |
